
產(chan)品分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產(chan)品中心(xin)/ products
簡要描(miao)述:AND 內置砝碼 電子天(tian)平 FZ-300i / FZ-500i您(nin)可(ke)以在(zai)電(dian)腦(nao)上(shang)更改電子(zi)天(tian)平的內部(bu)設置(zhi)。・從天平中讀取(qu)ID編(bian)號和(he)內部(bu)設定(ding)數(shu)據(ju),可(ke)以壹並(bing)變(bian)更。・可(ke)將設置(zhi)內(nei)容(rong)以CSV文(wen)件形式保存(cun)。・可(ke)讀取(qu)保存(cun)的CSV文(wen)件,將設置(zhi)內(nei)容(rong)寫入(ru)天平。內(nei)部設置(zhi)示(shi)例:波(bo)特(te)率(lv)、奇偶校驗、數(shu)據(ju)長(chang)度、響應特性(xing)、數(shu)據(ju)輸(shu)出模(mo)式(shi)、比較器(qi)(上下(xia)限值)設置(zhi)等(deng)※需(xu)要連接天平的電纜(lan):USB轉換(huan)電(dian)纜(lan)AX-USB-9P
瀏(liu)覽次(ci)數(shu):492
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-12-19AND 內(nei)置(zhi)砝碼 電子天(tian)平 FZ-300i / FZ-500i
| 型(xing)名(ming) | FZ-120i | FZ-200i | FZ-300i | FZ-500i |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量(liang) | 122g | 220g | 320g | 520g |
| 最(zui)小(xiao)表(biao)示(shi) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
| 計量(liang)皿(min)寸(cun)法 | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm |
| 外形(xing)寸(cun)法 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
| 本(ben)體質(質)量(liang) | 約(約)3.0kg | 約(約)3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
・AND 內(nei)置(zhi)砝碼 電子天(tian)平 FZ-300i / FZ-500i計量(liang)皿(min)の材(cai)質(質)は、SUS304です。
| 型(xing)名(ming) | FZ-1200i | FZ-2000i | FZ-3000i | FZ-5000i |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量(liang) | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g |
| 最(zui)小(xiao)表(biao)示(shi) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 計量(liang)皿(min)寸(cun)法 | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
| 外形(xing)寸(cun)法 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
| 本(ben)體質(質)量(liang) | 約(約)3.0kg | 約(約)3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
・計量(liang)皿(min)の材(cai)質(質)は、SUS304です。
| 型(xing)名(ming) | 品名(ming) | 標準(準)価(価)格(ge) | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| FXi-02-JA | USBインターフェイス(2m ケーブル付)<クイックUSB>(※1)(※2) | ¥8,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-02-JA | 4981046609357 |
| FXi-08 | PC接(jie)続用(yong)イーサネット・インタフェース(TCP/IP)(※1) | ¥30,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-08 | 4981046164375 |
| FXi-09-JA | 充(chong)電(電)式(shi)內(nei)蔵バッテリユニット(ニッケル水素充電(電)池(chi)、10時(時)間充(chong)電(電)、約(約)8時(時)間使(shi)用(yong)可(ke))(※1)(※3) | ¥28,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-09-JA | 4981046609371 |
| FXi-10-JA | 小(xiao)型(xing)風(風)防(fang)(アクリル製) | ¥4,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-10-JA | 4981046609432 |
| FXi-11-JA | 大(da)型(xing)風(風)防(fang)(ポリカーボネイト製) | ¥15,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-11-JA | 4981046609449 |
| FXi-12-JA | 動(動)物(wu)計量(liang)皿(min) ひょう量(liang)1220g、2200g、3200g機(機)種(種)用(yong) (開(開)口(kou)部(bu)Φ150mm、高さ130mm) | ¥15,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-12-JA | 4981046609456 |
| FXi-15-JA | ハンドキャリーケース | ¥30,000(稅抜価(価)格(ge)) | FXI-15-JA | 4981046609425 |
| GXA-27JA | Bluetooth®通(tong)信(xin)インタフェース(※1) | ¥9,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXA-27JA | 4981046306874 |
| AD-1654 | 比(bi)重測定(ding)キット | ¥50,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1654 | 4981046607834 |
| AD-1683 | 除(chu)電(電)器(qi)(イオナイザー) | ¥54,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1683 | 4981046601344 |
| AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1687 | 4981046607605 |
| AD-1688 | 計量(liang)データロガー | ¥18,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1688 | 4981046604437 |
| AD-1689 | 分銅(銅)操作専用(yong)ピンセット(1~500gの分銅(銅)に対応(応)) | ¥2,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1689 | 4981046603850 |
| AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8126 | 4981046608718 |
| AD-8526 | PC接(jie)続用(yong)イーサネット(TCP/IP)コンバータ | ¥45,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8526 | 4981046603010 |
| AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8527 | 4981046604444 |
| AD-8541-PC-JA | PC接(jie)続用(yong)Bluetooth®ドングル(※4) | ¥9,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8920A | 外(wai)部表示(shi)器 | ¥12,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8920A | 4981046603867 |
| AD-8922A | 外(wai)部コントローラ | ¥36,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8922A | 4981046604192 |
| AX-FXi-31-JA | 表(biao)示(shi)部保(bao)護カバー(5枚セット) | ¥3,500(稅抜価(価)格(ge)) | AX-FXI-31-JA | 4981046609388 |
| AX-USB-9P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
| AX-KO2466-200 | RS-232Cケーブル(9P-9P) | ¥5,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
| AX-CARATPAN-WJA | 寶石(shi)・貴金屬・微(wei)小(xiao)部(bu)品測定(ding)用(yong)専用(yong)皿(容(rong)量(liang)120mL、材(cai)質(質)アルミ) 2個セット<銀色(se)> | ¥3,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-CARATPAN-WJA | 4981046609395 |
| AX-CARATPAN-BJA | 寶石(shi)・貴金屬・微(wei)小(xiao)部(bu)品測定(ding)用(yong)専用(yong)皿(容(rong)量(liang)120mL、材(cai)質(質)アルミ) 2個セット<黒色(se)> | ¥3,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
| AX-TB248 | ACアダプタ(標(標)準(準)付(fu)屬(shu)品)(※5) | ¥3,500(稅抜価(価)格(ge)) | AX-TB248 | 4981046609241 |
藤(teng)野(ye)貿易(yi)(廣州(zhou))有限公(gong)司是壹家綜合貿(mao)易(yi)商社,由(you)日本(ben)藤(teng)野(ye)物(wu)產(chan)在(zai)廣(guang)州(zhou)創(chuang)立的海外分公(gong)司。日本(ben)總社(she)自(zi)1955年(nian)成立以來已(yi)有60余年(nian)歷史,於2018年(nian)1月(yue),在(zai)廣(guang)州(zhou)建(jian)立分公(gong)司,開(kai)拓中國市(shi)場。公司主(zhu)營(ying)FA自(zi)動化(hua)、材(cai)料(liao)、機(ji)械設備(bei)、精密儀(yi)器、工具等(deng)產(chan)品。
客(ke)戶(hu)群(qun)體(ti)有汽車(che)、新(xin)能源、半導(dao)體、醫(yi)藥、食品等(deng)領(ling)域(yu),我(wo)們(men)會用(yong)心(xin)聆聽(ting)客(ke)戶(hu)的心(xin)聲(sheng),提供(gong)適合客(ke)戶(hu)需(xu)求的產(chan)品!藤(teng)野(ye)貿易(yi)(廣州(zhou))有限公(gong)司是全球MRO綜合服(fu)務商,代理國內(nei)外2,00000余(yu)種(zhong)工業(ye)品牌(pai)的產(chan)品,服務(wu)企業(ye)、工廠(chang)、以(yi)及個人(ren)用(yong)戶,為(wei)各(ge)類企業(ye)及代理(li)商做(zuo)好查詢(xun)、詢(xun)價(jia)、報(bao)價(jia)、訂貨(huo)和(he)分銷(xiao)全配套服(fu)務(wu)。
藤(teng)野(ye)服務(wu)宗旨(zhi)
向每壹位(wei)訪問者(zhe)提(ti)供(gong)豐富的產(chan)品信(xin)息、快(kuai)速(su)的產(chan)品搜(sou)索(suo)、便(bian)捷的價(jia)格(ge)查詢(xun)、方(fang)便(bian)的報(bao)價(jia)申(shen)請(qing)和(he)流(liu)暢(chang)的產(chan)品訂購(gou),節省(sheng)您的采(cai)購時間和(he)精力!
藤(teng)野(ye)服務(wu)理念(nian)
別無(wu)我(wo)有,別有我(wo)精,以誠(cheng)信(xin)服(fu)務於客(ke)戶(hu),精於心(xin),簡於行。
CONTACT
辦公(gong)地址:廣州市(shi)天河區(qu)中山(shan)大(da)道中138號(匯(hui)勤(qin)商業(ye)大(da)廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)