
產品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產品(pin)中心/ products
您(nin)的(de)位置:首(shou)頁 - 產品(pin)中心 - AND - 電(dian)子(zi)天平 - AND 電子(zi)秤 電子(zi)天(tian)平 FZ-1200i / FZ-2000i
簡(jian)要描述:AND 電(dian)子(zi)秤 電子(zi)天(tian)平 FZ-1200i / FZ-2000i外(wai)殼(ke)的(de)上殼(ke)采用鋁壓(ya)鑄,下(xia)殼采(cai)用不(bu)銹鋼(gang)・小巧(qiao)易(yi)操作的(de)B5尺寸(cun)、丙烯(xi)制(zhi)小型(xing)防風(feng)標準裝(zhuang)備・統計(ji)處(chu)理(li)計(ji)量(liang)值,顯示、輸出結果(guo)的(de)統計(ji)運(yun)算功能(neng)·g(克(ke))、pcs(個(ge)數(shu))、%、ct(克拉)、mom(桃子(zi))的(de)計(ji)量(liang)模式・RS-232C接口(D-Sub9P公)標準裝(zhuang)備、地(di)板下(xia)秤量配(pei)件標準裝(zhuang)備
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數(shu):508
更新(xin)時(shi)間:2025-12-19AND 電子(zi)秤 電子(zi)天(tian)平 FZ-1200i / FZ-2000i
| 型(xing)名(ming) | FZ-120i | FZ-200i | FZ-300i | FZ-500i |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 520g |
| 最(zui)小表(biao)示(shi) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
| 計量皿寸法(fa) | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm |
| 外(wai)形(xing)寸法(fa) | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
| 本體質量(liang) | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約(約)3.0kg |
・計量皿の材(cai)質は、SUS304です。
| 型(xing)名(ming) | FZ-1200i | FZ-2000i | FZ-3000i | FZ-5000i |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g |
| 最(zui)小表(biao)示(shi) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 計量皿寸法(fa) | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
| 外(wai)形(xing)寸法(fa) | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
| 本體質量(liang) | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約(約)3.0kg |
・AND 電子秤 電子(zi)天(tian)平 FZ-1200i / FZ-2000i 計量(liang)皿の材(cai)質は、SUS304です。
| 型(xing)名(ming) | 品(pin)名(ming) | 標準(準)価(価)格 | 商品(pin)コード | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| FXi-02-JA | USBインターフェイス(2m ケーブル付(fu))<クイックUSB>(※1)(※2) | ¥8,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-02-JA | 4981046609357 |
| FXi-08 | PC接続(続)用イーサネット・インタフェース(TCP/IP)(※1) | ¥30,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-08 | 4981046164375 |
| FXi-09-JA | 充(chong)電(電)式內蔵(蔵)バッテリユニット(ニッケル水(shui)素(su)充(chong)電(電)池、10時(時)間充(chong)電(電)、約8時(時)間使用可(ke))(※1)(※3) | ¥28,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-09-JA | 4981046609371 |
| FXi-10-JA | 小型(xing)風防(fang)(アクリル製) | ¥4,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-10-JA | 4981046609432 |
| FXi-11-JA | 大(da)型(xing)風防(fang)(ポリカーボネイト製) | ¥15,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-11-JA | 4981046609449 |
| FXi-12-JA | 動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g機(機)種(種)用 (開(開)口部Φ150mm、高さ130mm) | ¥15,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-12-JA | 4981046609456 |
| FXi-15-JA | ハンドキャリーケース | ¥30,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | FXI-15-JA | 4981046609425 |
| GXA-27JA | Bluetooth®通(tong)信(xin)インタフェース(※1) | ¥9,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | GXA-27JA | 4981046306874 |
| AD-1654 | 比重測定(ding)キット | ¥50,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD1654 | 4981046607834 |
| AD-1683 | 除(chu)電(電)器(qi)(イオナイザー) | ¥54,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD1683 | 4981046601344 |
| AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD1687 | 4981046607605 |
| AD-1688 | 計(計)量(liang)データロガー | ¥18,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD1688 | 4981046604437 |
| AD-1689 | 分銅(銅)操(cao)作専(専)用ピンセット(1~500gの分銅(銅)に対(対)応) | ¥2,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD1689 | 4981046603850 |
| AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8127 | 4981046149945 |
| AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8126 | 4981046608718 |
| AD-8526 | PC接続(続)用イーサネット(TCP/IP)コンバータ | ¥45,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8526 | 4981046603010 |
| AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8527 | 4981046604444 |
| AD-8541-PC-JA | PC接続(続)用Bluetooth®ドングル(※4) | ¥9,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8920A | 外(wai)部表(biao)示(shi)器(qi) | ¥12,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8920A | 4981046603867 |
| AD-8922A | 外(wai)部コントローラ | ¥36,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AD8922A | 4981046604192 |
| AX-FXi-31-JA | 表(biao)示(shi)部保護(護)カバー(5枚セット) | ¥3,500(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AX-FXI-31-JA | 4981046609388 |
| AX-USB-9P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
| AX-KO2466-200 | RS-232Cケーブル(9P-9P) | ¥5,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
| AX-CARATPAN-WJA | 寶(bao)石・貴金(jin)屬(shu)・微小部品(pin)測定(ding)用専(専)用皿(容量120mL、材(cai)質アルミ) 2個セット<銀(銀)色(se)> | ¥3,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AX-CARATPAN-WJA | 4981046609395 |
| AX-CARATPAN-BJA | 寶(bao)石・貴金(jin)屬(shu)・微小部品(pin)測定(ding)用専(専)用皿(容量120mL、材(cai)質アルミ) 2個セット<黒色(se)> | ¥3,000(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
| AX-TB248 | ACアダプタ(標(標)準(準)付(fu)屬(shu)品(pin))(※5) | ¥3,500(稅(shui)抜(抜)価(価)格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
藤(teng)野(ye)貿(mao)易(yi)(廣州(zhou))有(you)限公司(si)是壹(yi)家(jia)綜(zong)合貿(mao)易(yi)商社,由(you)日本(ben)藤(teng)野物(wu)產在(zai)廣州(zhou)創(chuang)立(li)的(de)海(hai)外(wai)分公司(si)。日本(ben)總(zong)社自1955年成立(li)以(yi)來已(yi)有(you)60余(yu)年(nian)歷史(shi),於(yu)2018年1月,在(zai)廣州(zhou)建(jian)立分公司(si),開(kai)拓(tuo)中國(guo)市(shi)場。公司(si)主營FA自動化、材(cai)料、機(ji)械(xie)設(she)備、精(jing)密儀器(qi)、工具等(deng)產品(pin)。
客(ke)戶(hu)群(qun)體(ti)有(you)汽(qi)車、新(xin)能(neng)源(yuan)、半導體、醫藥(yao)、食(shi)品(pin)等(deng)領(ling)域(yu),我們(men)會用心聆(ling)聽(ting)客(ke)戶(hu)的(de)心聲,提供適(shi)合客(ke)戶(hu)需(xu)求的產品(pin)!藤(teng)野(ye)貿(mao)易(yi)(廣州(zhou))有(you)限公司(si)是全(quan)球(qiu)MRO綜(zong)合服務商,代(dai)理(li)國(guo)內(nei)外(wai)2,00000余(yu)種(zhong)工業品(pin)牌(pai)的(de)產品(pin),服(fu)務企業、工廠、以(yi)及(ji)個(ge)人用戶(hu),為(wei)各(ge)類(lei)企業及(ji)代(dai)理(li)商做好查詢(xun)、詢(xun)價(jia)、報(bao)價(jia)、訂(ding)貨和(he)分銷(xiao)全(quan)配(pei)套服(fu)務。
藤(teng)野服(fu)務宗(zong)旨(zhi)
向(xiang)每(mei)壹(yi)位訪問(wen)者(zhe)提供豐(feng)富(fu)的產品(pin)信(xin)息、快(kuai)速(su)的(de)產品(pin)搜(sou)索、便(bian)捷(jie)的價(jia)格查(zha)詢(xun)、方(fang)便(bian)的(de)報(bao)價申請和(he)流暢(chang)的(de)產品(pin)訂(ding)購(gou),節(jie)省您的(de)采購(gou)時(shi)間和(he)精(jing)力!
藤(teng)野服務理(li)念
別無我(wo)有(you),別有我(wo)精(jing),以(yi)誠(cheng)信(xin)服(fu)務於(yu)客(ke)戶(hu),精(jing)於(yu)心,簡(jian)於(yu)行(xing)。
CONTACT
辦公地址(zhi):廣州(zhou)市(shi)天河(he)區(qu)中山大(da)道中138號(hao)(匯(hui)勤(qin)商業大廈)7樓(lou)715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信(xin)