
產(chan)品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產(chan)品中(zhong)心/ products
簡(jian)要描(miao)述:AND 防塵電(dian)子(zi)天平 GF-8202MD / GF-10202MUSB功能通(tong)過內部(bu)設(she)定,可以進行(xing)單向(xiang)和雙(shuang)向(xiang)切(qie)換(huan)單向(xiang)(快(kuai)速USB):無(wu)需(xu)安(an)裝驅(qu)動(dong)程(cheng)序,直接(jie)輸出(chu)至PC因(yin)為也(ye)可以輸出(chu)字(zi)母,所(suo)以也(ye)可以對(dui)應GLP輸出(chu)和統計(ji)運算(suan)輸出(chu)雙(shuang)向(xiang)通(tong)信(xin):可(ke)通(tong)過數據處理軟件WinCT取得數據
瀏(liu)覽次數:489
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-19AND 防塵電(dian)子(zi)天平 GF-8202MD / GF-10202M
| 型(xing)名(ming) | GX-8202M | GX-8202MD | GX-10202M |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 8.2kg | 8.2kg | 10.2kg |
| 最(zui)小表示(shi) | 0.01g | 0.01g(0~2.2kg) 0.1g(2.2~8.2kg) | 0.01g |
| 繰り返(fan)し性(xing) (標(標)準偏差(cha)) | 0.01g | 0.01g(0.05g) | 0.01g |
| 直線(線)性(xing) | ±0.03g | ±0.02g(±0.1g) | ±0.03g |
| 安(an)定時(時)間(間) (FAST設定時(時)の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
| 計(計)量皿寸(cun)法(fa) | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
| 計(計)量皿材(cai)質(質) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| 本(ben)體(ti)質(質)量 | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg |
| 型(xing)名(ming) | GX-12001M | GX-22001M | GX-32001M | GX-32001MD |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 32.2kg |
| 最(zui)小表示(shi) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0~6.2kg) 1g(6.2~32.2kg) |
| 繰り返(fan)し性(xing) (標(標)準偏差(cha)) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0.5g) |
| 直線(線)性(xing) | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g(±1g) |
| 安(an)定時(時)間(間) (FAST設定時(時)の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
| 計(計)量皿寸(cun)法(fa) | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
| 計(計)量皿材(cai)質(質) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| 本(ben)體(ti)質(質)量 | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg |
| 型(xing)名(ming) | GF-8202M | GF-8202MD | GF-10202M |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 8.2kg | 8.2kg | 10.2kg |
| 最(zui)小表示(shi) | 0.01g | 0.01g(0~2.2㎏) 0.1g(2.2~8.2㎏) | 0.01g |
| 繰り返(fan)し性(xing) (標(標)準偏差(cha)) | 0.01g | 0.01g(0.05g) | 0.01g |
| 直線(線)性(xing) | ±0.03g | ±0.02g(±0.1g) | ±0.03g |
| 安(an)定時(時)間(間) (FAST設定時(時)の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
| 計(計)量皿寸(cun)法(fa) | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
| 計(計)量皿材(cai)質(質) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| 本(ben)體(ti)質(質)量 | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg |
| 型(xing)名(ming) | GF-12001M | GF-22001M | GF-32001M | GF-32001MD |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 32.2kg |
| 最(zui)小表示(shi) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0~6.2㎏) 1g(6.2~32.2㎏) |
| 繰り返(fan)し性(xing) (標(標)準偏差(cha)) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0.5g) |
| 直線(線)性(xing) | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g(±1g) |
| 安(an)定時(時)間(間) (FAST設定時(時)の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
| 計(計)量皿寸(cun)法(fa) | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
| 計(計)量皿材(cai)質(質) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| 本(ben)體(ti)質(質)量 | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg |
| 型名(ming) | 品名(ming) | 標準価(価)格(ge) | 商(shang)品(pin)コード | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GXM-04 | コンパレータ出(chu)力(リレー・ブザー付き)/接(jie)點入(ru)力(li)/RS-232C(※1)(※2) | ¥25,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXM-04 | 4981046306140 |
| GXM-06 | アナログ電圧出(chu)力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C(※1) | ¥30,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXM-06 | 4981046306157 |
| GXM-08 | PC接(jie)続(続)用イーサネット・インタフェース(TCP/IP)(非防塵・非防水(shui))(※1) | ¥30,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXM-08 | 4981046221443 |
| GXM-27JA | Bluetooth®通(tong)信(xin)インタフェース(※1) | ¥9,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXM-27JA | 4981046306850 |
| GXK-012 | 動(動)物(wu)計(計)量皿 | ¥43,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXK-012 | 4981046609623 |
| GXK-015 | キャリングケース | ¥40,000(稅抜価(価)格(ge)) | GXK-015 | 4981046609630 |
| AX-GXK-31 | 簡(簡)易(yi)風(風)防(秤量8~10kgモデルに標準附屬) | ¥10,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-GXK-31 | 4981046609654 |
| AX-KO2737-500JA | RS-232C防水(shui)ケーブル(5m D-Sub9Pメス-メス) | ¥20,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-KO2737-500JA | 4981046612357 |
| AX-KO5465-180 | USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m(標(標)準付屬品)(※3) | ¥1,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-KO5465-180 | 4981046155915 |
| AX-TB248 | ACアダプタ(標(標)準付屬品) | ¥3,500(稅抜価(価)格(ge)) | AX-TB248 | 4981046609241 |
| AX-073007197-S | 表示(shi)部(bu)保(bao)護カバー(5枚セット) | ¥3,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-073007197-S | 4981046609647 |
| AX-SW137-PRINT | プリント用(yong)フットスイッチ(※4) | ¥10,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-SW137-PRINT | 4981046130707 |
| AX-SW137-REZERO | リゼロ用(yong)フットスイッチ(※4) | ¥10,000(稅抜価(価)格(ge)) | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
| AD-1682 | 外(wai)部(bu)バッテリ | ¥40,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1682 | 4981046651400 |
| AD-1687 | 環(環)境(jing)ロガー | ¥40,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1687 | 4981046607605 |
| AD-1688 | ポケットロガー | ¥18,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1688 | 4981046604437 |
| AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8126 | 4981046608718 |
| AD-8526 | PC接(jie)続(続)用イーサネット(TCP/IP)コンバータ | ¥45,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8526 | 4981046603010 |
| AD-8922A | 外(wai)部(bu)コントローラ | ¥36,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8922A | 4981046604192 |
| AD-8920A | 外(wai)部(bu)表示(shi)器(qi)(有(you)線(線)タイプ) | ¥12,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
| AD-8931-JA | Bluetooth®通(tong)信(xin)外(wai)部(bu)表示(shi)器(qi)(※5) | ¥10,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8931-JA | 4981046160308 |
| AD-8541-PC-JA | PC接(jie)続(続)用Bluetooth®ドングル(※6) | ¥9,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-1612 | ブザー付(fu)きコンパレータライト | ¥28,000(稅抜価(価)格(ge)) | AD1612-JA | 4981046157247 |
CONTACT
辦公(gong)地址:廣州(zhou)市(shi)天(tian)河(he)區(qu)中(zhong)山大(da)道(dao)中(zhong)138號(匯勤(qin)商業(ye)大廈(sha))7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)