
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您的位置:首(shou)頁 - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - - OHM 歐姆 - 日(ri)本 OHM 歐姆 室內(nei)冷卻器(qi) OCA- H300BC-AW2
簡要(yao)描述(shu):日(ri)本 OHM 歐姆 室內(nei)冷卻器(qi) OCA- H300BC-AW2非氟(fu)碳系列(lie) 標(biao)準(zhun)型(xing) 側裝寬輸(shu)入電(dian)壓200至(zhi)240VAC,標配(pei)RS485(Modbus/RTU)。
瀏覽次數(shu):821
更新(xin)時間:2025-12-23日(ri)本 OHM 歐姆 室內(nei)冷卻器(qi) OCA- H300BC-AW2
| 安裝類(lei)型(xing) | 使(shi)用環(huan)境 | 冷(leng)卻(que)系統(tong) | 功能(neng) | 日(ri)本法律強(qiang)制檢(jian)查 | 規(gui)格(ge) |
| 側向/凹(ao)進(jin) | 室內(nei)的 | 壓縮(suo)機 | 節(jie)能(neng)模式(shi) | 不適(shi)用(yong) | 寬輸(shu)入電(dian)壓 |
| 可連接(jie)管(guan)道(dao)/ 包(bao)括百(bai)葉窗(chuang) | 顯示功能(neng) | 配(pei)備(bei)RS485 |
| 模(mo)型(xing) | OCA- H300BC-AW2 | OCA- H600BC-AW2 | OCA- H1000BC-AW2 | OCA- H1600BC-AW2 | OCA- H2200BC-AW2 | OCA- H2900BC-AW2 | |
| 安裝類(lei)型(xing) | 橫(heng)向安裝 | ||||||
| 制冷(leng)量*1 | 250/300W | 500/610W | 800/1000W | 1450/1600W | 2000/2200W | 2600/2900W | |
| 額(e)定(ding)電(dian)壓(50/60Hz)*2 | 單相 200 至(zhi) 240VAC | ||||||
| 額(e)定(ding)消耗電(dian)流*3 | 200V | 1.2/1.5A | 2.1/2.7A | 2.9/3.7A | 3.4/4.4A | 5.0/5.3A | 6.6/7.8A |
| 220V | 1.3/1.5A | 2.3/2.7A | 3.1/3.7A | 3.4/4.5A | 5.8/5.1A | 6.7/7.4A | |
| 240V | 1.5/1.5A | 2.8/2.7A | 3.5/3.6A | 3.4/4.5A | 7.4/5.1A | 7.4/7.1A | |
| 最(zui)大限(xian)度(du)。消耗電(dian)流*3 | 1.6/1.7A | 3.0/3.0A | 4.0/4.3A | 4.2/5.2A | 8.0/6.8A | 9.1/10.8A | |
| 啟(qi)動電(dian)流 | 4.9/4.6A | 10.3/10.1A | 14.5/13.8A | 20.7/19.1A | 33.3/31.4A | 38.1/34.1A | |
| 額(e)定(ding)功耗*3 | 200V | 230/270W | 410/440W | 570/690W | 660/800W | 930/1050W | 1290/1540W |
| 220V | 260/310W | 490/490W | 650/760W | 720/860W | 1070/1110W | 1380/1590W | |
| 240V | 320/340W | 620/550W | 750/840W | 790/930W | 1300/1210W | 1550/1670W | |
| 最大限(xian)度(du)。功耗*3 | 350/380W | 690/630W | 890/970W | 950/1170W | 1530/1480W | 1970/2190W | |
| 工作(zuo)溫(wen)度(du)*3 | +20~+50℃ | ||||||
| 工作(zuo)濕(shi)度(du) | 不超(chao)過85%RH,無凝露(lu) | ||||||
| 噪(zao)音(yin) | 63分貝(安) | 64分貝(A) | 65分貝(A) | 66分(fen)貝(A) | 66分貝(bei)(A) | 66分(fen)貝(bei)(A) | |
| 溫度(du)。設定範(fan)圍(wei) *3 | +30~+45℃(默(mo)認+35℃) | ||||||
| 展示 | 內(nei)部溫度(du)/警報(bao)代(dai)碼/操(cao)作(zuo)燈(deng)(綠色)/警報(bao)燈(deng)(紅(hong)色) | ||||||
| 功能(neng) | 超溫(wen)報(bao)警(jing)、散(san)熱(re)異常(chang)檢(jian)測(ce)、溫(wen)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)斷線(xian)檢(jian)測(ce)、 維(wei)護(hu)提(ti)醒、強(qiang)制冷(leng)卻運(yun)行(xing)檢(jian)查 | ||||||
| 報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu) | 無(wu)電(dian)壓接(jie)點(dian)輸(shu)出(chu) 1a x 2 (COMMON) 250VAC 2A 30VDC 2A | ||||||
| 通(tong)訊(xun)功能(neng) | RS485 2 線(xian)系統(tong) (Modbus RTU) | ||||||
| 耐(nai)振(zhen)動 | 振(zhen)動(dong)頻(pin)率(lv)10至(zhi)55Hz,振幅(fu)0.15mm,掃(sao)描周(zhou)期(qi)10次 | ||||||
| 防(fang)護(hu)類(lei)別*4 | 內(nei)部電(dian)路相當(dang)於(yu)IP54 | ||||||
| 符合(he)標準(zhun) | EMC指(zhi)令(ling) | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | |||||
| 低(di)電(dian)壓指(zhi)令 | EN60335-1、EN60335-2-40 | ||||||
| UL標準 | UL60335-1、UL60335-2-40 | ||||||
| CCC標準 | GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1 | ||||||
| 環(huan)境 | 有(you)害物(wu)質(zhi)限(xian)制指(zhi)令2 | ||||||
| 制冷(leng)劑 | R1234yf (130克(ke)) | R1234yf (280克) | R1234yf (500克) | R1234yf (780克(ke)) | R1234yf (1000克) | R1234yf (1100克) | |
| 全(quan)球升(sheng)溫潛(qian)能(neng)值*5 | <1 | ||||||
| 顏色 | 粉(fen)末(mo)噴塗(tu)N8對應、N4對應 | ||||||
| 尺(chi)寸(毫(hao)米(mi))*6 | 寬300×高500 ×深(shen)150 | 寬300×高550 ×深(shen)200 | 寬350×高900 ×深(shen)200 | 寬390×高950 ×深(shen)220 | 寬450×高1150 ×深(shen)220 | 寬450×高1350 ×深(shen)220 | |
| 重(zhong)量 | 16.0公斤(jin) | 20.0公斤(jin) | 33.0公斤(jin) | 41.0公斤(jin) | 50.0公斤(jin) | 62.0公斤(jin) | |

| 更換(huan)風(feng)扇 | 更換(huan)過濾器(qi) | |
| 內(nei)部風(feng)扇型(xing)號 | FM-15038P-AW230-00 | CF-S1(2個(ge)/套(tao)) |
| 外置風(feng)扇型(xing)號 | FM-15038M-AW230-00 | |

| 更換(huan)風(feng)扇 | 更換(huan)過濾器(qi) | |
| 內(nei)部風(feng)扇型(xing)號 | FM-15038P-AW230-00 | CF-S1(2個(ge)/套(tao)) |
| 外置風(feng)扇型(xing)號 | FM-15038M-AW230-00 | |

| 更換(huan)風(feng)扇 | 更換(huan)過濾器(qi) | |
| 內(nei)部風(feng)扇型(xing)號 | FM-15038P-AW230-00 | CF-S2(2個(ge)/套(tao)) |
| 外置風(feng)扇型(xing)號 | FM-15038M-AW230-00 | |
日(ri)本 OHM 歐姆 室內(nei)冷卻器(qi) OCA- H300BC-AW2
藤野貿(mao)易(廣州)有(you)限(xian)公司(si)是(shi)壹家(jia)綜(zong)合(he)貿易商社,由(you)日(ri)本藤野物(wu)產(chan)在廣州創立的海(hai)外分(fen)公司(si)。
日(ri)本總社自(zi)1955年(nian)成立以來已(yi)有(you)60余(yu)年(nian)歷史(shi),於(yu)2018年(nian)1月(yue),在廣州建(jian)立(li)分公司(si),開(kai)拓中(zhong)國市(shi)場(chang)。
公司(si)主(zhu)營FA自(zi)動化(hua)、材(cai)料(liao)、機械(xie)設備(bei)、精密儀(yi)器(qi)、工具等產(chan)品(pin)。
客戶(hu)群(qun)體(ti)有(you)汽(qi)車、新(xin)能(neng)源、半(ban)導體、醫(yi)藥、食(shi)品(pin)等領(ling)域,我們(men)會(hui)用心(xin)聆(ling)聽客戶(hu)的心聲(sheng),提供適(shi)合(he)客戶(hu)需求的產(chan)品(pin)!
藤野貿(mao)易(廣州)有(you)限(xian)公司(si)是(shi)全(quan)球MRO綜(zong)合(he)服務(wu)商,代(dai)理國內(nei)外2,00000余(yu)種(zhong)工業品(pin)牌(pai)的產(chan)品(pin),
服務(wu)企(qi)業、工廠、以及個(ge)人(ren)用戶,為各類(lei)企(qi)業及代(dai)理商做(zuo)好(hao)查(zha)詢、詢價、報(bao)價(jia)、訂(ding)貨(huo)和分銷(xiao)全(quan)配(pei)套(tao)服務(wu)。
藤野服務(wu)宗旨(zhi)
向每(mei)壹位(wei)訪問(wen)者(zhe)提(ti)供(gong)豐富的產(chan)品(pin)信(xin)息(xi)、快速的產(chan)品(pin)搜(sou)索(suo)、便(bian)捷的價(jia)格(ge)查(zha)詢、方便的(de)報(bao)價(jia)申(shen)請和流(liu)暢(chang)的產(chan)品(pin)訂(ding)購(gou),節省您的采購時間和精力!
藤野服務(wu)理(li)念
別無我有(you),別(bie)有(you)我精,以誠信(xin)服務(wu)於(yu)客戶(hu),精於心(xin),簡(jian)於(yu)行。
CONTACT
辦公地址(zhi):廣州市天河區中山(shan)大(da)道(dao)中(zhong)138號(匯(hui)勤商業大廈(sha))7樓(lou)715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微信(xin)