
產(chan)品(pin)分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您的位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - AND - 電子天平(ping) - 日本(ben) AND 電子天平(ping) SK-20KiWP / SK-30KiWP
簡要(yao)描述(shu):日本(ben) AND 電子天平(ping) SK-20KiWP / SK-30KiWP認(ren)可秤(cheng) 防塵/防水秤 SK-iWP 系列
瀏覽(lan)次(ci)數:1053
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-25日本(ben) AND 電子天平(ping) SK-20KiWP / SK-30KiWP
對(dui)於(yu)SK-1000iWP/SK-2000iWP,請(qing)在(zai)訂購時註(zhu)明(ming)使(shi)用(yong)區(qu)域。
自(zi)2014年1月(yue)起,有5個區(qu)域分(fen)類(A1至A5)。
・測(ce)量(liang)方法(fa):電阻(zu)絲(si)法(稱重(zhong)傳感器(qi)法)
・精度等級
SK-1000iWP/SK-2000iWP:3 級
SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4 級
・分(fen)度型(xing)
SK- 1000iWP /SK-2000iWP/SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP:單刻度
SK-30KiWP:多刻度
- 不(bu)銹鋼機身(SUS304),可通(tong)過將(jiang)水倒(dao)在(zai)主(zhu)體上(shang)進(jin)行(xing)清(qing)潔(jie)。
(請註(zhu)意(yi),您只能(neng)取(qu)出秤盤(pan)並(bing)用(yong)水(shui)清(qing)洗(xi)。 ) 不(bu)適合浸入水中(zhong)
- 自動(dong)斷電(dian)功(gong)能
,如果超過 5 分(fen)鐘不(bu)操(cao)作,將(jiang)自動(dong)關(guan)閉(bi)電(dian)源(yuan)。可以(yi)關(guan)閉(bi)該(gai)功(gong)能)
-
設備(bei)在(zai)船上(shang)時(shi)可以(yi)顯(xian)示(shi)零(ling)。大(da)
顯(xian)示(shi)屏(ping)顯(xian)示(shi)清(qing)晰(xi)。字符(fu)高度 25mm。
可選(xuan)擇(ze)交(jiao)流(liu)適配器(qi)(單獨(du)出售(shou))或幹(gan)電(dian)池(單獨(du)出售(shou))
。防(fang)塵/防水防護(hu)等級(ji)符合IP65/JIS5。但是,需(xu)要AC適配器(qi)(不(bu)包括時間)。
| 型(xing)號名稱 | 標準價(jia)格 | 產(chan)品(pin)代碼 | JAN代碼 |
|---|---|---|---|
| SK-1000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK1000IWP-A1 | 4981046608442 |
| SK-1000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK1000IWP-A2 | 4981046608459 |
| SK-1000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK1000IWP-A3 | 4981046608466 |
| SK-1000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK1000IWP-A4 | 4981046608473 |
| SK-1000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK1000IWP-A5 | 4981046608480 |
| SK-2000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK2000IWP-A1 | 4981046608497 |
| SK-2000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK2000IWP-A2 | 4981046608541 |
| SK-2000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK2000IWP-A3 | 4981046608558 |
| SK-2000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK2000IWP-A4 | 4981046608565 |
| SK-2000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK2000IWP-A5 | 4981046608572 |
| SK-5000iWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK5000IWP-JA | 4981046606011 |
| SK-10KiWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK10KIWP-JA | 4981046606028 |
| SK-20KiWP | 30,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK20KIWP-JA | 4981046606035 |
| SK-30KiWP | 32,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | SK30KIWP-JA | 4981046605670 |
SK-1000iWP / SK-2000iWP 根據使(shi)用(yong)地區(qu)分(fen)為(wei) A1 至 A5 產(chan)品(pin)。
請(qing)檢查下(xia)面(mian)的使(shi)用(yong)區(qu)域並(bing)訂購適合您所在(zai)區(qu)域的產(chan)品(pin)代碼。
| 產(chan)品(pin)代碼尾(wei)數 | 重力加速度範圍 | 使用(yong)地區(qu)(都(dou)道(dao)府(fu)縣(xian)) |
|---|---|---|
| -A1 | 9.803~9.807米(mi)/秒(miao)2 | 北海(hai)道(dao) |
| -A2 | 9.799~9.804米(mi)/秒(miao)2 | 青森縣、巖手縣、宮城(cheng)縣(xian)、秋(qiu)田(tian)縣(xian)、山(shan)形(xing)縣(xian) |
| -A3 | 9.796~9.801米(mi)/秒(miao)2 | 福島(dao)縣、茨(ci)城縣(xian)、栃木(mu)縣(xian)、群(qun)馬(ma)縣、埼(埼)玉縣、千(qian)葉縣(xian)、東京都(dou)(八(ba)條分(fen)所轄(xia)區(qu)、小笠(li)原分(fen)所轄(xia)區(qu)除(chu)外(wai))、神奈川(chuan)縣(xian)、新(xin)瀉(xie)縣(xian)、富山(shan)縣、石(shi)川(chuan)縣(xian)、福井縣、山(shan)梨縣、岐阜縣、靜岡縣(xian)、愛知縣(xian)、三(san)重縣(xian)、滋賀縣、京(jing)都(dou)府(fu)、大(da)阪縣(xian)、兵庫(ku)縣、奈(nai)良(liang)縣(xian)、和(he)歌(ge)山(shan)縣、鳥取縣、島(dao)根縣、岡山(shan)縣、廣(guang)島(dao)縣、山(shan)口縣(xian) |
| -A4 | 9.794~9.799米(mi)/秒(miao)2 | 群(qun)馬(ma)、埼(埼)玉、千(qian)葉、東京(所(suo)有(you)地區(qu))、神奈川(chuan)、福井、山(shan)梨、長野、岐阜、靜岡、愛知、三(san)重、滋賀、京都(dou)、大(da)阪、兵庫(ku)、奈良(liang)、和(he)歌(ge)山(shan)、鳥取、島(dao)根、岡山(shan)、廣(guang)島(dao)、山(shan)口、德(de)島(dao)縣、香川(chuan)縣(xian)、愛媛縣(xian)、高知縣(xian)、福岡縣(xian)、佐賀縣、長(chang)崎(qi)縣、熊(xiong)本(ben)縣、大(da)分(fen)縣、宮(gong)崎(qi)縣、鹿兒(er)島(dao)縣(僅限(xian)薩(sa)摩(mo)地區(qu)) |
| -A5 | 9.789~9.794米(mi)/秒(miao)2 | 鹿兒(er)島(dao)縣(薩(sa)摩(mo)、大(da)隅地區(qu)除(chu)外(wai))、沖(chong)繩縣 |
| 型(xing)號名稱 | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP |
|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
| 畢(bi)業 | 1克 | 2克 | 5克 |
| 最(zui)小單位 | G | G | G |
| 使(shi)用(yong)範(fan)圍(wei) | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
| 準確(que)度等級 | 3級(訂購時請註(zhu)明(ming)使(shi)用(yong)區(qu)域) | 3級(ji)(訂購時請註(zhu)明(ming)使(shi)用(yong)區(qu)域) | 4級(ji)(無使(shi)用(yong)地點(dian)限制) |
| 秤盤(pan)尺寸(cun) | 232(寬)×192(深(shen))毫米(mi) | 232(寬(kuan))×192(深(shen))毫米(mi) | 232(寬(kuan))×192(深(shen))毫米(mi) |
| 型(xing)號名稱 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能力 | 10公(gong)斤(jin) | 20公(gong)斤(jin) | 30公(gong)斤(jin) |
| 畢(bi)業 | 0.01公(gong)斤(jin) | 0.02公(gong)斤(jin) | 0.02公(gong)斤(jin)(0~20公(gong)斤(jin)) 0.05公(gong)斤(jin)(20~30公(gong)斤(jin)) |
| 顯(xian)示(shi)單元(yuan) | 公(gong)斤(jin) | 公(gong)斤(jin) | 公(gong)斤(jin) |
| 使(shi)用(yong)範(fan)圍(wei) | 0.1公(gong)斤(jin)~10公(gong)斤(jin) | 0.2公(gong)斤(jin)~20公(gong)斤(jin) | 0.2公(gong)斤(jin)~30公(gong)斤(jin) |
| 準確(que)度等級 | 4級(無使(shi)用(yong)地點(dian)限制) | 4級(無使(shi)用(yong)地點(dian)限制) | 4級(無使(shi)用(yong)地點(dian)限制) |
| 秤盤(pan)尺寸(cun) | 232(寬)×192(深(shen))毫米(mi) | 232(寬(kuan))×192(深(shen))毫米(mi) | 232(寬(kuan))×192(深(shen))毫米(mi) |
電(dian)源(yuan)
交(jiao)流(liu)適配器(qi)(單獨(du)出售(shou))或 6 節(jie) AA 電(dian)池(單獨(du)出售(shou))
本(ben)體外(wai)形(xing)尺寸(cun)
266(寬)x 280(深(shen))x 146(高)毫(hao)米(mi)
・SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWP 以(yi)公(gong)斤(jin)為(wei)單位(wei)顯(xian)示(shi)。請註(zhu)意(yi),無法(fa)顯(xian)示(shi)“g"單位(wei)。
| 型(xing)號名稱 | 產(chan)品(pin)名(ming)稱 | 標準價(jia)格 | 產(chan)品(pin)代碼 | JAN代碼 |
|---|---|---|---|---|
| AX-TB294 | AC適配器(qi) | 4,500日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | AX-TB294 | 4981046305419 |
日本(ben) AND 電子天平(ping) SK-20KiWP / SK-30KiWP
藤(teng)野(ye)貿(mao)易(yi)(廣(guang)州(zhou))有(you)限公(gong)司(si)是壹家(jia)綜(zong)合貿易(yi)商(shang)社,由(you)日本(ben)藤(teng)野(ye)物產(chan)在(zai)廣(guang)州(zhou)創(chuang)立(li)的海(hai)外(wai)分(fen)公(gong)司(si)。
日本(ben)總社自(zi)1955年成(cheng)立(li)以(yi)來已有(you)60余年歷(li)史,於(yu)2018年1月(yue),在(zai)廣(guang)州(zhou)建(jian)立(li)分(fen)公(gong)司(si),開(kai)拓(tuo)中(zhong)國市(shi)場(chang)。
公(gong)司(si)主(zhu)營FA自動(dong)化、材料、機械設(she)備(bei)、精密儀器(qi)、工(gong)具(ju)等(deng)產(chan)品(pin)。
客戶群體有(you)汽(qi)車、新(xin)能源(yuan)、半(ban)導(dao)體(ti)、醫藥、食品(pin)等(deng)領域,我們會(hui)用(yong)心(xin)聆聽(ting)客戶的心(xin)聲,提供適合客戶需(xu)求的產(chan)品(pin)!
藤(teng)野(ye)貿(mao)易(yi)(廣(guang)州(zhou))有(you)限公(gong)司(si)是全(quan)球MRO綜(zong)合服務商(shang),代理(li)國(guo)內(nei)外2,00000余種工(gong)業品牌的產(chan)品(pin),
服務企(qi)業、工(gong)廠、以(yi)及(ji)個(ge)人(ren)用(yong)戶(hu),為(wei)各(ge)類企(qi)業及代理(li)商(shang)做好(hao)查詢(xun)、詢(xun)價(jia)、報(bao)價(jia)、訂(ding)貨和(he)分(fen)銷(xiao)全(quan)配套服務。
藤(teng)野(ye)服務宗旨
向每(mei)壹位(wei)訪問(wen)者(zhe)提供豐(feng)富的產(chan)品(pin)信息、快(kuai)速的產(chan)品(pin)搜(sou)索、便捷(jie)的價(jia)格查詢(xun)、方便(bian)的報(bao)價(jia)申(shen)請(qing)和流(liu)暢的產(chan)品(pin)訂(ding)購,節省您的采購時間和精力!
藤(teng)野(ye)服務理(li)念(nian)
別無我有,別有(you)我精,以(yi)誠(cheng)信服務於(yu)客戶,精於(yu)心(xin),簡於(yu)行(xing)。
CONTACT
辦(ban)公(gong)地址(zhi):廣(guang)州(zhou)市(shi)天河(he)區(qu)中(zhong)山(shan)大(da)道(dao)中(zhong)138號(匯勤(qin)商(shang)業大(da)廈)7樓715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加(jia)微(wei)信