

產品分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章
RELATED ARTICLES產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的位(wei)置:首(shou)頁 - 產(chan)品中心(xin) - - 日(ri)本(ben) ACO - ACO 精密(mi)聲級(ji)計 TYPE6238 普(pu)通(tong) TYPE6236
簡(jian)要(yao)描述:ACO 精密(mi)聲級(ji)計 TYPE6238 普(pu)通(tong) TYPE6236 我(wo)們采(cai)用了(le)雅(ya)高(gao)高(gao)性(xing)能駐極體(ti)電(dian)容麥克風(TYPE6236:TYPE7052NR/TYPE6238:TYPE7146NR)。可測量(liang)的頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei)為TYPE6236:20Hz至(zhi)20kHz,TYPE6238:10Hz至(zhi)20kHz,並且可(ke)以覆(fu)蓋整個(ge)可聽範(fan)圍(wei)。
瀏覽次數:1539
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-12-25ACO 精密(mi)聲級(ji)計 TYPE6238 普(pu)通(tong) TYPE6236
【價格】
·普(pu)通(tong)聲(sheng)級(ji)計TYPE 6236
(附1/1、1/3倍頻(pin)程實時(shi)分(fen)析卡(ka)
NA-0038)
220,000日(ri)元(yuan)(含(han)稅(shui):242,000日(ri)元(yuan))
*z定聲音(yin)校(xiao)準(zhun)器(qi):TYPE2127
·精密(mi)聲級(ji)計TYPE 6238
(1/1、1/3倍頻(pin)程實時(shi)分(fen)析卡(ka)
NA-0038)
300,000日(ri)元(yuan)(含(han)稅(shui):330,000日(ri)元(yuan))
*z定聲音(yin)校(xiao)準(zhun)器(qi):TYPE2127
[選(xuan)項]
・FFT分(fen)析卡(ka)NA-0038F
50,000日(ri)元(yuan)(含(han)稅(shui): 55,000日(ri)元(yuan))
・RSR卡(ka)NA-0038R
50,000日(ri)元(yuan)(含(han)稅(shui):55,000日(ri)元(yuan))

噪(zao)聲測量(liang)現場需(xu)要(yao)實時(shi)準確(que)測量(liang)和現場分(fen)析。此外,在汽(qi)車(che)、電(dian)氣(qi)產品等產品(pin)開發(fa)領(ling)域,越(yue)來越(yue)多的人(ren)意識(shi)到將與(yu)人(ren)類(lei)感(gan)受相(xiang)關的聲(sheng)音(yin)(例如(ru)安靜(jing)度(du)和音(yin)質評價)視為產品的壹(yi)部(bu)分(fen),並準確(que)地(di)識(shi)別低(di)電(dian)平(ping)聲(sheng)音(yin)。需(xu)要(yao)測量(liang)和分(fen)析的東(dong)西(xi)。
標準聲級(ji)計 6236 型(xing)/精密(mi)聲級(ji)計 6238 型(xing)功(gong)能強(qiang)大(da)、可靠性(xing)高(gao),只需(xu)將(jiang)可選的分(fen)析程(cheng)序卡(ka)插(cha)入(ru)卡(ka)槽(cao)即可輕松擴(kuo)展功(gong)能,包括適合環(huan)境(jing)測量(liang)評估的各種(zhong)評估量(liang)。這是壹個(ge)性(xing)噪(zao)音(yin)計。
使(shi)用程(cheng)序卡(ka)(SD 卡(ka))擴(kuo)展功(gong)能
通過(guo)更換(huan)程序卡(ka)(SD 卡(ka)),可(ke)以為 TYPE6236/TYPE6238 添(tian)加執(zhi)行必(bi)要分(fen)析的功(gong)能。
-1/1、1/3倍頻(pin)程實時(shi)分(fen)析卡(ka)
-FFT分(fen)析卡(ka)*選(xuan)配
-RSR卡(ka)(真(zhen)聲(sheng)錄(lu)音(yin)卡(ka))*選(xuan)配

配備NC值顯(xian)示功(gong)能
通過(guo)更換(huan)程序卡(ka)(SD卡(ka)),可(ke)以為TYPE6236/TYPE6238添(tian)加進(jin)行必(bi)要分(fen)析的功(gong)能。
-1/1、1/3倍頻(pin)程實時(shi)分(fen)析卡(ka)
-FFT分(fen)析卡(ka)*可(ke)選(xuan)
-RSR卡(ka)(真(zhen)實錄(lu)音(yin)卡(ka))*可(ke)選(xuan)

| 模型(xing) | 6236 型(xing) | 6238 型(xing) |
| 型(xing)式批(pi)準(zhun)文號(hao) | 第(di)TS201號(hao) | 第(di)TF202號(hao) |
| 品(pin)名(ming) | 普(pu)通(tong)聲(sheng)級(ji)計 | 精密(mi)聲級(ji)計 |
| 兼(jian)容標準 | 測量(liang)法 普(pu)通(tong)聲(sheng)級(ji)計 JIS C1509-1:2017 (Class 2) JIS C1516:2014 (Class 2) IEC61672-1:2013 Class 2 | 測量(liang)方(fang)法(fa) 精密(mi)聲級(ji)計 JIS C1509-1:2017 (Class 1) JIS C1516:2014 (Class 1) IEC61672-1:2013 Class 1 |
| 頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei) | 20Hz~20kHz (計量(liang)法20Hz~8kHz) | 10Hz~20kHz (計量(liang)法20Hz~16kHz) |
| 麥克(ke)風型(xing)號(hao) (靈敏(min)度(du)) | 1/2 駐極體(ti)電(dian)容麥克風 TYPE 7052NR:單個(ge)單元(yuan) TYPE7052 (-33dB:單個(ge)單元(yuan)-31dB) | 1/2駐極體(ti)電(dian)容麥克風 TYPE 7146NR:單路(lu) TYPE7146 (-29dB:單路(lu)-27dB) |
| 測量(liang)水平 | A計(ji)權(quan):28-130dB C計(ji)權(quan):37-130dB Z(FLAT)計(ji)權(quan):39-130dB C計(ji)權(quan)峰(feng)值聲(sheng)壓級(ji):55-141dB Z(FLAT)計權(quan)峰(feng)值聲(sheng)壓級(ji):60-141dB | A計權(quan):28-130dB C計(ji)權(quan):37-130dB Z(FLAT)計(ji)權(quan):39-130dB C計(ji)權(quan)峰(feng)值聲(sheng)壓級(ji):55-141dB Z(FLAT)計權(quan)峰(feng)值聲(sheng)壓級(ji):60-141dB |
| 自身(shen)噪(zao)聲水(shui)平(ping) | 測量(liang)電(dian)平(ping)(範(fan)圍(wei))的下限為自噪(zao)聲電(dian)平(ping)以上(shang) 6 dB 或(huo)以上(shang)。 | 測量(liang)電(dian)平(ping)(範(fan)圍(wei))的下限為自噪(zao)聲電(dian)平(ping)以上(shang) 8 dB 或(huo)以上(shang)。 |
| 電(dian)平(ping)範(fan)圍(wei) | 10dB 步進(jin) 6 級(ji) 20-80dB、20-90dB、20-100dB 20-110dB、30-120dB、40-130dB | |
| 線性(xing)範(fan)圍(wei) | 100分(fen)貝 | |
| 動(dong)態特(te)性(xing) | 快、慢(man)、沖動(dong) | |
| 頻(pin)率(lv)校(xiao)正(zheng)電(dian)路(lu) | A、C、Z(平(ping)頭(tou)) | |
| 測定項目 | 噪(zao)聲級(ji) (LA)、聲壓級(ji) (LC/Lp) 等效噪(zao)聲級(ji) (LAeq)、單壹聲(sheng)音(yin)暴露級(ji) (LAE) 噪(zao)聲級(ji)最(zui)大值 (LAmax)、噪(zao)聲級(ji)最(zui)小值 (LAmin) 時(shi)間速(su)率(lv)噪(zao)聲級(ji) (任意選取5個(ge)值,LAN) 峰(feng)值聲(sheng)壓級(ji)(Lpeak)、C加權(quan)峰(feng)值聲(sheng)壓級(ji)(LCpeak) 區間內最(zui)大噪(zao)聲級(ji)功(gong)率(lv)平均值(LAtm5) 脈(mai)沖聲(sheng)級(ji)(LAI) 脈沖等效聲(sheng)級(ji)( LAIq) | |
| 測量(liang)時(shi)間 | 1s/3s/5s/10s 1min/5min/10min/15min/30min 1h/8h/12h/24h 手(shou)動(dong)(最(zui)大199h59h59s) | |
| 采(cai)樣(yang)間隔 | 20.8μs(Leq、Lmax、Lmin)、100ms(LN) | |
| 以前的數(shu)據刪(shan)除功(gong)能 | 使(shi)用暫停(ting)按鈕刪除前 3 秒(miao)或 5 秒的數(shu)據功(gong)能 記錄(lu)開始(shi):可(ke)以自動(dong)或手(shou)動(dong)選擇 | |
| 定時(shi)器(qi)功(gong)能 | 可隨時(shi)開始(shi)和停(ting)止(zhi)測量(liang) | |
| 表(biao)示器(qi) | 帶 LED 背光(guang)的 LCD(128x64 點(dian)) | |
| 數字顯(xian)示 | 數值顯(xian)示:4位(wei),顯(xian)示周(zhou)期(qi):1s | |
| 條形(xing)顯(xian)示 | 表(biao)示周(zhou)期(qi):0.1s | |
| 警(jing)告(gao)表(biao)示 | Over:過載(在量(liang)程上(shang)限(xian)+3dB處(chu)顯(xian)示) Under:信(xin)號(hao)不(bu)足(在量(liang)程下限-0.6dB處(chu)顯(xian)示) | |
| 電(dian)池顯(xian)示 | 5級(ji)剩(sheng)余金(jin)額顯(xian)示 | |
| 時(shi)鐘(zhong)功(gong)能 | 內置(年(nian)/月/日(ri)/時(shi):分(fen):秒) | |
| 壹(yi)時(shi)停(ting)止(zhi)機能(neng) | 除了正(zheng)常暫停(ting)外,還(hai)刪(shan)除之(zhi)前的數(shu)據 | |
| 校(xiao)準(zhun)符號 | 使(shi)用內置振(zhen)蕩器(qi)進(jin)行電(dian)氣(qi)校(xiao)準(zhun)(1kHz 正(zheng)弦波(bo)) | |
| AC出力(li) | φ2.5插孔(kong) 輸出電(dian)壓:1Vrms(FS)、輸出電(dian)阻(zu):600Ω、負載電(dian)阻(zu):10kΩ以上(shang) | |
| 直流輸出 | φ2.5插孔(kong) 輸出電(dian)壓:2.5V(FS)、0.25V/10dB 輸出電(dian)阻(zu):50Ω、負載電(dian)阻(zu):10kΩ以上(shang) | |
| 有(you)效值檢(jian)測電(dian)路(lu) | 真(zhen)有(you)效(xiao)值檢(jian)測電(dian)路(lu)(數(shu)字(zi)計(ji)算法(fa)) | |
| 計算 | 數(shu)字法 | |
| 數(shu)據記(ji)錄(lu) | 將瞬(shun)時(shi)值或(huo)計(ji)算值存(cun)儲(chu)到內置存(cun)儲(chu)器(qi)或(huo)存儲卡(ka)(SD卡(ka)) 手(shou)動(dong)記錄(lu):將噪(zao)聲級(ji)、計算值、記(ji)錄(lu)時(shi)間和采(cai)樣(yang)間隔記錄(lu)到內置存(cun)儲(chu)器(qi)或(huo)存儲卡(ka)。 (SD卡(ka)) 自(zi)動(dong)記錄(lu):100毫秒(miao)、200毫(hao)秒(miao)或每(mei)1秒(miao)或(huo)LAeq、1秒連(lian)續記(ji)錄(lu)噪(zao)音(yin)水平到存儲(chu)卡(ka)(SD卡(ka)),帶定時(shi)器(qi)功(gong)能 安裝(zhuang)計(ji)算卡(ka)時(shi):記錄(lu)計算處(chu)理結(jie)果(guo) | |
| 輸入(ru)輸出端(duan)子(zi) | 使(shi)用 PC 控制聲級(ji)計數(shu)據輸出並 使(shi)用 USB 接(jie)口將(jiang)噪(zao)聲原(yuan)始(shi)波(bo)形 直接輸出到專用(yong)打(da)印(yin)機(ji)。 | |
| 轉(zhuan)換(huan)器(qi)輸出 | 基於設定電(dian)平(ping)的比(bi)較(jiao)器(qi)功(gong)能 | |
| 電(dian)源(yuan) | 4 節(jie) LR6 AA 堿(jian)性(xing)電(dian)池或交流適配器(qi) | |
| 電(dian)池壽命(ming) | 堿(jian)性(xing)電(dian)池:約 9 小時(shi) 背光(guang)打(da)開(kai)時(shi)的電(dian)池壽命(ming)約(yue)為(wei) 1/3 電(dian)流(liu)消(xiao)耗:150mA(6V 輸入(ru)時(shi)) 算術(shu)功(gong)能關閉 | |
| 規(gui)格(ge)溫(wen)度(du)/濕度(du) | 溫(wen)度(du):-10~50℃ 濕度(du):30%~90%RH(無(wu)凝露) | |
| 尺寸 | 86(寬(kuan))x 285(高(gao))x 46(深) | |
| 重量(liang) | 約450g(含電(dian)池) | |
| 兼(jian)容標準 | JIS C 1514 (IEC61260):1 級(ji) |
| 測量(liang)模式 | 聲(sheng)壓級(ji)(Lp)、等效聲(sheng)級(ji)(Leq)、 單次聲(sheng)暴露級(ji)(LE)、聲級(ji)最(zui)大值(Lmax) (顯(xian)示上(shang)述(shu)測量(liang)模式中(zhong)的所選(xuan)項目) |
| 頻(pin)率(lv)分(fen)析棒 | 1/1倍頻(pin)程濾(lv)波(bo)器(qi): 16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、 4kHz、8kHz、AP、OA 1/3倍頻(pin)程濾(lv)波(bo)器(qi): 12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz ,50Hz,63Hz,80Hz, 100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz, 1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz, 4kHz,5kHz,6.3kHz, 8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、AP、OA |
| 電(dian)平(ping)範(fan)圍(wei) | 10dB 步進(jin) 6 級(ji) 10-80dB、20-90dB、30-100dB 40-110dB、50-120dB、60-130dB |
ACO 精密(mi)聲級(ji)計 TYPE6238 普(pu)通(tong) TYPE6236
藤野(ye)貿易(yi)(廣州(zhou))有(you)限公(gong)司是壹家綜合(he)貿易(yi)商(shang)社(she),由日(ri)本(ben)藤野(ye)物(wu)產在廣州(zhou)創立(li)的海外分(fen)公司(si)。
日(ri)本(ben)總社(she)自(zi)1955年(nian)成(cheng)立以來已(yi)有(you)60余(yu)年(nian)歷史,於2018年(nian)1月,在廣州(zhou)建立分(fen)公司(si),開拓中國(guo)市(shi)場。
公司(si)主營FA自(zi)動(dong)化(hua)、材(cai)料(liao)、機械(xie)設(she)備、精密(mi)儀器(qi)、工(gong)具(ju)等產品(pin)。
客戶(hu)群(qun)體(ti)有(you)汽車、新能(neng)源(yuan)、半(ban)導(dao)體(ti)、醫(yi)藥、食品等領(ling)域,我(wo)們會用心(xin)聆(ling)聽客戶(hu)的心(xin)聲(sheng),提(ti)供(gong)適合客戶(hu)需(xu)求的產(chan)品!
藤野(ye)貿易(yi)(廣州(zhou))有(you)限公(gong)司是全球(qiu)MRO綜合(he)服務商(shang),代理國(guo)內外(wai)2,00000余種(zhong)工(gong)業(ye)品牌(pai)的產(chan)品,
服務企(qi)業、工(gong)廠、以及個(ge)人(ren)用(yong)戶(hu),為(wei)各類(lei)企業(ye)及代理商(shang)做好(hao)查(zha)詢(xun)、詢(xun)價、報價、訂(ding)貨和分(fen)銷全(quan)配套服務。
藤野(ye)服務宗旨
向(xiang)每(mei)壹(yi)位(wei)訪(fang)問者(zhe)提供豐(feng)富的產(chan)品信(xin)息(xi)、快速(su)的產(chan)品搜索、便(bian)捷(jie)的價格查(zha)詢(xun)、方(fang)便(bian)的報價申(shen)請(qing)和流(liu)暢(chang)的產(chan)品訂(ding)購,節省(sheng)您(nin)的采(cai)購時(shi)間和精力(li)!
藤野(ye)服務理(li)念
別無我(wo)有(you),別有我(wo)精,以誠信(xin)服務於客戶(hu),精於心(xin),簡(jian)於行。
CONTACT
辦公(gong)地(di)址(zhi):廣州(zhou)市(shi)天(tian)河(he)區中(zhong)山(shan)大(da)道中138號(hao)(匯勤商業大(da)廈)7樓(lou)715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)