
產品分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產品中心/ products
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):URAS TECHNO 振(zhen)動器 KEE-1.5-4B / KEE-3-4C振(zhen)動電機/振動發生器標(biao)準振(zhen)動電機標(biao)準型Uras振動器
瀏(liu)覽次(ci)數:487
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-22URAS TECHNO 振動器 KEE-1.5-4B / KEE-3-4C
振(zhen)動電機/振動發生器
標(biao)準振(zhen)動電機
標(biao)準型Uras振動器
日本shichang占(zhan)有率di壹(yi)的工(gong)業(ye)用振動電機的基(ji)礎(chu)型號(hao),具(ju)有優(you)異的耐久性。
Uras振(zhen)動器是(shi)壹種(zhong)極(ji)其(qi)簡(jian)單(dan)的振(zhen)動發生器,通(tong)過旋轉(zhuan)放置在電機軸(zhou)兩(liang)端(duan)的不(bu)平衡重物來(lai)提取(qu)振動力。
它(ta)具(ju)有基(ji)於開(kai)發以來 50 多(duo)年(nian)研究(jiu)的度(du)特(te)抗(kang)振結(jie)構,並(bing)實現了(le)佐越(yue)的耐用性。
從(cong)礦(kuang)產資(zi)源(yuan)到(dao)新(xin)材(cai)料(liao),從(cong)大(da)城(cheng)市(shi)到(dao)沙漠海(hai)洋(yang),振(zhen)動不斷地振動在地(di)球的每(mei)壹個(ge)角(jiao)落。
“標(biao)準Uras振(zhen)動器"是(shi)全(quan)天(tian)候的,因此(ci)可以在戶(hu)外使(shi)用。
產品特(te)點
讀(du)特(te)的抗(kang)振結(jie)構,使(shi)用壽命(ming)長,維(wei)護方便,小型號(hao)采用無油(you)軸(zhou)承(cheng)。
我們(men)擁(yong)有(you)從(cong) 2 針(zhen)到 8 針的豐(feng)富(fu)產品陣容,可滿足(zu)各種(zhong)需(xu)求。
全(quan)天(tian)候型,不受(shou)天(tian)氣(qi)條(tiao)件影(ying)響。
結構緊(jin)湊(cou),可以任意(yi)方向安裝。
可選(xuan)擇兼容 CSA 標(biao)準和(he) CE 標(biao)誌。
主(zhu)要用途
振(zhen)動機動力源(yuan)、防止(zhi)料鬥(dou)堵(du)塞(sai)、自(zi)動章(zhang)魚燒機、振動試驗機、巧(qiao)克力棒(bang)氣(qi)泡去除(chu)、振(zhen)動體驗機、防止(zhi)滑槽(cao)粘(zhan)連(lian)等(deng)。
主(zhu)要配(pei)送(song)目(mu)的地(di)
制(zhi)藥、交通(tong)、化工(gong)、采礦、碎(sui)石(shi)、汽車(che)、食品、造(zao)紙、精(jing)密(mi)、鋼鐵(tie)、有(you)色金(jin)屬、陶(tao)瓷(ci)、回收(shou)
| 規(gui)格 | KEE系(xi)列 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 極(ji) | 4極 | 6極(ji) | 8極 | ||
| 電源(yuan) | 三相 200/200/220V 50/60/60Hz三相 400/400/440V 50/60/60Hz | ||||
| 時間(jian)評級 | 連續(xu)評級 | ||||
| 耐熱等(deng)級 | E級絕(jue)緣 | ||||
| 防護結構 (振動力kN) | 全(quan)密(mi)封(feng)結構 (IP66) | 0.5~6 | 1.5~34 | 3~60 | 5~54 |
| 全(quan)封(feng)閉(bi)外置風扇結(jie)構 (IP55) | 10~40 | 52~110 | 80~210 | 85~210 | |
| 輸出(chu)功率(千瓦(wa)) | 0.040~3 | 0.065~7.5 | 0.2~14 | 0.4~12 | |
| 同(tong)步(bu)轉速(su)(r/min) 50/60Hz | 3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 | |
| 振(zhen)動力(kN) | 0.5~40 | 1.5~110 | 3~210 | 5~210 | |
| 軸(zhou)承(cheng) (振(zhen)動力kN) | 密(mi)封(feng)ZZ球 | 0.5~10 | 1.5~12 | 3~18 | 5~20 |
| NJ型托輥(gun) | 16~40 | 17~110 | 24~210 | 32~210 | |
| 電(dian)纜 | 防振電纜2PNCT (4 芯(xin)) x 2m 包(bao)括(kuo) (0.75mm 2 /1.25mm 2 /2mm 2 /5.5mm 2 /8mm 2 /14mm 2 ) *KEE-0.5-2C 附帶 4 芯(xin) 1m | ||||
| 安裝方法(fa) | 框架(jia)腿安裝(自(zi)由安裝角(jiao)度(du)) 垂(chui)直或(huo)傾斜安裝時,請將接線(xian)盒安裝在頂部(bu)。 | ||||
| 油(you)漆顏(yan)色(se) | 孟(meng)塞(sai)爾(er)2.5PB5/2 | ||||
| 安裝環(huan)境/使(shi)用環(huan)境 | 可在室(shi)內(nei)和室外使(shi)用 - 環(huan)境(包括(kuo)安裝底(di)座)溫(wen)度(du):-15 至 +40°C 海(hai)拔高(gao)度(du):1000m 或(huo)更(geng)低相對濕(shi)度(du):85% 或(huo)更(geng)低,無凝結(jie) 兼(jian)容熱帶(dai)加(jia)工(gong) | ||||
| 兼容標(biao)準 | 兼(jian)容(rong) CSA 標(biao)準和(he) CE 標(biao)誌(可選(xuan)) | ||||
| 格(ge)式(shi) | 最大(da)振動力(kN) | 輸出(chu)功率(千瓦(wa)) |
|---|---|---|
| KEE-0.5-2C | 0.5 | 0.04 |
| KEE-1-2C | 1 | 0.075 |
| KEE-2-2C | 2 | 0.15 |
| KEE-3.5-2C | 3.5 | 0.25 |
| KEE-6-2C | 6 | 0.4 |
| KEE-10-2C | 十 | 0.75 |
| KEE-16-2B | 16 | 1.2 |
| KEE-23-2B | 23 | 1.7 |
| KEE-30-2 | 30 | 2.2 |
| KEE-40-2 | 40 | 3 |
| 同(tong)步(bu)運轉(zhuan)時(shi)的轉(zhuan)速(振動頻率) 電(dian)源(yuan)頻率:60Hz → 轉(zhuan)速(su):3600r/min(振動頻率:60Hz) 電(dian)源(yuan)頻率:50Hz → 轉(zhuan)速(su):3000r/min(振動頻率:50Hz) | ||
| 格(ge)式(shi) | 最大(da)振動力(kN) | 輸出(chu)功率(千瓦(wa)) |
|---|---|---|
| KEE-1.5-4B | 1.5 | 0.065 |
| KEE-3-4C | 3 | 0.13 |
| KEE-6-4C | 6 | 0.25 |
| KEE-9-4C | 9 | 0.4 |
| KEE-12-4C | 12 | 0.6 |
| KEE-17-4B | 17 號(hao) | 0.85 |
| KEE-24-4B | 24 | 1.1 |
| KEE-34-4 | 34 | 1.5 |
| KEE-52-4B | 52 | 2.2 |
| KEE-75-4B | 75 | 3.7 |
| KEE-84-4C | 84 | 5.5 |
| KEE-110-4 | 110 | 7.5 |
| 同(tong)步(bu)運轉(zhuan)時(shi)的轉(zhuan)速(振動頻率) 電(dian)源(yuan)頻率:60Hz → 轉(zhuan)速(su):1800r/min(振動頻率:30Hz) 電(dian)源(yuan)頻率:50Hz → 轉(zhuan)速(su):1500r/min(振動頻率:25Hz) | ||
| 格(ge)式(shi) | 最大(da)振動力(kN) | 輸出(chu)功率(千瓦(wa)) |
|---|---|---|
| KEE-3-6B | 3 | 0.2 |
| KEE-5-6B | 五(wu) | 0.35 |
| KEE-9-6C | 9 | 0.6 |
| KEE-13-6C | 13 | 0.85 |
| KEE-18-6C | 18 | 1.2 |
| KEE-24-6C | 24 | 1.6 |
| KEE-34-6 | 34 | 2.2 |
| KEE-45-6B | 45 | 3 |
| KEE-60-6B | 60 | 3.7 |
| KEE-80-6C | 80 | 5.5 |
| KEE-110-6B | 110 | 7.5 |
| KEE-140-6 | 140 | 9 |
| KEE-165-6 | 165 | 11 |
| KEE-185-6 | 185 | 13 |
| KEE-210-6 | 210 | 14 |
| 同(tong)步(bu)運轉(zhuan)時(shi)的轉(zhuan)速(振動頻率) 電(dian)源(yuan)頻率:60Hz → 轉(zhuan)速(su):1200r/min(振動頻率:20Hz) 電(dian)源(yuan)頻率:50Hz → 轉(zhuan)速(su):1000r/min(振動頻率:16.7Hz) | ||
| 格(ge)式(shi) | 最大(da)振動力(kN) | 輸出(chu)功率(千瓦(wa)) |
|---|---|---|
| KEE-5-8B | 五(wu) | 0.4 |
| KEE-10-8C | 十 | 0.75 |
| KEE-20-8B | 20 | 1.5 |
| KEE-32-8 | 32 | 2.2 |
| KEE-54-8B | 54 | 3.7 |
| KEE-85-8 | 85 | 6 |
| KEE-110-8B | 110 | 7.5 |
| KEE-135-8B | 135 | 9 |
| KEE-170-8B | 170 | 11 |
| KEE-210-8 | 210 | 12 |
| 同(tong)步(bu)運轉(zhuan)時(shi)的轉(zhuan)速(振動頻率) 電(dian)源(yuan)頻率:60Hz → 轉(zhuan)速(su):900r/min(振動頻率:15Hz) 電(dian)源(yuan)頻率:50Hz → 轉(zhuan)速(su):750r/min(振動頻率:12.5Hz) | ||
URAS TECHNO 振(zhen)動器 KEE-1.5-4B / KEE-3-4C
藤(teng)野貿(mao)易(廣(guang)州(zhou))有限(xian)公司是壹家(jia)綜(zong)合貿易商社(she),由日本藤(teng)野物產在廣(guang)州(zhou)創立(li)的海(hai)外分公司。
日本總社自(zi)1955年(nian)成(cheng)立(li)以來已(yi)有60余(yu)年(nian)歷史,於(yu)2018年(nian)1月(yue),在廣(guang)州(zhou)建立(li)分公司,開拓中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)。
公司主(zhu)營FA自(zi)動化、材(cai)料(liao)、機械設(she)備、精(jing)密(mi)儀(yi)器、工(gong)具(ju)等(deng)產品。
客戶(hu)群體有(you)汽(qi)車(che)、新(xin)能(neng)源(yuan)、半導(dao)體、醫(yi)藥、食品等(deng)領域(yu),我們(men)會(hui)用心聆聽(ting)客(ke)戶(hu)的心聲,提供(gong)適(shi)合客戶(hu)需求的產品!
藤(teng)野貿(mao)易(廣(guang)州(zhou))有限(xian)公司是全(quan)球(qiu)MRO綜(zong)合服(fu)務(wu)商,代理國(guo)內(nei)外2,00000余(yu)種(zhong)工(gong)業(ye)品牌(pai)的產品,
服(fu)務(wu)企(qi)業(ye)、工(gong)廠、以及個(ge)人用戶,為(wei)各類企(qi)業(ye)及(ji)代理商做(zuo)好(hao)查詢、詢(xun)價、報價、訂(ding)貨和分銷(xiao)全(quan)配(pei)套(tao)服(fu)務(wu)。
藤(teng)野服(fu)務(wu)宗(zong)旨
向每壹(yi)位訪(fang)問者提供(gong)豐(feng)富(fu)的產品信息(xi)、快速(su)的產品搜索(suo)、便捷(jie)的價(jia)格查詢(xun)、方(fang)便的報(bao)價申請(qing)和(he)流暢的產品訂(ding)購,節(jie)省您的采購時間(jian)和(he)精(jing)力!
藤(teng)野服(fu)務(wu)理念
別無我有(you),別有我精(jing),以誠(cheng)信服(fu)務(wu)於客戶,精(jing)於心,簡(jian)於(yu)行。
CONTACT
辦(ban)公地址:廣(guang)州(zhou)市天(tian)河(he)區中山(shan)大(da)道(dao)中138號(hao)(匯勤(qin)商業(ye)大(da)廈)7樓(lou)715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加(jia)微(wei)信