
產(chan)品分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATIONShinagawashoko 品川(chuan)商(shang)工(gong)
FUJIELECTRIC 富士(shi)電(dian)機(ji)
SHOWA 昭(zhao)和(he)電(dian)機(ji)
FUSO SEIKI 扶桑(sang)精(jing)機(ji)
SHOWA GIKEN 昭(zhao)和(he)技(ji)研(yan)
TOKYOKEISO 東(dong)京計(ji)裝(zhuang)
NITTO KOHKI 日(ri)東(dong)工器(qi)
TOKYO RIKOSHA 東(dong)京理(li)工(gong)舎
NIHON SEIKI 日(ri)本(ben)精(jing)器(qi)
Tokyo Seiden 東(dong)京精(jing)電(dian)
YODOGAWA 澱川(chuan)電(dian)機(ji)
SANWA DENKI 三和(he)電(dian)機(ji)
NAGANO KEIKI 長(chang)野計(ji)器(qi)
HellermannTyton 海(hai)爾(er)曼(man)太(tai)通(tong)
MANOSTAR 山(shan)本(ben)電(dian)機(ji)
MUROMOTO 室(shi)本(ben)鐵(tie)工(gong)
技(ji)術文章(zhang)/ article
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 - 技術文章(zhang) - AND 緊(jin)湊(cou)型天(tian)平 EJ-6100 已(yi)停產(chan)——後(hou)繼(ji)替代(dai)型號:EJ-6100B
更(geng)新時(shi)間:2024-06-07
瀏覽(lan)次(ci)數:948我們還擁有壹系(xi)列(lie)高(gao)分(fen)辨(bian)率型號,範圍(wei)從 0.2mg 的(de)微(wei)小測(ce)量(liang)到(dao)高達 6.1kg 的(de)大容量(liang)測量(liang)。
您(nin)可(ke)以(yi)根(gen)據您(nin)的(de)應用(yong)選(xuan)擇(ze)最(zui)合(he)適的(de)型號。
・高(gao)分(fen)辨(bian)率,最(zui)小顯示(shi)0.2mg~型號
EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
・高(gao)分(fen)辨(bian)率型號
EJ-123B / EJ-1202B(分(fen)辨(bian)率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分(fen)辨(bian)率 1/310,000)
・基(ji)本(ben)型號
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・選(xuan)擇(ze)適(shi)合(he)您(nin)用(yong)途(tu)的(de)接口(kou)(單(dan)獨(du)出(chu)售(shou))
・除了(le)附帶的(de)交流(liu)適(shi)配(pei)器(qi)外(wai),還可(ke)以(yi)使(shi)用(yong)幹(gan)電(dian)池(chi)(另(ling)售(shou):AA x 4)。
・可切(qie)換(huan)三種(zhong)顯示(shi):重量(liang)、數量(liang)、百(bai)分(fen)比(bi)。
・字符(fu)高(gao)度(du)16mm的(de)大顯示(shi)屏(ping),可設置(zhi)背(bei)光(guang)ON/OFF
・采用(yong)SUS304不(bu)銹(xiu)鋼(gang)秤(cheng)盤,防銹(xiu)、防(fang)汙(wu)。
・EJ-54D2B
圓板(ban)(Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B 圓
板(ban)(Φ110mm)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板(ban) (140mm x 127mm)
| 型號名(ming)稱 | 產(chan)品代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 |
|---|---|---|
| EJ-120 | EJ120-JA | 4981046604871 |
| EJ-200 | EJ200-JA | 4981046604888 |
| EJ-300 | EJ300-JA | 4981046604895 |
| EJ-410 | EJ410-JA | 4981046604901 |
| EJ-610 | EJ610-JA | 4981046604918 |
| EJ-1500 | EJ1500-JA | 4981046604925 |
| EJ-2000 | EJ2000-JA | 4981046604932 |
| EJ-3000 | EJ3000-JA | 4981046604949 |
| EJ-4100 | EJ4100-JA | 4981046604956 |
| EJ-6100 | EJ6100-JA | 4981046604963 |
| 型號名(ming)稱 | 標準價格 | 產(chan)品代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 | 評(ping)論(lun) |
|---|---|---|---|---|
| EJ-54D2B | 54,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ54D2B-JA | 4981046163040 | 高分辨(bian)率型 |
| EJ-123B | 49,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ123B-JA | 4981046131308 | 高分辨(bian)率型 |
| EJ-303B | 51,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | EJ303B-JA | 4981046131315 | 高(gao)分辨(bian)率型 |
| EJ-1202B | 49,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ1202B-JA | 4981046135221 | 高分辨(bian)率型 |
| EJ-3002B | 51,600日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ3002B-JA | 4981046135238 | 高分辨(bian)率型 |
| EJ-120B | 29,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ120B-JA | 4981046131209 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-200B | 30,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | EJ200B-JA | 4981046131216 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-300B | 31,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ300B-JA | 4981046131223 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-410B | 35,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ410B-JA | 4981046131230 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-610B | 45,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | EJ610B-JA | 4981046131247 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-1500B | 29,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ1500B-JA | 4981046131254 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-2000B | 30,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | EJ2000B-JA | 4981046131261 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-3000B | 31,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ3000B-JA | 4981046131278 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-4100B | 33,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ4100B-JA | 4981046131285 | 基(ji)本(ben)型 |
| EJ-6100B | 41,800日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ6100B-JA | 4981046131292 | 基(ji)本(ben)型 |
■ Bluetooth®通信接口(kou)(另(ling)售(shou),產(chan)品代(dai)碼EJ-27JA)
可將數據無(wu)線(xian)傳(chuan)輸(shu)到(dao)智能手機(ji)、個(ge)人電(dian)腦(nao)、Bluetooth®通信外部顯示(shi)設備(bei)AD-8931-JA等(deng)。
單(dan)擊(ji)此(ci)處(chu)了(le)解“使(shi)用(yong)藍(lan)牙®通信的(de)稱重數據管(guan)理(li)"的(de)詳(xiang)細信息
“A&D WeiV®,壹款專用(yong)於(yu) A&D 天(tian)平(ping)/秤(cheng)的(de)通(tong)信(xin)應用(yong)程序,可(ke)連接到(dao)智能手機(ji)和(he)平板(ban)電(dian)腦(nao)" 轉(zhuan)到(dao)產(chan)品詳細信息
連接外(wai)部顯示(shi)器(qi) AD-8931-JA 時(shi)
外接顯示(shi)器(qi) AD-8931-JA 產(chan)品詳情(qing)
■ USB接口(kou)輸(shu)出(chu)(另(ling)售(shou)產(chan)品代(dai)碼EJ-02JA)
無(wu)需(xu)軟(ruan)件(jian)
只(zhi)需(xu)連接即(ji)可(ke)將數據輸(shu)出(chu)到(dao)PC
需(xu)要(yao)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜 AB 型。
■RS-232C串(chuan)行(xing)接口(kou)(單(dan)獨(du)出(chu)售(shou),產(chan)品代(dai)碼EJ-03JA)
用(yong)於(yu)打(da)印機(ji)、PC、PLC等(deng)之(zhi)間的(de)相(xiang)互(hu)通(tong)信。
GLP輸(shu)出(chu)(通過(guo)連接多(duo)打(da)印機(ji)AD-8127)
■用(yong)於(yu)PC連接的(de)以(yi)太(tai)網(TCP/IP)轉(zhuan)換(huan)器(qi)(單(dan)獨(du)出(chu)售(shou),產(chan)品代(dai)碼AD-8526)
從 LAN 環境中(zhong)的(de)多(duo)個(ge)設備(bei)獲(huo)取(qu)數據(需(xu)要(yao) EJ-03JA)
包(bao)括(kuo)交流(liu)適(shi)配(pei)器(qi)。它還可(ke)以(yi)在(zai)沒有電(dian)源的(de)地(di)方(例(li)如野外(wai))使(shi)用(yong)幹(gan)電(dian)池(chi)(單(dan)獨(du)出(chu)售(shou):4 節(jie) AA 電(dian)池(chi))。
使(shi)用(yong)堿性(xing)電(dian)池(chi)時(shi)的(de)電(dian)池(chi)工作時(shi)間:
約(yue) 80 小時(shi)(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背(bei)光(guang)關閉),
約(yue) 70 小時(shi)(其他(ta)型號,背(bei)光(guang)關閉)。
背(bei)光(guang)可以(yi)設置(zhi)為(wei)始終打開、始終關閉或(huo)自動(dong)關閉(5、10、30、60 秒)。字符(fu)高(gao)度(du)約(yue)16mm。

比(bi)較(jiao)器(qi)(重量(liang)確定)功能(neng)可(ke)以(yi)將產(chan)品分類(lei)為(wei)“小、中(zhong)、大"、“少(LO)、恰(OK)和多(HI)"。
僅基(ji)本(ben)型號(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
僅 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
無(wu)法(fa)使(shi)用(yong) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不(bu)包(bao)括(kuo) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包(bao)含(han)在(zai) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中(zhong)
當(dang)稱重值(zhi)穩(wen)定時(shi),液(ye)晶(jing)顯示(shi)屏(ping)左上(shang)方的(de)穩(wen)定標記(○)亮起(qi)。
表示(shi)該條件(jian)適合讀取(qu)重量(liang)值(zhi)。
您(nin)可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)放置(zhi)待稱重物(wu)體後(hou)穩(wen)定標記亮起(qi)需(xu)要(yao)多(duo)長時(shi)間。
視頻中(zhong)的(de)目(mu)標型號:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/
EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
| 型號名(ming)稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 52克(ke) | 120克(ke) | 310克(ke) | 1200克(ke) | 3100克(ke) |
| 最(zui)小顯示(shi) | 0.2毫(hao)克(ke)(0-22克(ke))/1毫(hao)克(ke)(0-52克(ke))(*1) | 0.001克(ke) | 0.001克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) |
| 計(ji)數模式(shi):最大測量(liang)次(ci)數 | 26萬(wan)件(jian) | 120,000 件(jian) | 310,000 件(jian) | 120,000 件(jian) | 310,000 件(jian) |
| 百(bai)分(fen)比(bi)模(mo)式(shi):100% 記錄(lu)的(de)最(zui)小質(zhi)量(liang) | 0.2毫(hao)克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) |
| 克(ke)拉重量(liang) | 110克(ke)拉 | 600克(ke)拉 | 1550克(ke)拉 | 6000克(ke)拉 | 15500克(ke)拉 |
| 克(ke)拉最(zui)小顯示(shi) | 0.001克(ke)拉 | 0.005克(ke)拉 | 0.005克(ke)拉 | 0.05克(ke)拉 | 0.05克(ke)拉 |
| 蒙(meng)姆稱重能力 | 5.8667媽媽(ma) | 32媽媽(ma) | 82.6665媽(ma)媽(ma) | 320媽(ma)媽 | 826.665媽(ma)媽 |
| Monme最小顯示(shi) | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽(ma) | 0.0005媽(ma)媽 | 0.005媽(ma)媽(ma) | 0.005媽媽 |
| 電(dian)源 | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) |
| 電(dian)池(chi)工作時(shi)間 (*2) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)80小時(shi) | 約(yue)80小時(shi) | 約(yue)80小時(shi) | 約(yue)80小時(shi) |
| 秤(cheng)盤尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫(hao)米 | 140×127毫(hao)米 |
| 外形尺寸 | 190(寬(kuan))x 209(深(shen))x 114(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 211(深(shen))x 131(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 82(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 82(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 82(高)毫(hao)米 |
| 身(shen)體質量(liang) | 1020克(ke) | 1160克(ke) | 1160克(ke) | 1490克(ke) | 1490克(ke) |
(*1) 雙(shuang)量(liang)程。如果超(chao)過22g,會(hui)自動(dong)切(qie)換(huan)到(dao)大量(liang)程。您(nin)也可以(yi)手(shou)動(dong)選擇(ze)壹(yi)個(ge)大範圍(wei)。
(*2) 背(bei)光(guang)燈關閉時(shi)/使(shi)用(yong)堿性(xing)電(dian)池(chi)時(shi)
| 型號名(ming)稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 120克(ke) | 210克(ke) | 310克(ke) | 410克(ke) | 610克(ke) |
| 最(zui)小顯示(shi) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) |
| 計(ji)數模式(shi):最大測量(liang)次(ci)數 | 12,000 件(jian) | 21,000 件(jian) | 31,000 件(jian) | 41,000 件(jian) | 61,000 件(jian) |
| 百(bai)分(fen)比(bi)模(mo)式(shi):100% 記錄(lu)的(de)最(zui)小質(zhi)量(liang) | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) |
| 電(dian)源 | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) |
| 電(dian)池(chi)工作時(shi)間 (*2) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) |
| 秤(cheng)盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| 外形尺寸 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 |
| 身(shen)體質量(liang) | 850克(ke) | 850克(ke) | 870克(ke) | 870克(ke) | 870克(ke) |
(*2) 背(bei)光(guang)燈關閉時(shi)/使(shi)用(yong)堿性(xing)電(dian)池(chi)時(shi)
| 型號名(ming)稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 1500克(ke) | 2100克(ke) | 3100克(ke) | 4100克(ke) | 6100克(ke) |
| 最(zui)小顯示(shi) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) |
| 計(ji)數模式(shi):最大測量(liang)次(ci)數 | 15,000 件(jian) | 21,000 件(jian) | 31,000 件(jian) | 41,000 件(jian) | 61,000 件(jian) |
| 百(bai)分(fen)比(bi)模(mo)式(shi):100% 記錄(lu)的(de)最(zui)小質(zhi)量(liang) | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克(ke) |
| 電(dian)源 | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) | AC 適配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或(huo)幹(gan)電(dian)池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) |
| 電(dian)池(chi)工作時(shi)間 (*2) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約(yue)70小時(shi) |
| 秤(cheng)盤尺寸 | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫(hao)米 | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫(hao)米 | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫(hao)米 | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫(hao)米 | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫(hao)米 |
| 外形尺寸 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高)毫(hao)米 |
| 身(shen)體質量(liang) | 970克(ke) | 970克(ke) | 1070克(ke) | 1070克(ke) | 1070克(ke) |
(*2) 背(bei)光(guang)燈關閉時(shi)/使(shi)用(yong)堿性(xing)電(dian)池(chi)時(shi)
| 型號名(ming)稱 | 產(chan)品名(ming)稱 | 標準價格 | 產(chan)品代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 |
|---|---|---|---|---|
| EJ-02JA | USB 接口(kou)(快(kuai)速(su) USB) (*3) (*5) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-02JA | 4981046070379 |
| EJ-03JA | RS-232C 接口(kou) (*3) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-03JA | 4981046611442 |
| EJ-07JA | 地(di)板(ban)下(xia)稱重支架(jia)(適用(yong)於(yu) EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B) | 4,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-07JA | 4981046611459 |
| EJ-08JA | 地(di)板(ban)下(xia)稱重支架(jia)(適用(yong)於(yu) EJ-1500B / EJ-2000B) | 3,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-08JA | 4981046611466 |
| EJ-11JA | 擋風玻璃(li)(EJ-123B/EJ-303B 的(de)標準配(pei)件(jian),不能用(yong)於(yu) EJ-54D2B) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-11JA | 4981046611473 |
| EJ-12JA | 手提箱(xiang) (*7) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-12JA | 4981046611480 |
| EJ-27JA | 藍牙®通(tong)信(xin)接口(kou)(*3) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | EJ-27JA | 4981046163712 |
| AD-8931-JA | Bluetooth® 通信外(wai)部顯示(shi)器(qi) (*6) | 10,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | AD8931-JA | 4981046160308 |
| AD-8541-PC-JA | 用(yong)於(yu) PC 連接的(de)藍(lan)牙(ya)®適(shi)配(pei)器(qi) (*6) | 9,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-1687 | 環境記錄(lu)儀 (*4) | 40,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | AD1687 | 4981046607605 |
| AD-1688 | 稱重數據記錄(lu)儀(*4) | 18,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | AD1688 | 4981046604437 |
| AD-8127 | 多(duo)打印機(ji) (*4) | 65,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | AD8127 | 4981046149945 |
| AD-8526 | 用(yong)於(yu) PC 連接的(de)以(yi)太(tai)網 (TCP/IP) 轉(zhuan)換(huan)器(qi) (*4) | 45,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | AD8526 | 4981046603010 |
| AD-8920A | 外(wai)部顯示(shi)器(qi) (*4) | 12,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | AD8920A | 4981046603867 |
| AX-卡(ka)拉潘(pan)-WJA | 用(yong)於(yu)測(ce)量(liang)珠寶、貴(gui)金(jin)屬和(he)微(wei)小零件(jian)的(de)專(zhuan)用(yong)盤(容量(liang) 120ml,材質(zhi)鋁(lv)) 2 件(jian)套<銀(yin)色(se)> | 3,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | AX-卡拉潘(pan)-WJA | 4981046609395 |
| AX-CARATPAN-BJA | 用(yong)於(yu)測(ce)量(liang)珠寶、貴(gui)金(jin)屬和(he)微(wei)小零件(jian)的(de)專(zhuan)用(yong)盤(容量(liang) 120ml,材質(zhi)鋁(lv)) 2 件(jian)套<黑色>(EJ-54D2B 附(fu)帶 1 件(jian)) | 3,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
| AX-USB-9P | USB轉(zhuan)換(huan)器(qi)/電(dian)纜組 | 10,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
| AX-TB294 | AC 適(shi)配(pei)器(qi)(標準附件(jian))(*8) | 4,500日(ri)元(yuan)(不含(han)稅價(jia)格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
(*3) EJ-02JA、EJ-03JA 和 EJ-27JA 不能(neng)同(tong)時(shi)使(shi)用(yong)。
(*4) 使(shi)用(yong) AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8526 和(he) AD-8920A 時(shi)需(xu)要(yao) EJ-03JA (RS-232C)。
(*5) 需(xu)要(yao)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜 AB 型 (
*6) 將 EJ-27(發送(song)側)和接收側(AD-8931-JA 或(huo) AD-89541-PC-JA)組(zu)合在(zai)壹(yi)起(qi)使(shi)用(yong)。壹(yi)對(dui)壹(yi)的(de)關系。
(*7) EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002B 除外
CONTACT
辦公(gong)地(di)址:廣(guang)州(zhou)市(shi)天河(he)區中(zhong)山(shan)大道(dao)中(zhong)138號(匯(hui)勤(qin)商(shang)業(ye)大廈(sha))7樓715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加(jia)微(wei)信