
產品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文章(zhang)
RELATED ARTICLES產品(pin)中心/ products
您的位置:首(shou)頁(ye) - 產(chan)品(pin)中心 - - KAWAHARA 河(he)原(yuan) - KAWAHARA 河(he)原(yuan) 升(sheng)降(jiang)臺(tai) K-0508B / K-0512
簡(jian)要描述(shu):KAWAHARA 河(he)原(yuan) 升(sheng)降(jiang)臺(tai) K-0508B / K-0512用於(yu)垂直運(yun)輸(shu)人員(yuan)或貨物(wu)的起重機(ji)械。
瀏(liu)覽次數:726
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-12-22KAWAHARA 河(he)原(yuan) 升(sheng)降(jiang)臺(tai) K-0508B / K-0512
特征(zheng)
低(di)地(di)板(ban)型(xing),可承(cheng)載3000kg。
批(pi)量(liang)生(sheng)產,價(jia)格(ge)低(di)廉
標(biao)準操作是(shi)腳踏開關(guan)方法(fa)。也可改(gai)為2點(dian)按鈕開關(guan)方式(shi)。
液壓(ya)裝置采(cai)用帶(dai)壓力(li)補償(chang)的(de)閥門(men),因(yin)此即(ji)使(shi)負載重(zhong)量(liang)發(fa)生(sheng)變(bian)化,下降速(su)度(du)也能(neng)保(bao)持(chi)幾乎(hu)恒定(ding)。(不(bu)含0.4KW。)
它(ta)運(yun)行安(an)靜,因(yin)此可以(yi)安(an)裝在(zai)避(bi)免噪(zao)音的地方。采(cai)用新(xin)型(xing)手臂(bi)系統,效率高(gao),所需(xu)電機(ji)馬力(li)較(jiao)小(xiao),屬於(yu)節(jie)能型(xing)。
標準(zhun)顏色(se)為 Munsell 10G5/5.5。(照片可能(neng)與(yu)實際(ji)顏色(se)有所不同。)
使(shi)用頻率:150次(停止(zhi)次數)/天 *KFT-300:90次(停止(zhi)次數)/天
| 型(xing)號代碼說(shuo)明(ming) | [A] K系列(lie)升(sheng)降(jiang)臺(tai) [B] 負載重(zhong)量(liang)500kg-0.5 . 1000kg-10 . 2000kg-20 [C] 行程尺寸(cun)400mm-10 . [D] 較(jiao)寬的工(gong)作臺(tai)類(lei)型(xing)以符(fu)號(hao)表示(shi)添加B | ||||||||||||||
| K | - | ○○ | ○○ | ○ | |||||||||||
| A | 乙(yi) | C | D | ||||||||||||
太(tai)郎醬(jiang)系(xi)列(lie)300Kg
型(xing)號/規(gui)格(ge) | 最(zui)小(xiao)高(gao)度(du) | 工(gong)作臺(tai)尺寸(cun) | 中(zhong)風(feng) | 最(zui)大高(gao)度(du) | 可移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上(shang)升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電(dian)動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大量的 | PDF | DXF |
| K-0304 | 150毫米(mi) | 600×900毫(hao)米(mi) | 400毫(hao)米(mi) | 550毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 12/10 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×900毫米(mi) | 125公(gong)斤 | DXF | |
| K-0304B | 150毫米(mi) | 800×900毫(hao)米(mi) | 400毫(hao)米(mi) | 550毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 12/10 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×900毫米(mi) | 140公(gong)斤 | DXF | |
| K-0306 | 150毫米(mi) | 600×1050毫(hao)米(mi) | 600毫(hao)米(mi) | 750毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 17/14 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×1050毫米(mi) | 140公(gong)斤 | DXF | |
| K-0306B | 150毫米(mi) | 800×1050毫(hao)米(mi) | 600毫(hao)米(mi) | 750毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 17/14 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×1050毫米(mi) | 155公(gong)斤 | DXF | |
| K-0308 | 150毫米(mi) | 700×1200毫(hao)米(mi) | 800毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 24/19秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1200毫米(mi) | 155公(gong)斤 | DXF | |
| K-0308B | 150毫米(mi) | 1000×1200毫(hao)米(mi) | 800毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 24/19秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1200毫米(mi) | 170公(gong)斤 | DXF | |
| K-0310 | 150毫米(mi) | 700×1450毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1150毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 29/24 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1450毫米(mi) | 210公(gong)斤 | DXF | |
| K-0310B | 150毫米(mi) | 1000×1450毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1150毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 29/24 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1450毫米(mi) | 230公(gong)斤 | DXF | |
| K-0312 | 165毫米(mi) | 700×1710毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1365毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 36/30秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1710毫米(mi) | 240公(gong)斤 | DXF | |
| K-0312B | 165毫米(mi) | 1000×1710毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1365毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 36/30秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1710毫米(mi) | 260公(gong)斤 | DXF |
太郎(lang)醬(jiang)系(xi)列(lie)500Kg
型(xing)號/規(gui)格(ge) | 最(zui)小(xiao)高(gao)度(du) | 工(gong)作臺(tai)尺寸(cun) | 中(zhong)風(feng) | 最(zui)大高(gao)度(du) | 可移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上(shang)升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電(dian)動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大量的 | PDF | DXF |
| K-0504 | 150毫米(mi) | 600×900毫(hao)米(mi) | 400毫(hao)米(mi) | 550毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 12/10 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×900毫米(mi) | 125公(gong)斤 | DXF | |
| K-0504B | 150毫米(mi) | 800×900毫(hao)米(mi) | 400毫(hao)米(mi) | 550毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 12/10 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×900毫米(mi) | 140公(gong)斤 | DXF | |
| K-0506 | 150毫米(mi) | 600×1050毫(hao)米(mi) | 600毫(hao)米(mi) | 750毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 17/14 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×1050毫米(mi) | 140公(gong)斤 | DXF | |
| K-0506B | 150毫米(mi) | 800×1050毫(hao)米(mi) | 600毫(hao)米(mi) | 750毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 17/14 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 600×1050毫米(mi) | 155公(gong)斤 | DXF | |
| K-0508 | 150毫米(mi) | 700×1200毫(hao)米(mi) | 800毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 24/19秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1200毫米(mi) | 155公(gong)斤 | DXF | |
| K-0508B | 150毫米(mi) | 1000×1200毫(hao)米(mi) | 800毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 24/19秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1200毫米(mi) | 170公(gong)斤 | DXF | |
| K-0510 | 150毫米(mi) | 700×1450毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1150毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 29/24 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1450毫米(mi) | 210公(gong)斤 | DXF | |
| K-0510B | 150毫米(mi) | 1000×1450毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1150毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 29/24 秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1450毫米(mi) | 230公(gong)斤 | DXF | |
| K-0512 | 165毫米(mi) | 700×1710毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1365毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 36/30秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1710毫米(mi) | 240公(gong)斤 | DXF | |
| K-0512B | 165毫米(mi) | 1000×1710毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1365毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 36/30秒 | 0.4千(qian)瓦(wa) | 700×1710毫米(mi) | 260公(gong)斤 | DXF |
1TON 太郎(lang)醬(jiang)系(xi)列(lie)
型(xing)號/規(gui)格(ge) | 最(zui)小(xiao)高(gao)度(du) | 工(gong)作臺(tai)尺寸(cun) | 中(zhong)風(feng) | 最(zui)大高(gao)度(du) | 可移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上(shang)升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電(dian)動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大量的 | PDF | DXF |
| K-1004 | 155毫米(mi) | 590×910毫(hao)米(mi) | 400毫(hao)米(mi) | 555毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 12/10 秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 590×910毫米(mi) | 150公(gong)斤 | DXF | |
| K-1004B | 155毫米(mi) | 1000×910毫(hao)米(mi) | 400毫(hao)米(mi) | 555毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 22/19 秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 800×910毫米(mi) | 195公(gong)斤 | DXF | |
| K-1006 | 155毫米(mi) | 600×1050毫(hao)米(mi) | 600毫(hao)米(mi) | 755毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 16/13秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 600×1050毫米(mi) | 165公(gong)斤 | DXF | |
| K-1006B | 155毫米(mi) | 1000×1050毫(hao)米(mi) | 600毫(hao)米(mi) | 755毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 32/26秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 800×1050毫米(mi) | 205公(gong)斤 | DXF | |
| K-1008 | 155毫米(mi) | 700×1200毫(hao)米(mi) | 845毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 22/19 秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 600×1200毫米(mi) | 200公(gong)斤 | DXF | |
| K-1008B | 155毫米(mi) | 1000×1360毫(hao)米(mi) | 845毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 45/37秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 800×1200毫米(mi) | 255公(gong)斤 | DXF | |
| K-1010 | 200毫米(mi) | 600×1500毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 28/23秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 600×1500毫米(mi) | 230公(gong)斤 | DXF | |
| K-1010B | 200毫米(mi) | 1000×1500毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 56/46秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 800×1500毫米(mi) | 290公(gong)斤 | DXF | |
| K-1012 | 205毫米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1250毫(hao)米(mi) | 1455毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 36/30秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 650×1800毫米(mi) | 350公(gong)斤 | DXF | |
| K-1012 | 205毫米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1250毫(hao)米(mi) | 1455毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 22/19 秒 | 1.5千(qian)瓦(wa) | 650×1800毫米(mi) | 350公(gong)斤 | DXF |
2TON/3TON 太郎(lang)醬(jiang)系(xi)列(lie)
型(xing)號/規(gui)格(ge) | 最(zui)小(xiao)高(gao)度(du) | 工(gong)作臺(tai)尺寸(cun) | 中(zhong)風(feng) | 最(zui)大高(gao)度(du) | 可移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上(shang)升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電(dian)動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大量的 | PDF | DXF |
| K-2008 | 180毫米(mi) | 700×1200毫(hao)米(mi) | 820毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 44/36秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 600×1200毫米(mi) | 250公(gong)斤 | DXF | |
| K-2009 | 205毫米(mi) | 700×1620毫(hao)米(mi) | 915毫(hao)米(mi) | 1120毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 56/46秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 600×1450毫米(mi) | 355公(gong)斤 | DXF | |
| K-2009 | 205毫米(mi) | 700×1620毫(hao)米(mi) | 915毫(hao)米(mi) | 1120毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 39/32秒 | 1.5千(qian)瓦(wa) | 600×1450毫米(mi) | 355公(gong)斤 | DXF | |
| K-2012 | 215毫米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1250毫(hao)米(mi) | 1465毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 46/39秒 | 1.5千(qian)瓦(wa) | 800×1800毫米(mi) | 490公(gong)斤 | DXF | |
| K-2012 | 215毫米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1250毫(hao)米(mi) | 1465毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 22/19 秒 | 2.2千(qian)瓦(wa) | 800×1800毫米(mi) | 490公(gong)斤 | DXF | |
| K-3009 | 220毫米(mi) | 700×1620毫(hao)米(mi) | 915毫(hao)米(mi) | 1135毫(hao)米(mi) | 3000公(gong)斤 | 77/64秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 680×1500毫米(mi) | 450公(gong)斤 | DXF | |
| K-3009 | 220毫米(mi) | 700×1620毫(hao)米(mi) | 915毫(hao)米(mi) | 1135毫(hao)米(mi) | 3000公(gong)斤 | 53/42秒 | 1.5千(qian)瓦(wa) | 680×1500毫米(mi) | 450公(gong)斤 | DXF | |
| K-3012 | 270毫米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1250毫(hao)米(mi) | 1520毫(hao)米(mi) | 3000公(gong)斤 | 70/59秒 | 1.5千(qian)瓦(wa) | 800×1920毫米(mi) | 690公(gong)斤 | DXF | |
| K-3012 | 270毫米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1250毫(hao)米(mi) | 1520毫(hao)米(mi) | 3000公(gong)斤 | 41/34秒 | 2.2千(qian)瓦(wa) | 800×1920毫米(mi) | 690公(gong)斤 | DXF |
2段300Kg太郎(lang)醬(jiang)系(xi)列(lie)
型(xing)號/規(gui)格(ge) | 最(zui)小(xiao)高(gao)度(du) | 工(gong)作臺(tai)尺寸(cun) | 中(zhong)風(feng) | 最(zui)大高(gao)度(du) | 可移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上(shang)升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電(dian)動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大量的 | PDF | DXF |
| KFT-300 | 200毫米(mi) | 600×800毫(hao)米(mi) | 800毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | 8/7秒 | 0.75千(qian)瓦(wa) | 600×700毫米(mi) | 120公(gong)斤 | DXF |
KAWAHARA 河(he)原(yuan) 升(sheng)降(jiang)臺(tai) K-0508B / K-0512
藤野貿(mao)易(yi)(廣州)有限(xian)公(gong)司是壹(yi)家綜合(he)貿(mao)易商社(she),由(you)日(ri)本(ben)藤野物(wu)產在(zai)廣州創立(li)的(de)海外分(fen)公司(si)。
日(ri)本(ben)總社(she)自1955年(nian)成(cheng)立以來(lai)已有60余年(nian)歷史,於(yu)2018年1月(yue),在廣州建立(li)分(fen)公司(si),開拓中(zhong)國市(shi)場(chang)。
公(gong)司(si)主營FA自動(dong)化(hua)、材料(liao)、機(ji)械設(she)備、精密儀器、工(gong)具(ju)等(deng)產品(pin)。
客戶(hu)群體有汽(qi)車、新(xin)能(neng)源(yuan)、半(ban)導體、醫藥、食品(pin)等領(ling)域(yu),我(wo)們(men)會(hui)用心聆聽(ting)客(ke)戶的心聲,提供適合客(ke)戶需(xu)求(qiu)的(de)產品(pin)!
藤野貿(mao)易(yi)(廣州)有限(xian)公(gong)司是全球MRO綜(zong)合(he)服(fu)務(wu)商,代理國內(nei)外2,00000余種工(gong)業品(pin)牌(pai)的(de)產(chan)品(pin),
服務(wu)企業(ye)、工(gong)廠、以及(ji)個(ge)人用戶,為各類(lei)企業(ye)及(ji)代理商做(zuo)好查(zha)詢、詢(xun)價(jia)、報(bao)價(jia)、訂(ding)貨(huo)和分(fen)銷全(quan)配套服(fu)務(wu)。
藤野服(fu)務(wu)宗旨(zhi)
向每(mei)壹(yi)位訪(fang)問者(zhe)提(ti)供豐富的(de)產品(pin)信息(xi)、快(kuai)速(su)的產(chan)品(pin)搜索、便(bian)捷的(de)價格(ge)查(zha)詢、方(fang)便(bian)的報(bao)價(jia)申請和流暢的(de)產品(pin)訂(ding)購(gou),節(jie)省您的(de)采(cai)購(gou)時間(jian)和精力!
藤(teng)野服(fu)務(wu)理念(nian)
別無(wu)我有,別有(you)我(wo)精,以誠信服(fu)務(wu)於(yu)客戶(hu),精於(yu)心,簡(jian)於(yu)行。
CONTACT
辦(ban)公(gong)地址(zhi):廣州市(shi)天河(he)區(qu)中(zhong)山(shan)大道中138號(匯(hui)勤商業大廈)7樓715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加微信