
產(chan)品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATIONAichiTokei/愛(ai)知(zhi)時(shi)計(ji)
FUJIELECTRIC 富(fu)士(shi)電(dian)機
MAEDA KOKI 前田(tian)工(gong)機(ji)
TOGI 東(dong)洋(yang)技(ji)研(yan)
SHOWA GIKEN 昭(zhao)和技(ji)研(yan)
NITTO KOHKI 日(ri)東(dong)工(gong)器(qi)
CENTER 相(xiang)原(yuan)電(dian)機
TOKYO RIKOSHA 東(dong)京理工(gong)舎(舎)
TOYO KEIKI 東(dong)洋(yang)計(ji)器(qi)
NAGANO KEIKI 長(chang)野計(ji)器(qi)
HellermannTyton 海(hai)爾曼(man)太通
MANOSTAR 山(shan)本(ben)電(dian)機(ji)
Fujicon 富(fu)士(shi)傳(chuan)感器(qi)
技(ji)術文(wen)章/ article
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 - 技(ji)術文(wen)章 - AND 緊湊型天平(ping) EJ-610 已停(ting)產(chan)——後(hou)繼替(ti)代型(xing)號(hao):EJ-610B
更新時間(jian):2024-06-20
瀏(liu)覽次(ci)數(shu):1305我們還(hai)擁(yong)有(you)壹系列高(gao)分(fen)辨(bian)率型號(hao),範(fan)圍(wei)從(cong) 0.2mg 的(de)微(wei)小(xiao)測量到高(gao)達 6.1kg 的(de)大(da)容量測量。
您(nin)可(ke)以(yi)根據(ju)您(nin)的(de)應(ying)用(yong)選(xuan)擇(ze)最(zui)合(he)適(shi)的型(xing)號(hao)。
・高(gao)分(fen)辨(bian)率,最(zui)小(xiao)顯(xian)示0.2mg~型(xing)號(hao)
EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
・高(gao)分(fen)辨(bian)率型號(hao)
EJ-123B / EJ-1202B(分(fen)辨(bian)率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
・基本(ben)型(xing)號(hao)
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・選(xuan)擇(ze)適(shi)合(he)您(nin)用(yong)途(tu)的(de)接口(單獨(du)出(chu)售)
・除了附帶(dai)的(de)交(jiao)流(liu)適(shi)配器(qi)外(wai),還(hai)可(ke)以(yi)使用幹(gan)電池(chi)(另(ling)售:AA x 4)。
・可(ke)切(qie)換三(san)種顯(xian)示:重(zhong)量、數量、百分比(bi)。
・字符(fu)高(gao)度(du)16mm的(de)大(da)顯示屏(ping),可(ke)設(she)置背(bei)光ON/OFF
・采(cai)用SUS304不(bu)銹(xiu)鋼(gang)秤(cheng)盤,防銹、防汙(wu)。
・EJ-54D2B
圓板(ban)(Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B 圓(yuan)
板(ban)(Φ110mm)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方(fang)板(ban) (140mm x 127mm)
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產(chan)品代碼 | JAN代碼 |
|---|---|---|
| EJ-120 | EJ120-JA | 4981046604871 |
| EJ-200 | EJ200-JA | 4981046604888 |
| EJ-300 | EJ300-JA | 4981046604895 |
| EJ-410 | EJ410-JA | 4981046604901 |
| EJ-610 | EJ610-JA | 4981046604918 |
| EJ-1500 | EJ1500-JA | 4981046604925 |
| EJ-2000 | EJ2000-JA | 4981046604932 |
| EJ-3000 | EJ3000-JA | 4981046604949 |
| EJ-4100 | EJ4100-JA | 4981046604956 |
| EJ-6100 | EJ6100-JA | 4981046604963 |
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | 標(biao)準價(jia)格 | 產(chan)品代碼 | JAN代碼 | 評(ping)論 |
|---|---|---|---|---|
| EJ-54D2B | 54,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ54D2B-JA | 4981046163040 | 高(gao)分(fen)辨(bian)率型 |
| EJ-123B | 49,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ123B-JA | 4981046131308 | 高(gao)分(fen)辨(bian)率型 |
| EJ-303B | 51,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | EJ303B-JA | 4981046131315 | 高(gao)分(fen)辨(bian)率型 |
| EJ-1202B | 49,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ1202B-JA | 4981046135221 | 高(gao)分(fen)辨(bian)率型 |
| EJ-3002B | 51,600日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ3002B-JA | 4981046135238 | 高(gao)分(fen)辨(bian)率型 |
| EJ-120B | 29,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ120B-JA | 4981046131209 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-200B | 30,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | EJ200B-JA | 4981046131216 | 基本(ben)型(xing) |
| EJ-300B | 31,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ300B-JA | 4981046131223 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-410B | 35,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ410B-JA | 4981046131230 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-610B | 45,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | EJ610B-JA | 4981046131247 | 基本(ben)型(xing) |
| EJ-1500B | 29,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ1500B-JA | 4981046131254 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-2000B | 30,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | EJ2000B-JA | 4981046131261 | 基本(ben)型(xing) |
| EJ-3000B | 31,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ3000B-JA | 4981046131278 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-4100B | 33,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ4100B-JA | 4981046131285 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-6100B | 41,800日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ6100B-JA | 4981046131292 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
■ Bluetooth®通信接口(kou)(另(ling)售,產(chan)品代碼EJ-27JA)
可(ke)將(jiang)數據無(wu)線(xian)傳(chuan)輸到智能(neng)手機、個(ge)人電腦(nao)、Bluetooth®通信外部(bu)顯(xian)示設(she)備AD-8931-JA等。
單擊(ji)此(ci)處了解(jie)“使用藍牙(ya)®通信的稱(cheng)重(zhong)數據(ju)管(guan)理"的(de)詳(xiang)細(xi)信(xin)息(xi)
“A&D WeiV®,壹款(kuan)專用(yong)於 A&D 天平(ping)/秤的(de)通信應用(yong)程(cheng)序(xu),可(ke)連(lian)接(jie)到智能(neng)手機和(he)平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)" 轉到產(chan)品詳(xiang)細(xi)信(xin)息(xi)
連(lian)接(jie)外(wai)部(bu)顯(xian)示器(qi) AD-8931-JA 時(shi)
外(wai)接(jie)顯示器(qi) AD-8931-JA 產(chan)品詳(xiang)情(qing)
■ USB接(jie)口輸出(chu)(另(ling)售產(chan)品代碼EJ-02JA)
無(wu)需軟(ruan)件
只需連(lian)接(jie)即可(ke)將(jiang)數據輸出(chu)到PC
需要(yao)市(shi)售 USB 電(dian)纜(lan) AB 型。
■RS-232C串行(xing)接(jie)口(kou)(單(dan)獨出(chu)售,產(chan)品代碼EJ-03JA)
用於打(da)印機(ji)、PC、PLC等之間(jian)的相互通信。
GLP輸出(chu)(通過連(lian)接(jie)多(duo)打(da)印機(ji)AD-8127)
■用(yong)於PC連(lian)接(jie)的(de)以(yi)太網(TCP/IP)轉換器(qi)(單(dan)獨(du)出(chu)售,產(chan)品代碼AD-8526)
從 LAN 環境中(zhong)的(de)多個(ge)設(she)備獲取數據(需(xu)要(yao) EJ-03JA)
包括交(jiao)流(liu)適(shi)配器(qi)。它還(hai)可(ke)以(yi)在(zai)沒(mei)有(you)電(dian)源(yuan)的地方(fang)(例(li)如(ru)野外(wai))使用幹(gan)電池(chi)(單(dan)獨(du)出(chu)售:4 節(jie) AA 電池)。
使用堿(jian)性電(dian)池時的電(dian)池(chi)工(gong)作(zuo)時間(jian):
約 80 小時(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光關閉(bi)),
約 70 小(xiao)時(shi)(其(qi)他(ta)型號(hao),背(bei)光關閉(bi))。
背光可(ke)以(yi)設置(zhi)為(wei)始終(zhong)打開、始(shi)終(zhong)關(guan)閉或自動(dong)關閉(bi)(5、10、30、60 秒(miao))。字符(fu)高(gao)度(du)約(yue)16mm。

比較(jiao)器(qi)(重(zhong)量確定)功(gong)能(neng)可(ke)以(yi)將(jiang)產(chan)品分(fen)類為(wei)“小、中(zhong)、大(da)"、“少(shao)(LO)、恰(OK)和(he)多(duo)(HI)"。
僅基本(ben)型(xing)號(hao)(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
僅(jin) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
無(wu)法使用 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不(bu)包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包含在(zai) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中(zhong)
當稱重值(zhi)穩定時(shi),液(ye)晶顯示屏(ping)左(zuo)上(shang)方(fang)的(de)穩定標(biao)記(○)亮起。
表示該(gai)條(tiao)件適(shi)合(he)讀取(qu)重量值。
您(nin)可(ke)以(yi)看到放置(zhi)待(dai)稱重(zhong)物體後(hou)穩定標(biao)記亮起需要多(duo)長(chang)時間(jian)。
視(shi)頻中(zhong)的(de)目(mu)標(biao)型號(hao):
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/
EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能(neng)力(li) | 52克(ke) | 120克(ke) | 310克(ke) | 1200克(ke) | 3100克(ke) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.2毫克(ke)(0-22克(ke))/1毫克(ke)(0-52克(ke))(*1) | 0.001克(ke) | 0.001克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) |
| 計(ji)數模(mo)式:最(zui)大(da)測量次(ci)數(shu) | 26萬件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
| 百(bai)分(fen)比(bi)模(mo)式:100% 記錄(lu)的最(zui)小(xiao)質(zhi)量 | 0.2毫克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) |
| 克(ke)拉(la)重(zhong)量 | 110克(ke)拉(la) | 600克(ke)拉(la) | 1550克(ke)拉(la) | 6000克(ke)拉(la) | 15500克(ke)拉(la) |
| 克(ke)拉(la)最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.001克(ke)拉(la) | 0.005克(ke)拉(la) | 0.005克(ke)拉(la) | 0.05克(ke)拉(la) | 0.05克(ke)拉(la) |
| 蒙姆(mu)稱重(zhong)能(neng)力(li) | 5.8667媽(ma)媽(ma) | 32媽(ma)媽(ma) | 82.6665媽媽 | 320媽媽(ma) | 826.665媽媽 |
| Monme最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.0001媽(ma)媽 | 0.0005媽(ma)媽 | 0.0005媽(ma)媽(ma) | 0.005媽媽 | 0.005媽媽(ma) |
| 電源(yuan) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) |
| 電(dian)池(chi)工(gong)作(zuo)時間(jian) (*2) | 約70小時 | 約80小(xiao)時 | 約80小時 | 約80小時 | 約(yue)80小(xiao)時(shi) |
| 秤盤尺(chi)寸(cun) | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米(mi) | 140×127毫米(mi) |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 190(寬)x 209(深(shen))x 114(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 211(深(shen))x 131(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 82(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 82(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 82(高(gao))毫米(mi) |
| 身(shen)體質(zhi)量 | 1020克(ke) | 1160克(ke) | 1160克(ke) | 1490克(ke) | 1490克(ke) |
(*1) 雙(shuang)量程(cheng)。如(ru)果(guo)超過(guo)22g,會(hui)自(zi)動(dong)切(qie)換到大(da)量程(cheng)。您(nin)也(ye)可(ke)以(yi)手動(dong)選(xuan)擇(ze)壹個(ge)大(da)範(fan)圍(wei)。
(*2) 背(bei)光燈(deng)關(guan)閉(bi)時(shi)/使用堿(jian)性電(dian)池時
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱(cheng) | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能(neng)力(li) | 120克(ke) | 210克(ke) | 310克(ke) | 410克(ke) | 610克(ke) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) | 0.01克(ke) |
| 計(ji)數模(mo)式:最(zui)大(da)測量次(ci)數(shu) | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
| 百(bai)分(fen)比(bi)模(mo)式:100% 記錄(lu)的最(zui)小(xiao)質(zhi)量 | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克(ke) |
| 電(dian)源(yuan) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) |
| 電(dian)池(chi)工(gong)作(zuo)時間(jian) (*2) | 約70小時 | 約70小(xiao)時 | 約70小時 | 約70小時 | 約(yue)70小(xiao)時(shi) |
| 秤盤尺(chi)寸(cun) | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| 外形尺(chi)寸(cun) | 190(寬)x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) |
| 身(shen)體質(zhi)量 | 850克(ke) | 850克(ke) | 870克(ke) | 870克(ke) | 870克(ke) |
(*2) 背(bei)光燈(deng)關(guan)閉(bi)時(shi)/使用堿(jian)性電(dian)池時
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱(cheng) | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能(neng)力(li) | 1500克(ke) | 2100克(ke) | 3100克(ke) | 4100克(ke) | 6100克(ke) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克(ke) |
| 計(ji)數模(mo)式:最(zui)大(da)測量次(ci)數(shu) | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
| 百(bai)分(fen)比(bi)模(mo)式:100% 記錄(lu)的最(zui)小(xiao)質(zhi)量 | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克(ke) |
| 電(dian)源(yuan) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) | AC 適(shi)配器(qi)(附(fu)帶(dai))或幹(gan)電池(chi)(AA x 4:單(dan)獨(du)出(chu)售) |
| 電(dian)池(chi)工(gong)作(zuo)時間(jian) (*2) | 約70小時 | 約70小(xiao)時 | 約70小時 | 約70小時 | 約(yue)70小(xiao)時(shi) |
| 秤盤尺(chi)寸(cun) | 140(寬)×127(深(shen))毫米(mi) | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫米(mi) | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫米(mi) | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫米(mi) | 140(寬(kuan))×127(深(shen))毫米(mi) |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 190(寬)x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) | 190(寬(kuan))x 208(深(shen))x 59(高(gao))毫米(mi) |
| 身(shen)體質(zhi)量 | 970克(ke) | 970克(ke) | 1070克(ke) | 1070克(ke) | 1070克(ke) |
(*2) 背(bei)光燈(deng)關(guan)閉(bi)時(shi)/使用堿(jian)性電(dian)池時
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產(chan)品名(ming)稱 | 標(biao)準價(jia)格 | 產(chan)品代碼 | JAN代碼 |
|---|---|---|---|---|
| EJ-02JA | USB 接口(快速(su) USB) (*3) (*5) | 8,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-02JA | 4981046070379 |
| EJ-03JA | RS-232C 接(jie)口(kou) (*3) | 8,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-03JA | 4981046611442 |
| EJ-07JA | 地(di)板(ban)下(xia)稱重支(zhi)架(適(shi)用於 EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B) | 4,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-07JA | 4981046611459 |
| EJ-08JA | 地(di)板(ban)下(xia)稱重支(zhi)架(適(shi)用於 EJ-1500B / EJ-2000B) | 3,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-08JA | 4981046611466 |
| EJ-11JA | 擋風(feng)玻璃(li)(EJ-123B/EJ-303B 的(de)標(biao)準配(pei)件,不(bu)能(neng)用於 EJ-54D2B) | 5,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-11JA | 4981046611473 |
| EJ-12JA | 手提箱(xiang) (*7) | 8,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-12JA | 4981046611480 |
| EJ-27JA | 藍牙(ya)®通信接口(kou)(*3) | 8,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | EJ-27JA | 4981046163712 |
| AD-8931-JA | Bluetooth® 通信外部(bu)顯(xian)示器(qi) (*6) | 10,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | AD8931-JA | 4981046160308 |
| AD-8541-PC-JA | 用於 PC 連(lian)接(jie)的(de)藍牙(ya)®適(shi)配器(qi) (*6) | 9,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-1687 | 環境記錄(lu)儀 (*4) | 40,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | AD1687 | 4981046607605 |
| AD-1688 | 稱(cheng)重(zhong)數(shu)據記錄(lu)儀(*4) | 18,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | AD1688 | 4981046604437 |
| AD-8127 | 多打印機(ji) (*4) | 65,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AD-8526 | 用於 PC 連(lian)接(jie)的(de)以(yi)太網 (TCP/IP) 轉換器(qi) (*4) | 45,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | AD8526 | 4981046603010 |
| AD-8920A | 外部顯(xian)示器(qi) (*4) | 12,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | AD8920A | 4981046603867 |
| AX-卡拉(la)潘(pan)-WJA | 用(yong)於測(ce)量珠寶、貴金(jin)屬(shu)和微(wei)小(xiao)零件的(de)專用(yong)盤(容量 120ml,材質(zhi)鋁) 2 件套(tao)<銀(yin)色> | 3,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | AX-卡拉(la)潘(pan)-WJA | 4981046609395 |
| AX-CARATPAN-BJA | 用(yong)於測(ce)量珠寶、貴金(jin)屬(shu)和微(wei)小(xiao)零件的(de)專用(yong)盤(容量 120ml,材質(zhi)鋁) 2 件套(tao)<黑色>(EJ-54D2B 附帶(dai) 1 件) | 3,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
| AX-USB-9P | USB轉換器(qi)/電(dian)纜(lan)組(zu) | 10,000日(ri)元(不(bu)含稅(shui)) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
| AX-TB294 | AC 適(shi)配器(qi)(標(biao)準附(fu)件)(*8) | 4,500日(ri)元(不(bu)含稅(shui)價格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
(*3) EJ-02JA、EJ-03JA 和(he) EJ-27JA 不(bu)能(neng)同時(shi)使用。
(*4) 使用 AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8526 和(he) AD-8920A 時需(xu)要(yao) EJ-03JA (RS-232C)。
(*5) 需(xu)要(yao)市(shi)售 USB 電(dian)纜(lan) AB 型 (
*6) 將(jiang) EJ-27(發送側)和接收側(AD-8931-JA 或 AD-89541-PC-JA)組(zu)合(he)在(zai)壹(yi)起使用。壹(yi)對(dui)壹的(de)關(guan)系。
(*7) EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002B 除外(wai)
CONTACT
辦公(gong)地(di)址:廣州市(shi)天河區(qu)中(zhong)山(shan)大(da)道中(zhong)138號(hao)(匯勤(qin)商業大(da)廈)7樓(lou)715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)