
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中心/ products
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 - 產品(pin)中心 - - KAWAHARA 河(he)原 - KAWAHARA 河(he)原(yuan) 升(sheng)降(jiang)臺 KTL-0812-07-05
簡要描述(shu):KAWAHARA 河(he)原 升(sheng)降(jiang)臺 KTL-0812-07-05用(yong)於垂(chui)直(zhi)運輸(shu)人(ren)員或(huo)貨(huo)物的(de)起(qi)重機械(xie)。
瀏(liu)覽次數(shu):727
更新時(shi)間:2025-12-22KAWAHARA 河原 升(sheng)降(jiang)臺 KTL-0812-07-05
KTL系列(lie)升(sheng)降(jiang)臺1級(ji)式(shi)
標(biao)準(zhun)操作是(shi)腳踏開關方法。也可(ke)改為2點(dian)按鈕(niu)開關方式(shi)。
液(ye)壓裝置為內置(zhi)式(shi)。采(cai)用(yong)帶(dai)壓力(li)補償的(de)節(jie)流(liu)閥(fa),即(ji)使負載(zai)重量變(bian)化(hua),下降(jiang)速(su)度(du)也(ye)幾(ji)乎保(bao)持恒(heng)定。
標(biao)準(zhun)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照(zhao)片(pian)可(ke)能與實(shi)際(ji)顏(yan)色有(you)所(suo)不(bu)同(tong)。)
使用(yong)頻(pin)率(lv):300次(ci)(停(ting)靠次數(shu))/天(tian)
KTL系列(lie)升(sheng)降(jiang)臺2級(ji)式(shi)
標(biao)準(zhun)操作是(shi)腳踏開關方法。也可(ke)改為2點(dian)按鈕(niu)開關方式(shi)。
液(ye)壓裝置為內置(zhi)式(shi)。2.2kw以下(xia)的(de)液(ye)壓裝置采用(yong)壓力補償節(jie)流(liu)閥(fa),因此即(ji)使負載(zai)重量發(fa)生變化,下降(jiang)速(su)度(du)也(ye)幾(ji)乎保(bao)持恒(heng)定。
標(biao)準(zhun)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照(zhao)片(pian)可(ke)能與實(shi)際(ji)顏(yan)色有(you)所(suo)不(bu)同(tong)。)
使用(yong)頻(pin)率(lv):300次(ci)(停(ting)靠次數(shu))/天(tian)
KTL系列(lie)升(sheng)降(jiang)臺3級(ji)式(shi)
標(biao)準(zhun)操作是(shi) 3 點按鈕(niu)開關。
液(ye)壓裝置為內置(zhi)式(shi)。(KTL-0812-20-1為分(fen)離(li)型,KTL-1224-45-2為外(wai)置型(xing))
標(biao)準(zhun)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照(zhao)片(pian)可(ke)能與實(shi)際(ji)顏(yan)色有(you)所(suo)不(bu)同(tong)。)
使用(yong)頻(pin)率(lv):300次(ci)(停(ting)靠次數(shu))/天(tian)
KTL系列(lie)升(sheng)降(jiang)臺4級(ji)式(shi)
標(biao)準(zhun)操作是(shi) 3 點按鈕(niu)開關。
液(ye)壓裝置為內置(zhi)式(shi)。KTL-1020-50-2、KTL-1224-60-2為外(wai)置型(xing))
標(biao)準(zhun)顏色為 Munsell 10G5/5.5。(照(zhao)片(pian)可(ke)能與實(shi)際(ji)顏(yan)色有(you)所(suo)不(bu)同(tong)。)
使用(yong)頻(pin)率(lv):300次(ci)(停(ting)靠次數(shu))/天(tian)
| 型號(hao)代碼說明 | [A] KTL系列(lie)升(sheng)降(jiang)臺 [B] 工(gong)作臺尺寸(cun)(B:工(gong)作臺短(duan)邊 B':工(gong)作臺長邊) 1000mm-10 . 2000mm-20 . [C] 行(xing)程尺寸(cun) 1000mm-10 . 2000mm-20 . -30 [D] 負(fu)載重量 500kg-05 . 1000kg-1 . | ||||||||||||||
| KTL | - | ○○○○ | - | ○○ | - | ○ | |||||||||
| A | B・B' | C | D | ||||||||||||
型(xing)號/規(gui)格 | 最小高度 | 工(gong)作臺尺寸(cun) | 中風(feng) | 最(zui)大(da)高(gao)度(du) | 可(ke)移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大(da)量的(de) | PDF | DXF |
| KTL-0812-07-05 | 250毫(hao)米(mi) | 800×1200毫(hao)米(mi) | 700毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 9/7秒(miao) | 0.75千瓦 | 800×1200毫(hao)米(mi) | 300公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-0812-07-1 | 250毫(hao)米(mi) | 800×1200毫(hao)米(mi) | 700毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 17/14 秒(miao) | 0.75千瓦 | 800×1200毫(hao)米(mi) | 350公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-0812-07-2 | 300毫(hao)米(mi) | 800×1200毫(hao)米(mi) | 650毫(hao)米(mi) | 950毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 31/25秒(miao) | 0.75千瓦 | 800×1200毫(hao)米(mi) | 400公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-0918-10-1 | 300毫(hao)米(mi) | 900×1800毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1300毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 24/20秒(miao) | 0.75千瓦 | 900×1800毫(hao)米(mi) | 450公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-0918-10-2 | 300毫(hao)米(mi) | 900×1800毫(hao)米(mi) | 1000毫(hao)米(mi) | 1300毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 32/27秒(miao) | 1.5千瓦 | 900×1800毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1020-12-1 | 300毫(hao)米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1500毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 29/24 秒(miao) | 0.75千瓦 | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1020-12-2 | 300毫(hao)米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1500毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 39/32秒(miao) | 1.5千瓦 | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1020-12-3 | 300毫(hao)米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1200毫(hao)米(mi) | 1500毫(hao)米(mi) | 3000公(gong)斤 | 36/30秒(miao) | 2.2千瓦 | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 750公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1224-15-1 | 300毫(hao)米(mi) | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 1500毫(hao)米(mi) | 1800毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 52/42秒(miao) | 1.5千瓦 | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 700公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1224-15-2 | 300毫(hao)米(mi) | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 1500毫(hao)米(mi) | 1800毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 50/40秒(miao) | 2.2千瓦 | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 900公(gong)斤 | DXF |
型(xing)號/規(gui)格 | 最小高度 | 工(gong)作臺尺寸(cun) | 中風(feng) | 最(zui)大(da)高(gao)度(du) | 可(ke)移(yi)動(dong)負(fu)載 | 上升(sheng)時(shi)間 50/60Hz | 電動(dong)馬(ma)達 | 底板尺寸(cun) | 大(da)量的(de) | PDF | DXF |
| KTL-0812-13-05 | 400毫(hao)米(mi) | 800×1200毫(hao)米(mi) | 1300毫(hao)米(mi) | 1700毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 22/18秒(miao) | 0.75千瓦 | 800×1200毫(hao)米(mi) | 350公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-0812-13-1 | 400毫(hao)米(mi) | 800×1200毫(hao)米(mi) | 1300毫(hao)米(mi) | 1700毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 39/32秒(miao) | 0.75千瓦 | 800×1200毫(hao)米(mi) | 400公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-0812-13-2 | 400毫(hao)米(mi) | 800×1200毫(hao)米(mi) | 1300毫(hao)米(mi) | 1700毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 52/42秒(miao) | 1.5千瓦 | 800×1200毫(hao)米(mi) | 550公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1020-25-05 | 500毫(hao)米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 2500毫(hao)米(mi) | 3000毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 52/42秒(miao) | 1.5千瓦 | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 800公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1020-25-1 | 500毫(hao)米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 2500毫(hao)米(mi) | 3000毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 54/45秒(miao) | 2.2千瓦 | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 950公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1020-25-2 | 500毫(hao)米(mi) | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 2500毫(hao)米(mi) | 3000毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 86/72秒(miao) | 2.2千瓦 | 1000×2000毫(hao)米(mi) | 1200公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1224-30-05 | 600毫(hao)米(mi) | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 3000毫(hao)米(mi) | 3600毫(hao)米(mi) | 500公(gong)斤 | 65/54秒(miao) | 1.5千瓦 | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1224-30-1 | 600毫(hao)米(mi) | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 3000毫(hao)米(mi) | 3600毫(hao)米(mi) | 1000公(gong)斤 | 70/58秒(miao) | 2.2千瓦 | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 1100公(gong)斤 | DXF | |
| KTL-1224-30-2 | 600毫(hao)米(mi) | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 3000毫(hao)米(mi) | 3600毫(hao)米(mi) | 2000公(gong)斤 | 65/54秒(miao) | 3.7千瓦 | 1200×2400毫(hao)米(mi) | 1500公(gong)斤 | DXF |
KAWAHARA 河(he)原 升(sheng)降(jiang)臺 KTL-0812-07-05
藤(teng)野(ye)貿(mao)易(yi)(廣(guang)州(zhou))有(you)限(xian)公(gong)司(si)是(shi)壹(yi)家綜(zong)合貿(mao)易(yi)商(shang)社(she),由日(ri)本(ben)藤(teng)野物產(chan)在(zai)廣州(zhou)創立(li)的(de)海(hai)外(wai)分(fen)公(gong)司(si)。
日(ri)本(ben)總社(she)自(zi)1955年(nian)成(cheng)立(li)以來(lai)已(yi)有(you)60余(yu)年(nian)歷史(shi),於2018年(nian)1月,在(zai)廣州(zhou)建立(li)分(fen)公(gong)司(si),開拓(tuo)中國市(shi)場。
公司(si)主(zhu)營(ying)FA自(zi)動(dong)化(hua)、材(cai)料(liao)、機(ji)械(xie)設備、精密(mi)儀(yi)器、工(gong)具等(deng)產品(pin)。
客(ke)戶(hu)群體(ti)有(you)汽車(che)、新能(neng)源(yuan)、半導體(ti)、醫藥(yao)、食(shi)品(pin)等(deng)領域(yu),我們會用(yong)心聆聽客(ke)戶(hu)的(de)心(xin)聲,提(ti)供(gong)適合客(ke)戶(hu)需求(qiu)的(de)產(chan)品(pin)!
藤(teng)野(ye)貿易(yi)(廣(guang)州(zhou))有(you)限(xian)公(gong)司(si)是(shi)全球(qiu)MRO綜(zong)合服務(wu)商(shang),代理(li)國(guo)內外(wai)2,00000余(yu)種(zhong)工(gong)業(ye)品(pin)牌(pai)的(de)產(chan)品(pin),
服務(wu)企(qi)業(ye)、工(gong)廠(chang)、以及(ji)個(ge)人用(yong)戶,為各(ge)類(lei)企(qi)業(ye)及代理(li)商(shang)做(zuo)好(hao)查(zha)詢、詢價、報(bao)價、訂(ding)貨(huo)和分(fen)銷(xiao)全(quan)配套服務(wu)。
藤(teng)野(ye)服務(wu)宗(zong)旨(zhi)
向每(mei)壹(yi)位訪(fang)問(wen)者(zhe)提供豐(feng)富(fu)的(de)產(chan)品(pin)信息(xi)、快(kuai)速(su)的(de)產(chan)品(pin)搜(sou)索、便捷的(de)價(jia)格查詢、方便的(de)報(bao)價(jia)申(shen)請(qing)和流暢的(de)產(chan)品(pin)訂(ding)購(gou),節(jie)省(sheng)您(nin)的(de)采(cai)購(gou)時(shi)間和精力(li)!
藤(teng)野服務(wu)理(li)念(nian)
別無我有(you),別有(you)我(wo)精(jing),以誠(cheng)信服務(wu)於客(ke)戶(hu),精於心(xin),簡於行(xing)。
CONTACT
辦(ban)公(gong)地(di)址(zhi):廣州(zhou)市天(tian)河(he)區(qu)中山大(da)道(dao)中138號(匯勤商(shang)業(ye)大(da)廈)7樓715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加微(wei)信