日本 HAYASHI 林(lin)時計 鹵素(su)光(guang)源 LA-150UE
UL安(an)全(quan)認證產品可(ke)靠性高(gao),通用(yong)性強,可使(shi)用(yong)12V和15V鹵素(su)燈(deng)
用(yong)於(yu)光(guang)纖(xian)的輕型(xing)多(duo)功(gong)能(neng)鹵素(su)燈(deng)光(guang)源
可使(shi)用(yong)12V/15V鹵素(su)燈(deng)
配(pei)備(bei)遠(yuan)程功能(neng)
UL安(an)全(quan)標準認證產品
日(ri)本制造,讓(rang)您安(an)心、信(xin)賴(lai)
圖像處(chu)理照明(ming)
顯微鏡(jing)照明(ming)
理化觀察(cha)照(zhao)明(ming)
| 燈(deng)規(gui)格(ge) | 15V/12V系(xi)統(tong)鹵素(su)燈(deng) (用(yong)滑動(dong)開關(guan)切換輸(shu)出(chu)電(dian)壓) |
|---|
| 鹵素(su)燈(deng)型(xing)號(hao) | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|
| 電(dian)壓 | 15V | 12V |
|---|
| 能(neng)量消(xiao)耗 | 150W | 100W | 50W |
|---|
| 色溫 | 3,100K | 3,100K | 3,000K |
|---|
| 平(ping)均壽(shou)命(ming)*1 | 700小(xiao)時 | 1,000小時 | 2,000小時 |
|---|
| 平(ping)均照(zhao)度*2 | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
|---|
*1. 燈(deng)泡(pao)壽命(ming)為(wei)參考值(zhi),並非保(bao)證值(zhi)。 *2. 照(zhao)度是在(zai)光(guang)纖(xian)束直(zhi)徑(jing)為5mm、長(chang)度為500mm的(de)情(qing)況下,在(zai)距離(li)發(fa)光(guang)端15mm的位(wei)置處(chu)測(ce)量的(de)值(zhi)。 |
| 模(mo)型(xing) | LA-150UE |
|---|
| 額定(ding)輸入電壓(ya) | AC100-120V/200-240V±10% |
|---|
| 額定(ding)頻(pin)率 | 50/60赫茲(zi) |
|---|
| 能量消(xiao)耗 | 180W(150W燈(deng)最(zui)大(da)額(e)定(ding)負載時) |
|---|
| 照明(ming)方式(shi) | 直(zhi)流照(zhao)明(ming)方式(shi) |
|---|
| 照(zhao)度穩定(ding)性*3 | 輸(shu)入電壓(ya)波(bo)動(dong)±10%時,照度波(bo)動(dong)約(yue)為±0.3% |
|---|
| 光(guang)強調節 | 可變(bian)輸出(chu)電(dian)壓方法(帶輸出(chu)切(qie)換) |
|---|
| 可(ke)變(bian)電(dian)壓範(fan)圍 | DC3-12V/14V |
|---|
| 光(guang)強可變範圍(wei) | 2-100% |
|---|
| 過(guo)流(liu)保(bao)護(hu)電路(lu) | 下(xia)垂(chui)式(shi)(自(zi)動(dong)返回(hui)方式(shi)) |
|---|
| 過(guo)熱(re)保(bao)護(hu)電路(lu) | 輸(shu)出(chu)切(qie)斷(duan)型(xing)(重(zhong)新接通電(dian)源恢(hui)復) |
|---|
| 冷卻(que)方式(shi) | 強制風扇冷(leng)卻(que) |
|---|
| 內(nei)置過(guo)濾器 | 冷(leng)濾(lv)/熱(re)濾 |
|---|
| 工(gong)作溫度限(xian)制(zhi) | 0-+40℃ |
|---|
| 工(gong)作濕度範圍(wei) | 20-80%RH(無(wu)凝(ning)露) |
|---|
| 使(shi)用(yong)保(bao)險(xian)絲 | AC250VT4A玻璃(li)管(guan)保(bao)險(xian)絲(φ5.2×20mm) |
|---|
| 功(gong)能1 | 燈(deng)開(kai)/關(guan)功能(neng) |
|---|
| 功(gong)能2 | 光(guang)強調節遠(yuan)程功能(neng)*4 |
|---|
| 功(gong)能(neng)3 | 燈(deng)斷(duan)線檢(jian)測(ce)功(gong)能(帶監(jian)視LED) |
|---|
| 短(duan)時初級(ji)電壓(ya) | 1,440V |
|---|
| 長(chang)時間初(chu)級(ji)電壓(ya) | 490V |
|---|
| 瞬態電(dian)壓(ya)類(lei)別 | 第二(er)類 |
|---|
| 汙(wu)染(ran)程度 | 2 |
|---|
| 安(an)全(quan)標準 | UL61010-1 |
|---|
| 外形(xing)尺寸 | W115×H130×D231mm(不含突(tu)出(chu)部(bu)分的(de)尺寸) |
|---|
| 重(zhong)量 | 約(yue)2.6公(gong)斤 |
|---|
日(ri)本(ben) HAYASHI 林時計 鹵素(su)光(guang)源 LA-150UE
藤(teng)野貿(mao)易(yi)(廣州)有(you)限(xian)公(gong)司是(shi)壹家綜(zong)合貿(mao)易(yi)商(shang)社(she),由日本(ben)藤(teng)野物(wu)產在廣州創(chuang)立(li)的(de)海外分公(gong)司。
日(ri)本總(zong)社(she)自1955年成(cheng)立以(yi)來(lai)已有(you)60余(yu)年歷史(shi),於(yu)2018年(nian)1月,在廣州建立分公(gong)司,開(kai)拓中(zhong)國市(shi)場(chang)。
公(gong)司主(zhu)營(ying)FA自(zi)動(dong)化、材(cai)料(liao)、機(ji)械設備(bei)、精密(mi)儀器(qi)、工(gong)具(ju)等產(chan)品(pin)。
客(ke)戶群體有(you)汽(qi)車、新(xin)能源、半導體、醫藥、食(shi)品等領(ling)域(yu),我(wo)們會(hui)用(yong)心聆聽客(ke)戶的心聲(sheng),提供適(shi)合客(ke)戶需求(qiu)的(de)產(chan)品(pin)!
藤(teng)野貿(mao)易(yi)(廣州)有(you)限(xian)公(gong)司是(shi)全(quan)球MRO綜合服務商(shang),代理國內(nei)外2,00000余(yu)種工(gong)業品(pin)牌的產(chan)品(pin),
服務企(qi)業、工(gong)廠、以(yi)及(ji)個(ge)人用(yong)戶,為各類企(qi)業及(ji)代理商(shang)做(zuo)好(hao)查(zha)詢(xun)、詢(xun)價、報價(jia)、訂(ding)貨(huo)和分銷全(quan)配套(tao)服務。
藤(teng)野服務宗(zong)旨
向每壹位(wei)訪問(wen)者提(ti)供豐富的(de)產品信(xin)息、快(kuai)速(su)的產品搜(sou)索(suo)、便捷(jie)的(de)價格(ge)查(zha)詢(xun)、方便的(de)報價(jia)申(shen)請和流暢(chang)的產(chan)品訂(ding)購,節省您(nin)的采購時間和精力(li)!
藤(teng)野服務理念(nian)
別無(wu)我(wo)有(you),別有(you)我(wo)精,以(yi)誠(cheng)信(xin)服務於(yu)客(ke)戶,精於(yu)心(xin),簡於(yu)行(xing)。