
產(chan)品分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATIONKYORITSUKIKO 共立(li)機(ji)巧(qiao)
Shinagawashoko 品川(chuan)商(shang)工
FUJIELECTRIC 富士(shi)電(dian)機(ji)
MAEDA KOKI 前(qian)田工(gong)機(ji)
SHOWA GIKEN 昭(zhao)和技(ji)研(yan)
NITTO KOHKI 日(ri)東(dong)工(gong)器
TOKYO RIKOSHA 東京(jing)理(li)工舎(舎)
Tokyo Seiden 東(dong)京(jing)精(jing)電
YODOGAWA 澱川(chuan)電(dian)機(ji)
IIJIMA 飯(fan)島(dao)電(dian)子(zi)
HellermannTyton 海爾曼(man)太(tai)通
SAKAGUCHI 阪(ban)口(kou)電(dian)熱
CHIYODA 千(qian)代(dai)田精(jing)機
技(ji)術(shu)文章(zhang)/ article
您的(de)位置:首(shou)頁(ye) - 技術文章(zhang) - AND 數字(zi)平臺秤(cheng) HV-15KGL 已(yi)停(ting)產(chan)——後(hou)續(xu)代(dai)替型(xing)號(hao):HV-15KCP
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-06-14
瀏覽(lan)次(ci)數:860・可(ke)清洗的(de)測量部(bu)分 防(fang)塵防(fang)水等級 IP65
包括顯示(shi)部(bu)分的(de)乙(yi)烯(xi)基保(bao)護蓋(gai)
・顯示可(ke)分 4 級向上(shang)調(tiao)整
・易(yi)於讀取的(de)3色(se)、5級顏(yan)色(se)比較燈+
帶(dai)有(you)數(shu)字(zi)鍵盤(pan)的(de)上下限(xian)設(she)置,用(yong)於排(pai)序(xu)工作
・Bluetooth® 通信(xin)接(jie)口選件 (HVW-27CJA)
・可(ke)選輸出(chu)方式(單獨(du)出(chu)售) 2 通道可(ke)連接
USB / RS-232C(D-Sub9P 公頭)/Bluetooth®
・桿(gan)可(ke)拆卸(xie)
・從秤臺(tai)到顯示(shi)器的(de)電纜(lan)長(chang)度(du)
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號(hao)有(you)內(nei)置打(da)印機(使用熱敏紙(zhi))
・除(chu)交(jiao)流電(dian)源(yuan)外,HV-C 系列還可(ke)使用電(dian)池供(gong)電(dian)(單節(jie) x 4)
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱 | 產(chan)品代(dai)碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) | 評(ping)論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液(ye)晶顯示(shi)器 |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液(ye)晶顯示(shi)器 |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液(ye)晶顯示(shi)器 |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒光顯示(shi) |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒(ying)光顯示(shi) |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒(ying)光顯示(shi) |
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱 | 產(chan)品代(dai)碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) | 評(ping)論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶(dai)內(nei)置打(da)印機 |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶(dai)內(nei)置打(da)印機 |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶(dai)內(nei)置打(da)印機 |

您可(ke)以看(kan)到使用數(shu)字鍵盤(pan)設(she)置上(shang)限(xian)和下限(xian)的(de)演示以(yi)及設(she)置後(hou)燈光的(de)反應。
適(shi)用於物流現場
秤盤(pan)由堅(jian)固且(qie)防(fang)銹的(de)不銹鋼 (SUS430) 制成(cheng) / 可(ke)拆卸(xie)和清洗
擺(bai)動功能(neng):可(ke)設置在 4 個(ge)垂(chui)直位置和水(shui)平位置(僅適(shi)用於容量為 60 公斤(jin)或(huo)以(yi)上(shang)的(de)型(xing)號(hao))。 )。方便稱量大(da)件物品
顯示(shi)部(bu)分可(ke)分離(單獨(du)提供(gong):還(hai)可(ke)提供(gong)壁(bi)掛支架/延(yan)長(chang)線(xian))
用(yong)於收發貨(huo)管理
加(jia)法/累(lei)加功能(neng):將多個(ge)稱重(zhong)結(jie)果(guo)相加(jia)~最後(hou)顯(xian)示(shi)合計(ji)值(zhi)
計(ji)件功能(neng):可(ke)以統(tong)計螺(luo)絲、墊(dian)圈等的(de)數量。
支持生(sheng)產(chan)線(xian)上(shang)的(de)
各種(zhong)指令(ling):請(qing)求(qiu)稱重(zhong)值/
輸入皮重(zhong)/輸入皮重(zhong)減值/請求(qiu)並輸入比較器上下限(xian)值(zhi)。
您可(ke)以將平臺秤(cheng)連接到 PC 並發送稱重(zhong)結(jie)果(guo)。由於是(shi)雙向通(tong)訊,除(chu)了(le)使用秤(cheng)的(de)打(da)印鍵發(fa)送命(ming)令(ling)外,還可(ke)以從PC端(duan)發(fa)送命(ming)令(ling)。
請註意(yi):需(xu)要單獨(du)購買(mai)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜(lan) AB 型(xing)。此(ci)外,還需(xu)要專用(yong)驅(qu)動程(cheng)序(xu)通過 USB 接口在秤本身(shen)和 PC 之(zhi)間進行(xing)通(tong)信。
另外,顯示(shi)部(bu)分不(bu)防水(shui)。
下載(zai) USB 接口 HVW-02CBJA 驅動程(cheng)序(xu)[2MB]
USB 接口 HVW-02CBJA 驅動程(cheng)序(xu)的(de)安(an)裝步(bu)驟(zhou)[977KB]
USB接口HVW-02CBJA補充說(shuo)明(ming)[169KB]
數據可(ke)以無線(xian)發(fa)送到智能(neng)手(shou)機、個(ge)人電腦、Bluetooth®通(tong)信外部(bu)顯示(shi)設備(bei)AD-8931-JA等。
單擊(ji)此(ci)處(chu)了解(jie)“使用藍牙(ya)®通(tong)信(xin)的(de)稱重(zhong)數據管理"的(de)詳(xiang)細(xi)信息
“A&D WeiV®,壹(yi)款(kuan)專用(yong)於 A&D 天(tian)平/秤的(de)通信應用程序(xu),可(ke)連接到智能(neng)手(shou)機和平板(ban)電(dian)腦" 轉(zhuan)到產(chan)品詳(xiang)細(xi)信息
連接外部(bu)顯示(shi)器 AD-8931-JA 時
外接顯(xian)示(shi)器 AD-8931-JA 產(chan)品詳(xiang)情(qing)
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱 | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最小(xiao)顯(xian)示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤盤尺寸 | 250(寬(kuan))×250(深)毫(hao)米 | 330(寬(kuan))×424(深)毫(hao)米 | 390(寬(kuan))×530(深)毫(hao)米 |
| 本體(ti)外形(xing)尺寸 | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高(gao))毫(hao)米 | 330(寬(kuan))x 640(深)x 750(高(gao))毫(hao)米 | 390(寬(kuan))x 746(深)x 750(高(gao))毫(hao)米 |
| 身體(ti)質(zhi)量(liang) | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最小(xiao)顯(xian)示單位為公斤(jin)。請註意(yi),無法顯(xian)示“g"單位。
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱 | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最小(xiao)顯(xian)示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤盤尺寸 | 250(寬(kuan))×250(深)毫(hao)米 | 330(寬(kuan))×424(深)毫(hao)米 | 390(寬(kuan))×530(深)毫(hao)米 |
| 本體(ti)外形(xing)尺寸 | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高(gao))毫(hao)米 | 330(寬(kuan))x 640(深)x 750(高(gao))毫(hao)米 | 390(寬(kuan))x 746(深)x 750(高(gao))毫(hao)米 |
| 身體(ti)質(zhi)量(liang) | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最小(xiao)顯(xian)示單位為公斤(jin)。請註意(yi),無法顯(xian)示“g"單位。
秤盤(pan)材質(zhi)
不(bu)銹鋼430
展(zhan)示材質(zhi)
ABS
燈桿(gan)材質(zhi)
SUS304S
燈桿(gan)基(ji)材
ADC12(壓(ya)鑄(zhu)鋁,僅限(xian) 60kg 和 200kg 型(xing)號(hao))
15kg 型(xing)號(hao)具(ju)有(you)集成(cheng)桿(gan)
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱 | 產(chan)品名(ming)稱 | 標準價(jia)格(ge) | 產(chan)品代(dai)碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接口(雙向)(*1) (*2) | 9,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸出(chu) (D-Sub9P) (*2) | 8,000日元(不含稅(shui)) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比較器/繼電(dian)器輸出(chu)/蜂(feng)鳴(ming)器(音量約58dB,在主(zhu)機前(qian)方1m處(chu)測量(liang))/接(jie)點(dian)輸入 | 15,000日元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延長(chang)線(xian)(5m) | 25,000日(ri)元(不含稅(shui)) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛支架 | 10,000日(ri)元(不含(han)稅(shui)) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印機支架(適(shi)用於 HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日元(不含(han)稅(shui)) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大型(xing)滾筒(tong)輸(shu)送機(HV-200KC(CP)用) | 50,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅(shui)) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中型(xing)滾筒(tong)輸(shu)送機(HV-60KC(CP)用) | 45,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅(shui)) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍牙(ya)通(tong)訊接(jie)口(kou)(*2) | 8,000日元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於 PC 連接的(de)藍牙(ya)適(shi)配(pei)器 | 9,000日元(yuan)(不(bu)含稅(shui)價格(ge)) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍牙(ya)外接顯(xian)示(shi)器 | 10,000日元(yuan)(不(bu)含稅(shui)) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯示(shi)屏保(bao)護乙(yi)烯(xi)基蓋(gai) | 700日元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內(nei)置打(da)印機打(da)印紙(zhi)5卷(熱敏紙(zhi),紙(zhi)寬(kuan)58mm,長(chang)約(yue)30m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多功能(neng)打(da)印機 | 65,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標準型(xing)AC適(shi)配(pei)器(適用(yong)於不帶(dai)打(da)印機的(de)-C型(xing)號(hao))(*3) | 4,500日(ri)元(yuan)(不(bu)含稅(shui)價格(ge)) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內(nei)置打(da)印機型(xing) AC 適(shi)配(pei)器(適用(yong)於內(nei)置打(da)印機 CP 型(xing)號(hao))(*3) | 5,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含稅(shui)價格(ge)) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電纜(lan)(D-sub 9 針,2m) | 5,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如(ru)果(guo)您想(xiang)連接電(dian)腦使用,請(qing)從網站下載(zai)驅動程(cheng)序(xu)並使用。需(xu)要單獨(du)購買(mai)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜(lan) AB 型(xing)。
下載(zai) USB 接口 HVW-02CBJA 驅動程(cheng)序(xu)[2MB]
USB 接口 HVW-02CBJA 驅動程(cheng)序(xu)的(de)安(an)裝步(bu)驟(zhou)[575KB]
USB接口HVW-02CBJA補充說(shuo)明(ming)[169KB]
(*2) 總共(gong)最多可(ke)安(an)裝 2 個(ge)通(tong)道(dao)的(de) USB、RS-232C 和藍牙(ya)選(xuan)件。
CONTACT
辦公地(di)址(zhi):廣州(zhou)市(shi)天(tian)河(he)區中山大道(dao)中(zhong)138號(匯(hui)勤商(shang)業大(da)廈(sha))7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加微信(xin)