
產品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATIONShinagawashoko 品(pin)川商(shang)工
TOGI 東(dong)洋(yang)技(ji)研(yan)
TOKYOKEISO 東(dong)京(jing)計裝(zhuang)
CENTER 相(xiang)原(yuan)電(dian)機(ji)
NIHON SEIKI 日本(ben)精(jing)器(qi)
BRIDGESTONE 普(pu)利(li)司通(tong)
NAGANO KEIKI 長(chang)野(ye)計(ji)器(qi)
URAS TECHNO 村(cun)上精(jing)機(ji)
HellermannTyton 海(hai)爾曼太(tai)通(tong)
MANOSTAR 山(shan)本(ben)電(dian)機(ji)
RYUTAI KOGYO 流(liu)體(ti)工業(ye)
技(ji)術文(wen)章(zhang)/ article
您的位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 技(ji)術文(wen)章(zhang) - AND 緊湊(cou)型天平EJ-2000 已停(ting)產——後(hou)繼(ji)替代型號:EJ-2000B
更(geng)新時間:2024-06-17
瀏覽次(ci)數(shu):984我(wo)們還(hai)擁(yong)有壹系列高(gao)分辨(bian)率型號,範(fan)圍(wei)從 0.2mg 的微(wei)小測(ce)量到(dao)高(gao)達(da) 6.1kg 的(de)大(da)容(rong)量測(ce)量。
您可(ke)以(yi)根據您(nin)的應用(yong)選(xuan)擇最(zui)合適的(de)型(xing)號。
・高(gao)分辨(bian)率,最小(xiao)顯(xian)示0.2mg~型號
EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
・高(gao)分辨(bian)率型號
EJ-123B / EJ-1202B(分辨(bian)率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分辨(bian)率 1/310,000)
・基本(ben)型(xing)號
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・選(xuan)擇適(shi)合您用(yong)途的(de)接口(單(dan)獨出(chu)售)
・除了附帶的(de)交(jiao)流(liu)適(shi)配器(qi)外(wai),還(hai)可(ke)以(yi)使用(yong)幹電池(chi)(另售:AA x 4)。
・可(ke)切(qie)換(huan)三(san)種顯(xian)示:重(zhong)量、數量、百分比。
・字(zi)符高(gao)度16mm的(de)大顯(xian)示屏(ping),可(ke)設(she)置背光ON/OFF
・采(cai)用(yong)SUS304不銹(xiu)鋼秤盤(pan),防銹、防汙(wu)。
・EJ-54D2B
圓(yuan)板(ban)(Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B 圓(yuan)
板(ban)(Φ110mm)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方(fang)板(ban) (140mm x 127mm)
| 型(xing)號名稱 | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) |
|---|---|---|
| EJ-120 | EJ120-JA | 4981046604871 |
| EJ-200 | EJ200-JA | 4981046604888 |
| EJ-300 | EJ300-JA | 4981046604895 |
| EJ-410 | EJ410-JA | 4981046604901 |
| EJ-610 | EJ610-JA | 4981046604918 |
| EJ-1500 | EJ1500-JA | 4981046604925 |
| EJ-2000 | EJ2000-JA | 4981046604932 |
| EJ-3000 | EJ3000-JA | 4981046604949 |
| EJ-4100 | EJ4100-JA | 4981046604956 |
| EJ-6100 | EJ6100-JA | 4981046604963 |
| 型(xing)號名稱 | 標準價(jia)格(ge) | 產(chan)品(pin)代碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) | 評論(lun) |
|---|---|---|---|---|
| EJ-54D2B | 54,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ54D2B-JA | 4981046163040 | 高(gao)分辨(bian)率型 |
| EJ-123B | 49,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ123B-JA | 4981046131308 | 高(gao)分辨(bian)率型 |
| EJ-303B | 51,800日元(不含(han)稅(shui)) | EJ303B-JA | 4981046131315 | 高(gao)分辨(bian)率型 |
| EJ-1202B | 49,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ1202B-JA | 4981046135221 | 高(gao)分辨(bian)率型 |
| EJ-3002B | 51,600日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ3002B-JA | 4981046135238 | 高(gao)分辨(bian)率型 |
| EJ-120B | 29,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ120B-JA | 4981046131209 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-200B | 30,800日元(不含(han)稅(shui)) | EJ200B-JA | 4981046131216 | 基本(ben)型(xing) |
| EJ-300B | 31,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ300B-JA | 4981046131223 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-410B | 35,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ410B-JA | 4981046131230 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-610B | 45,800日元(不含(han)稅(shui)) | EJ610B-JA | 4981046131247 | 基本(ben)型(xing) |
| EJ-1500B | 29,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ1500B-JA | 4981046131254 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-2000B | 30,800日元(不含(han)稅(shui)) | EJ2000B-JA | 4981046131261 | 基本(ben)型(xing) |
| EJ-3000B | 31,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ3000B-JA | 4981046131278 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-4100B | 33,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ4100B-JA | 4981046131285 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
| EJ-6100B | 41,800日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ6100B-JA | 4981046131292 | 基(ji)本(ben)型(xing) |
■ Bluetooth®通(tong)信接口(另(ling)售,產品代(dai)碼(ma)EJ-27JA)
可(ke)將(jiang)數據(ju)無線傳輸(shu)到(dao)智(zhi)能(neng)手機(ji)、個(ge)人電(dian)腦、Bluetooth®通(tong)信外(wai)部顯(xian)示設備AD-8931-JA等。
單擊(ji)此處(chu)了解“使用(yong)藍牙(ya)®通(tong)信的(de)稱重(zhong)數據管(guan)理"的詳細(xi)信(xin)息
“A&D WeiV®,壹款(kuan)專(zhuan)用(yong)於 A&D 天平/秤的(de)通(tong)信應(ying)用(yong)程序,可(ke)連(lian)接到(dao)智(zhi)能(neng)手機(ji)和(he)平板(ban)電(dian)腦" 轉到(dao)產(chan)品(pin)詳(xiang)細信息
連(lian)接外部顯(xian)示器 AD-8931-JA 時
外(wai)接顯(xian)示器 AD-8931-JA 產品(pin)詳情(qing)
■ USB接口輸(shu)出(chu)(另售產品代(dai)碼(ma)EJ-02JA)
無需(xu)軟件(jian)
只需(xu)連(lian)接即可(ke)將(jiang)數據(ju)輸(shu)出(chu)到(dao)PC
需(xu)要市(shi)售 USB 電纜 AB 型(xing)。
■RS-232C串(chuan)行(xing)接口(單(dan)獨出(chu)售,產品代(dai)碼(ma)EJ-03JA)
用(yong)於打印機、PC、PLC等之間的相(xiang)互(hu)通(tong)信。
GLP輸(shu)出(chu)(通(tong)過連(lian)接多打印機AD-8127)
■用(yong)於PC連(lian)接的以太(tai)網(TCP/IP)轉換(huan)器(單(dan)獨出(chu)售,產品代(dai)碼(ma)AD-8526)
從 LAN 環境(jing)中的(de)多個設備獲取(qu)數據(需要 EJ-03JA)
包(bao)括交(jiao)流(liu)適(shi)配器(qi)。它還(hai)可(ke)以(yi)在沒(mei)有電(dian)源的地方(例(li)如野(ye)外(wai))使用(yong)幹電池(chi)(單獨出(chu)售:4 節(jie) AA 電(dian)池(chi))。
使用(yong)堿(jian)性(xing)電池(chi)時(shi)的(de)電池工作(zuo)時(shi)間:
約 80 小時(shi)(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光關閉),
約 70 小(xiao)時(shi)(其(qi)他型(xing)號,背光關閉)。
背光可(ke)以(yi)設置(zhi)為(wei)始(shi)終打開(kai)、始(shi)終關(guan)閉(bi)或自(zi)動(dong)關(guan)閉(bi)(5、10、30、60 秒(miao))。字(zi)符高(gao)度約(yue)16mm。

比(bi)較(jiao)器(qi)(重(zhong)量確(que)定(ding))功能(neng)可(ke)以(yi)將產(chan)品(pin)分類(lei)為“小(xiao)、中(zhong)、大(da)"、“少(LO)、恰(OK)和(he)多(HI)"。
僅基本(ben)型(xing)號(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
僅(jin) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
無法(fa)使用(yong) EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不包(bao)括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包(bao)含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中(zhong)
當(dang)稱重(zhong)值穩定(ding)時,液(ye)晶(jing)顯(xian)示屏(ping)左上方(fang)的(de)穩定(ding)標記(ji)(○)亮起(qi)。
表(biao)示該(gai)條件(jian)適(shi)合讀取(qu)重(zhong)量值。
您(nin)可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)放(fang)置(zhi)待(dai)稱重(zhong)物(wu)體(ti)後(hou)穩定(ding)標記(ji)亮起(qi)需(xu)要多長時間。
視頻中(zhong)的(de)目標型號:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/
EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
| 型(xing)號名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能(neng)力 | 52克(ke) | 120克(ke) | 310克(ke) | 1200克(ke) | 3100克 |
| 最小顯(xian)示 | 0.2毫克(0-22克(ke))/1毫克(ke)(0-52克)(*1) | 0.001克(ke) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 計數(shu)模式(shi):最(zui)大(da)測(ce)量次數(shu) | 26萬(wan)件(jian) | 120,000 件(jian) | 310,000 件(jian) | 120,000 件(jian) | 310,000 件(jian) |
| 百(bai)分比模式(shi):100% 記(ji)錄的(de)最(zui)小質量 | 0.2毫克(ke) | 0.1克(ke) | 0.1克 | 1克 | 1克(ke) |
| 克拉(la)重(zhong)量 | 110克拉(la) | 600克拉(la) | 1550克拉(la) | 6000克拉(la) | 15500克拉(la) |
| 克拉(la)最小(xiao)顯(xian)示 | 0.001克拉(la) | 0.005克拉(la) | 0.005克拉(la) | 0.05克拉(la) | 0.05克拉(la) |
| 蒙(meng)姆稱重(zhong)能(neng)力 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
| Monme最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽 |
| 電(dian)源(yuan) | AC 適(shi)配器(附(fu)帶)或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) |
| 電池工作(zuo)時(shi)間 (*2) | 約70小時(shi) | 約(yue)80小(xiao)時 | 約(yue)80小(xiao)時(shi) | 約(yue)80小時(shi) | 約80小時 |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫(hao)米 | 140×127毫米 |
| 外形(xing)尺寸 | 190(寬(kuan))x 209(深)x 114(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 211(深)x 131(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 82(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 82(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 82(高(gao))毫米 |
| 身(shen)體(ti)質量 | 1020克 | 1160克(ke) | 1160克(ke) | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙(shuang)量程。如果(guo)超過22g,會自動(dong)切(qie)換(huan)到(dao)大(da)量程。您也(ye)可(ke)以(yi)手動(dong)選(xuan)擇壹個大範(fan)圍(wei)。
(*2) 背光燈關閉時(shi)/使用(yong)堿(jian)性(xing)電池(chi)時(shi)
| 型(xing)號名稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能(neng)力 | 120克(ke) | 210克(ke) | 310克(ke) | 410克(ke) | 610克 |
| 最小顯(xian)示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克(ke) | 0.01克 | 0.01克(ke) |
| 計數(shu)模式(shi):最(zui)大(da)測(ce)量次數(shu) | 12,000 件(jian) | 21,000 件(jian) | 31,000 件(jian) | 41,000 件(jian) | 61,000 件(jian) |
| 百(bai)分比模式(shi):100% 記(ji)錄的(de)最(zui)小質量 | 1克 | 1克(ke) | 1克(ke) | 1克 | 1克 |
| 電(dian)源 | AC 適(shi)配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) |
| 電池工作(zuo)時(shi)間 (*2) | 約70小時(shi) | 約(yue)70小(xiao)時 | 約(yue)70小(xiao)時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約70小時 |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| 外(wai)形(xing)尺寸 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 |
| 身(shen)體(ti)質量 | 850克 | 850克(ke) | 870克(ke) | 870克 | 870克 |
(*2) 背光燈關閉時(shi)/使用(yong)堿(jian)性(xing)電池(chi)時(shi)
| 型(xing)號名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhong)能(neng)力 | 1500克(ke) | 2100克(ke) | 3100克(ke) | 4100克(ke) | 6100克 |
| 最小顯(xian)示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克(ke) | 0.1克 | 0.1克(ke) |
| 計數(shu)模式(shi):最(zui)大(da)測(ce)量次數(shu) | 15,000 件(jian) | 21,000 件(jian) | 31,000 件(jian) | 41,000 件(jian) | 61,000 件(jian) |
| 百(bai)分比模式(shi):100% 記(ji)錄的(de)最(zui)小質量 | 10克 | 10克(ke) | 10克(ke) | 10克 | 10克 |
| 電(dian)源 | AC 適(shi)配(pei)器(qi)(附(fu)帶)或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) | AC 適配器(qi)(附帶(dai))或幹電池(chi)(AA x 4:單獨出(chu)售) |
| 電池工作(zuo)時(shi)間 (*2) | 約70小時(shi) | 約(yue)70小(xiao)時 | 約(yue)70小(xiao)時(shi) | 約(yue)70小時(shi) | 約70小時 |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸 | 140(寬(kuan))×127(深)毫米 | 140(寬(kuan))×127(深)毫米 | 140(寬(kuan))×127(深)毫米 | 140(寬(kuan))×127(深)毫米 | 140(寬(kuan))×127(深)毫米 |
| 外形(xing)尺寸 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 | 190(寬(kuan))x 208(深)x 59(高(gao))毫米 |
| 身(shen)體(ti)質量 | 970克 | 970克(ke) | 1070克(ke) | 1070克 | 1070克 |
(*2) 背光燈關閉時(shi)/使用(yong)堿(jian)性(xing)電池(chi)時(shi)
| 型(xing)號名稱 | 產品(pin)名稱 | 標準價(jia)格(ge) | 產(chan)品(pin)代碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) |
|---|---|---|---|---|
| EJ-02JA | USB 接口(快速(su) USB) (*3) (*5) | 8,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-02JA | 4981046070379 |
| EJ-03JA | RS-232C 接口 (*3) | 8,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-03JA | 4981046611442 |
| EJ-07JA | 地板(ban)下(xia)稱重(zhong)支架(適(shi)用(yong)於 EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B) | 4,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-07JA | 4981046611459 |
| EJ-08JA | 地板(ban)下(xia)稱重(zhong)支架(適(shi)用(yong)於 EJ-1500B / EJ-2000B) | 3,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-08JA | 4981046611466 |
| EJ-11JA | 擋風玻(bo)璃(li)(EJ-123B/EJ-303B 的標準配(pei)件(jian),不(bu)能(neng)用(yong)於 EJ-54D2B) | 5,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-11JA | 4981046611473 |
| EJ-12JA | 手(shou)提(ti)箱 (*7) | 8,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-12JA | 4981046611480 |
| EJ-27JA | 藍牙(ya)®通(tong)信接口(*3) | 8,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | EJ-27JA | 4981046163712 |
| AD-8931-JA | Bluetooth® 通(tong)信外(wai)部顯(xian)示器 (*6) | 10,000日元(不含(han)稅(shui)) | AD8931-JA | 4981046160308 |
| AD-8541-PC-JA | 用(yong)於 PC 連(lian)接的藍牙(ya)®適(shi)配(pei)器(qi) (*6) | 9,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-1687 | 環(huan)境(jing)記(ji)錄儀(yi) (*4) | 40,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | AD1687 | 4981046607605 |
| AD-1688 | 稱重(zhong)數據記(ji)錄儀(yi)(*4) | 18,000日元(不含(han)稅(shui)) | AD1688 | 4981046604437 |
| AD-8127 | 多打印機 (*4) | 65,000日元(不含(han)稅(shui)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AD-8526 | 用(yong)於 PC 連(lian)接的以太(tai)網 (TCP/IP) 轉換(huan)器 (*4) | 45,000日元(不含(han)稅(shui)) | AD8526 | 4981046603010 |
| AD-8920A | 外部顯(xian)示器 (*4) | 12,000日元(不含(han)稅(shui)) | AD8920A | 4981046603867 |
| AX-卡(ka)拉(la)潘-WJA | 用(yong)於測(ce)量珠(zhu)寶(bao)、貴(gui)金屬和微(wei)小零(ling)件(jian)的(de)專(zhuan)用(yong)盤(容(rong)量 120ml,材質鋁) 2 件(jian)套<銀色> | 3,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | AX-卡(ka)拉(la)潘-WJA | 4981046609395 |
| AX-CARATPAN-BJA | 用(yong)於測(ce)量珠(zhu)寶(bao)、貴(gui)金屬和微(wei)小零(ling)件(jian)的(de)專(zhuan)用(yong)盤(容(rong)量 120ml,材質鋁) 2 件(jian)套<黑色(se)>(EJ-54D2B 附(fu)帶 1 件(jian)) | 3,000日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
| AX-USB-9P | USB轉換(huan)器/電(dian)纜組(zu) | 10,000日元(不含(han)稅(shui)) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
| AX-TB294 | AC 適配器(qi)(標準附(fu)件(jian))(*8) | 4,500日元(不含(han)稅(shui)價(jia)格(ge)) | AX-TB294 | 4981046305419 |
(*3) EJ-02JA、EJ-03JA 和(he) EJ-27JA 不(bu)能(neng)同(tong)時使用(yong)。
(*4) 使用(yong) AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8526 和 AD-8920A 時(shi)需要 EJ-03JA (RS-232C)。
(*5) 需要市(shi)售 USB 電纜 AB 型(xing) (
*6) 將 EJ-27(發(fa)送(song)側)和(he)接收(shou)側(ce)(AD-8931-JA 或 AD-89541-PC-JA)組(zu)合在壹起使用(yong)。壹對壹的關系。
(*7) EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002B 除外
CONTACT
辦公(gong)地址:廣州市(shi)天河(he)區(qu)中(zhong)山(shan)大道(dao)中138號(匯勤(qin)商(shang)業(ye)大廈(sha))7樓715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信