
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONSHOWA 昭(zhao)和(he)電(dian)機(ji)
FUSO SEIKI 扶(fu)桑(sang)精(jing)機(ji)
SHOWA GIKEN 昭(zhao)和(he)技(ji)研(yan)
TOKYOKEISO 東京(jing)計(ji)裝(zhuang)
TOKYO RIKOSHA 東京(jing)理(li)工(gong)舎(舎)
Tokyo Seiden 東京(jing)精(jing)電(dian)
SANWA DENKI 三(san)和(he)電(dian)機(ji)
IIJIMA 飯(fan)島(dao)電(dian)子(zi)
NAGANO KEIKI 長(chang)野計(ji)器(qi)
URAS TECHNO 村(cun)上(shang)精(jing)機(ji)
MANOSTAR 山(shan)本(ben)電(dian)機(ji)
SAKAGUCHI 阪(ban)口(kou)電(dian)熱(re)
MUROMOTO 室(shi)本(ben)鐵(tie)工(gong)
技術(shu)文(wen)章/ article
您的(de)位(wei)置:首頁 - 技術(shu)文(wen)章 - HAKKO 八光電(dian)機(ji) 熱(re)風(feng)發(fa)生(sheng)器(qi) HAP2101F已停產——後(hou)續(xu)替(ti)代(dai)型(xing)號(hao):HAP2102F
更新(xin)時間:2024-06-18
瀏(liu)覽(lan)次數(shu):840控(kong)制器(qi)已更新(xin)並擴(kuo)展了(le)功(gong)能(neng),包(bao)括(kuo)標準(zhun)的(de)程(cheng)序操(cao)作(zuo)和(he)通信(xin)功(gong)能(neng)。
由於(yu)采用不銹(xiu)鋼護(hu)套(tao)加(jia)熱(re)器(qi),因此(ci)清(qing)潔(jie)且耐(nai)用。
它重量(liang)輕(qing)、結(jie)構緊(jin)湊(cou)。
安(an)全(quan)性佳。
電(dian)氣(qi)箱(xiang)和(he)控(kong)制器(qi)可分離(li),方(fang)便(bian)集(ji)成到(dao)各(ge)種(zhong)設(she)備中(zhong)。
它很(hen)堅固(gu)。

幹燥箱(xiang)內(nei)升(sheng)溫、加(jia)熱(re)、幹燥、烘(hong)烤
清(qing)洗(xi)後(hou)去(qu)除(chu)水滴並幹燥
電(dian)子(zi)零(ling)件粘(zhan)接後(hou)幹燥固(gu)化(hua)
預(yu)熱(re)和(he)幹燥塗漆(qi)部(bu)件
食(shi)品加熱(re)、滅(mie)菌(jun)、解(jie)凍設(she)備
| 庫(ku)存(cun) | 型(xing)號(hao) | 產品代碼 | 電(dian)源 | 總(zong)容(rong)量(liang) | 加(jia)熱(re)器(qi)容(rong)量(liang) | 鼓(gu)風機(ji)容(rong)量(liang) | 大(da)量(liang)的(de) |
| ◎ | HAP2032F | 00013250 | 三(san)相(xiang)200V (50/60Hz) | 3.2千瓦(wa) | 3千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.15kW | 30公斤 |
| ◎ | HAP2052F | 00013251 | 5.2千(qian)瓦(wa) | 5千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAP2077F | 00013252 | 7.7千瓦(wa) | 7.5千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAP2082F | 00013253 | 8.3千瓦(wa) | 8千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.3kW | 37公斤 | |
| ◎ | HAP2102F | 00013254 | 10.3千(qian)瓦(wa) | 10千瓦(wa) | 38公斤 | ||
| ◎ | HAP2152HF | 00013255 | 16.5千(qian)瓦(wa) | 15千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 1.5kW | 74公斤 | |
| ◎ | HAP2202HF | 00013256 | 21.5千(qian)瓦(wa) | 20千瓦(wa) | 82公斤 | ||
| ◎ | HAP2302HF | 00013257 | 31.5千(qian)瓦(wa) | 30千瓦(wa) | 125公斤 | ||
| ◎ | HAP2403HF | 00013258 | 41.5千(qian)瓦(wa) | 40千瓦(wa) | 128公斤 | ||
| HAP2601F | 00013290 | 63.7千(qian)瓦(wa) | 60千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 3.7kW | 265公斤 | ||
| HAP2801F | 00013293 | 83.7千(qian)瓦(wa) | 80千瓦(wa) | 300公斤 |
| 庫存(cun) | 型(xing)號(hao) | 產品代碼 | 電(dian)源 | 總(zong)容(rong)量(liang) | 加(jia)熱(re)器(qi)容(rong)量(liang) | 鼓(gu)風機(ji)容(rong)量(liang) | 大(da)量(liang)的(de) |
| ◎ | HAP2032 | 00013241 | 三(san)相(xiang)200V (50/60Hz) | 3.2千瓦(wa) | 3千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.15kW | 30公斤 |
| ◎ | HAP2052 | 00013242 | 5.2千(qian)瓦(wa) | 5千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAP2077 | 00013243 | 7.7千瓦(wa) | 7.5千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAP2082 | 00013244 | 8.3千瓦(wa) | 8千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.3kW | 37公斤 | |
| ◎ | HAP2102 | 00013245 | 10.3千(qian)瓦(wa) | 10千瓦(wa) | 38公斤 | ||
| ◎ | HAP2152H | 00013246 | 16.5千(qian)瓦(wa) | 15千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 1.5kW | 74公斤 | |
| ◎ | HAP2202H | 00013247 | 21.5千(qian)瓦(wa) | 20千瓦(wa) | 82公斤 | ||
| ◎ | HAP2302H | 00013248 | 31.5千(qian)瓦(wa) | 30千瓦(wa) | 125公斤 | ||
| ◎ | HAP2403H | 00013249 | 41.5千(qian)瓦(wa) | 40千瓦(wa) | 128公斤 | ||
| HAP2601 | 00013289 | 63.7千(qian)瓦(wa) | 60千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 3.7kW | 265公斤 | ||
| HAP2801 | 00013292 | 83.7千(qian)瓦(wa) | 80千瓦(wa) | 300公斤 |
| 庫(ku)存 | 型(xing)號(hao) | 產品代碼 | 電(dian)源 | 總(zong)容(rong)量(liang) | 加(jia)熱(re)器(qi)容(rong)量(liang) | 鼓(gu)風機(ji)容(rong)量(liang) | 大(da)量(liang)的(de) |
| HAP2053T | 00013295 | 三(san)相(xiang)200V (50/60Hz) | 5.4千瓦(wa) | 5千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.4kW | 43公斤 | |
| HAP2103T | 00013296 | 11.5千(qian)瓦(wa) | 10千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 1.5kW | 75公斤 |
| 庫(ku)存 | 型(xing)號(hao) | 產品代碼 | 電(dian)源 | 總(zong)容(rong)量(liang) | 加(jia)熱(re)器(qi)容(rong)量(liang) | 鼓(gu)風機(ji)容(rong)量(liang) | 大(da)量(liang)的(de) |
| ◎ | HAS2032 | 00013259 | 三(san)相(xiang)200V (50/60Hz) | 3.2千瓦(wa) | 3千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.15kW | 26公斤 |
| ◎ | HAS2052 | 00013260 | 5.2千(qian)瓦(wa) | 5千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAS2077 | 00013261 | 7.7千瓦(wa) | 7.5千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAS2082 | 00013262 | 8.3千瓦(wa) | 8千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 0.3kW | 32公斤 | |
| ◎ | HAS2102 | 00013263 | 10.3千(qian)瓦(wa) | 10千瓦(wa) | |||
| ◎ | HAS2152 | 00013264 | 16.5千瓦(wa) | 15千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 1.5kW | 69公斤 | |
| ◎ | HAS2202 | 00013265 | 21.5千(qian)瓦(wa) | 20千瓦(wa) | 73公斤 | ||
| ◎ | HAS2302H | 00013266 | 31.5千(qian)瓦(wa) | 30千瓦(wa) | 110公斤 | ||
| ◎ | HAS2403H | 00013267 | 41.5千(qian)瓦(wa) | 40千瓦(wa) | 117公斤 | ||
| HAS2601 | 00013291 | 63.7千(qian)瓦(wa) | 60千瓦(wa) | 三相(xiang)200V 3.7kW | 245公斤 | ||
| HAS2801 | 00013294 | 83.7千(qian)瓦(wa) | 80千瓦(wa) | 260公斤 |
CONTACT
辦(ban)公地址:廣州市天(tian)河(he)區(qu)中山大道(dao)中138號(hao)(匯勤(qin)商(shang)業大廈(sha))7樓(lou)715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加微信(xin)