
標(biao)準(zhun)配(pei)備(bei)快(kuai)速提升裝(zhuang)置(zhi),當踏(ta)板向左轉(zhuan)動時(shi),提升速度(du)加倍(bei)。
(不(bu)包括(kuo) LTX-H100/150/H250-8S)配備(bei)防突(tu)然墜落閥(fa),防止(zhi)工作臺突(tu)然墜落。
LTX-H100-6(輕(qing)型球童(tong))的(de)機(ji)身重量(liang)為(wei)20公(gong)斤(jin),便於攜(xie)帶(dai)。
內置(zhi)自(zi)動負(fu)載(zai)止(zhi)回閥(fa)。
操作方(fang)便,轉(zhuan)彎半(ban)徑(jing)佳(jia)。
與工作環境(jing)相(xiang)匹(pi)配的(de)簡單設計。
腳(jiao)輪的(de)兩(liang)個(ge)輪子上都(dou)有(you)制(zhi)動器(qi)。
(LTX-H100-6有(you)壹(yi)側制動器(qi))
| 模型 | 最大(da) 承(cheng)載(zai)能力(li) (公(gong)斤(jin)) | 最d位(wei)置 (毫米) | 最高(gao) (毫米) | 工作臺尺(chi)寸(cun) 長(chang)×寬(kuan)(mm) | 總長(chang)度(du) (毫米) | 總寬度(du) (毫米) | 總高度(du) (毫米) | 轉(zhuan)向/ 負(fu)重輪 φx 寬度(du) (mm) | 泵 踏(ta)板 次(ci)數(shu) | 整車 重(zhong)量(liang) (公(gong)斤(jin)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 乙(yi) | CXD | 乙(yi) | F | G | |||||
| LTX-H 100-6 | 100 | 210 | 600 | 550x350 | 第(di)830章(zhang) | 350 | 750 | 橡(xiang)皮(pi) 100x25 | 13 | 20 |
| LTX-H 150-7S | 150 | 第(di)740章(zhang) | 700x400 | 950 | 400 | 第(di)840章(zhang) | 33 | |||
| LTX-H 150-7 | 815 | 35 | ||||||||
| LTX-H 250-8S | 250 | 245 | 850 | 800x500 | 1050 | 500 | 第(di)845章(zhang) | 橡(xiang)皮(pi) 100x32 | 24 | 56 |
| LTX-H 250-8 | 24(12) | 56 | ||||||||
| LTX-H 400-8M | 400 | 310 | 880 | 橡(xiang)皮(pi) 130x38 | 36(18) | 77 | ||||
| LTX-H 400-8L | 900x600 | 1150 | 600 | 80 | ||||||
| LTX-H 550-8M | 550 | 第(di)830章(zhang) | 800x500 | 1050 | 500 | 57(29) | 85 | |||
| LTX-H 550-9L | 330 | 980 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡(xiang)皮(pi) 150x42 | 51(30) | 94 | |
| LTX-H 800-10 | 800 | 340 | 1070 | 1000x600 | 1250 | 聚氨酯(zhi) 150x42 | 62(36) | 127 | ||
高(gao)頭型 | ||||||||||
| LTX-WH200-13 | 200 | 450 | 1300 | 800x500 | 1050 | 500 | 880 | 橡(xiang)皮(pi) 130x38 | 59(31) | 95 |
| LTX-WH300-15 | 300 | 410 | 1500 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡(xiang)皮(pi) 150x42 | 63(38) | 120 |
| LTX-WH500-10 | 500 | 380 | 1000 | 650x500 | 900 | 500 | 880 | 橡(xiang)皮(pi) 130x38 | 48(27) | 109 |
低(di)地(di)板型 | ||||||||||
| LTX-H200L-6 | 200 | 85 | 600 | 800x500 | 1200 | 500 | 860 | - | 28(13) | 65 |
| LTX-H400L-6 | 400 | 87 | 600 | 900x600 | 1330 | 600 | 890 | - | 61(34) | 95 |
*踏(ta)板數(shu)量(liang)下(xia)括(kuo)號內(nei)的(de)數(shu)字(zi)為(wei)空(kong)載(zai)情況(kuang)下(xia)快(kuai)速提升的(de)次(ci)數(shu)。



您的(de)位(wei)置:
更(geng)新時(shi)間:2024-06-18
瀏覽(lan)次(ci)數(shu):939