
產品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATIONKYORITSUKIKO 共(gong)立機(ji)巧(qiao)
Shinagawashoko 品(pin)川(chuan)商(shang)工(gong)
FUJIELECTRIC 富(fu)士電(dian)機(ji)
ITO 伊(yi)藤(teng)制(zhi)作(zuo)所(suo)
HEIDON 新(xin)東(dong)科(ke)學(xue)
TOKYOKEISO 東京(jing)計(ji)裝(zhuang)
NITTO KOHKI 日(ri)東(dong)工(gong)器
CENTER 相(xiang)原(yuan)電(dian)機(ji)
TOKYO RIKOSHA 東(dong)京理(li)工舎(舎)
YODOGAWA 澱川(chuan)電(dian)機(ji)
KURODA 黑(hei)田(tian)精(jing)工(gong)
IIJIMA 飯(fan)島(dao)電(dian)子(zi)
NAGANO KEIKI 長(chang)野計(ji)器(qi)
URAS TECHNO 村上(shang)精(jing)機(ji)
SAKAGUCHI 阪(ban)口(kou)電(dian)熱(re)
CHIYODA 千(qian)代(dai)田精(jing)機
RYUTAI KOGYO 流(liu)體(ti)工業(ye)
NISSIN 日(ri)進(jin)電(dian)子(zi)
Fujicon 富(fu)士傳(chuan)感(gan)器(qi)
技術(shu)文章/ article
更新時(shi)間(jian):2024-06-21
瀏覽次(ci)數(shu):1119・可(ke)清洗(xi)的(de)測量(liang)部(bu)分 防(fang)塵防(fang)水(shui)等級(ji) IP65
包(bao)括顯示(shi)部(bu)分的(de)乙(yi)烯基保護(hu)蓋
・顯示(shi)可(ke)分 4 級(ji)向(xiang)上(shang)調(tiao)整(zheng)
・易(yi)於讀取的(de)3色5級(ji)顏色比較(jiao)燈(deng)+
帶(dai)有數(shu)字鍵盤(pan)的(de)上(shang)下限設(she)置,用於排(pai)序(xu)工(gong)作(zuo)
・Bluetooth® 通(tong)信(xin)接(jie)口選件 (HVW-27CJA)
・可(ke)選輸出(chu)方(fang)式(單(dan)獨出(chu)售(shou)) 2 通(tong)道可(ke)連接(jie)
USB / RS-232C(D-Sub9P 公(gong)頭)/Bluetooth®
・桿(gan)可(ke)拆(chai)卸
・從(cong)秤(cheng)臺(tai)到(dao)顯(xian)示(shi)器(qi)的(de)電(dian)纜長(chang)度
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號(hao)有內置(zhi)打(da)印(yin)機(使用熱(re)敏紙(zhi))
・除(chu)交流(liu)電(dian)源(yuan)外(wai),HV-C 系(xi)列(lie)還可(ke)使用電(dian)池(chi)供(gong)電(dian)(單(dan)節(jie) x 4)
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代碼 | 評論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液(ye)晶顯(xian)示(shi)器(qi) |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液(ye)晶顯(xian)示(shi)器(qi) |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液(ye)晶顯(xian)示(shi)器(qi) |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒(ying)光(guang)顯示(shi) |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒(ying)光(guang)顯示(shi) |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒(ying)光(guang)顯示(shi) |
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代碼 | 評論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶內置(zhi)打(da)印(yin)機 |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶內置(zhi)打(da)印(yin)機 |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶內置(zhi)打(da)印(yin)機 |

您(nin)可(ke)以看(kan)到使用數(shu)字鍵盤(pan)設(she)置上(shang)限(xian)和下限的(de)演(yan)示(shi)以(yi)及設(she)置後(hou)燈光的(de)反應。
適用於物(wu)流(liu)現(xian)場
秤盤(pan)由堅固(gu)且防(fang)銹(xiu)的(de)不(bu)銹(xiu)鋼(gang) (SUS430) 制(zhi)成/還(hai)可(ke)拆(chai)卸和清(qing)洗
旋(xuan)轉功(gong)能:可(ke)設(she)置在 4 個(ge)垂(chui)直位(wei)置和水(shui)平(ping)位(wei)置(僅(jin)適用於容量(liang)為 60 公(gong)斤(jin)的(de)型(xing)號(hao))。或(huo)者更多)。方(fang)便(bian)稱(cheng)量(liang)大(da)件(jian)物(wu)品(pin)
顯示(shi)部(bu)分可(ke)分離(li)(單獨(du)提(ti)供(gong):還可(ke)提供(gong)壁(bi)掛支架/延(yan)長(chang)線)
用於收(shou)發貨(huo)管(guan)理(li)
加(jia)法(fa)/累加(jia)功(gong)能:將(jiang)多個(ge)稱(cheng)重結果相加(jia)~最(zui)後顯示(shi)合計(ji)值
計(ji)件(jian)功(gong)能:可(ke)以統計(ji)螺(luo)絲、墊圈(quan)等的(de)數(shu)量(liang)。
支持生產線上(shang)的(de)
各(ge)種(zhong)指(zhi)令:請求(qiu)稱重值/
輸入皮重/輸入皮重減(jian)值/請(qing)求(qiu)並輸入比較(jiao)器(qi)上(shang)下限值。
您(nin)可(ke)以將(jiang)平(ping)臺(tai)秤連接(jie)到 PC 並(bing)發送(song)稱(cheng)重結果。由於是(shi)雙(shuang)向通(tong)訊,除(chu)了(le)使用秤的(de)打(da)印(yin)鍵發送(song)命令外(wai),還可(ke)以從(cong)PC端(duan)發送(song)命令。
請註意:需要單(dan)獨購買(mai)市售(shou) USB 電(dian)纜 AB 型。此(ci)外(wai),還需要專(zhuan)用驅動(dong)程(cheng)序(xu)通(tong)過 USB 接(jie)口在秤(cheng)本身(shen)和 PC 之間(jian)進行(xing)通(tong)信(xin)。
另(ling)外(wai),顯示(shi)部(bu)分不(bu)防(fang)水(shui)。
下載USB接(jie)口HVW-02CBJA驅(qu)動(dong)程(cheng)序(xu)[2MB]
進(jin)入USB接(jie)口HVW-02CBJA驅(qu)動(dong)安裝(zhuang)程(cheng)序(xu)[977KB]
對(dui)USB接(jie)口HVW-02CBJA補(bu)充(chong)說明[169KB]
數(shu)據(ju)可(ke)以無線(xian)發送(song)到(dao)智能(neng)手(shou)機(ji)、個(ge)人(ren)電(dian)腦(nao)、Bluetooth®通(tong)信(xin)外(wai)部顯(xian)示(shi)設(she)備AD-8931-JA等(deng)。
“使用藍(lan)牙®通(tong)信(xin)進(jin)行(xing)稱重數(shu)據(ju)管(guan)理"詳細信(xin)息
“A&D WeiV®,壹(yi)款(kuan)專用於 A&D 天(tian)平(ping)/秤(cheng)的(de)通(tong)信(xin)應用程(cheng)序(xu),可(ke)連接(jie)到智能(neng)手(shou)機(ji)和平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)" 轉到(dao)產品(pin)詳細信(xin)息
連接(jie)外(wai)部顯(xian)示(shi)器(qi) AD-8931-JA 時(shi)
外(wai)接(jie)顯示(shi)器(qi) AD-8931-JA 產品(pin)詳情
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能(neng)力 | 3公(gong)斤(jin)/6公(gong)斤(jin)/15公(gong)斤(jin) | 15公(gong)斤(jin)/30公(gong)斤(jin)/60公(gong)斤(jin) | 60公(gong)斤(jin)/150公(gong)斤(jin)/220公(gong)斤(jin) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi) | 0.001公(gong)斤(jin)/0.002公(gong)斤(jin)/0.005公(gong)斤(jin) | 0.005公(gong)斤(jin)/0.01公(gong)斤(jin)/0.02公(gong)斤(jin) | 0.02公(gong)斤(jin)/0.05公(gong)斤(jin)/0.1公(gong)斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸 | 250(寬(kuan))×250(深(shen))毫(hao)米 | 330(寬(kuan))×424(深(shen))毫(hao)米 | 390(寬(kuan))×530(深(shen))毫(hao)米 |
| 本體(ti)外(wai)形尺(chi)寸 | 255(寬(kuan))x 494(深(shen))x 366(高(gao))毫(hao)米 | 330(寬(kuan))x 640(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米 | 390(寬(kuan))x 746(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米 |
| 身(shen)體(ti)質量(liang) | 約(yue)7公(gong)斤(jin) | 約(yue)11公(gong)斤(jin) | 約(yue)17公(gong)斤(jin) |
- 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi)單(dan)位(wei)為公(gong)斤(jin)。請(qing)註意,無法(fa)顯(xian)示(shi)“g"單(dan)位(wei)。
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱(cheng) | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能(neng)力 | 3公(gong)斤(jin)/6公(gong)斤(jin)/15公(gong)斤(jin) | 15公(gong)斤(jin)/30公(gong)斤(jin)/60公(gong)斤(jin) | 60公(gong)斤(jin)/150公(gong)斤(jin)/220公(gong)斤(jin) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi) | 0.001公(gong)斤(jin)/0.002公(gong)斤(jin)/0.005公(gong)斤(jin) | 0.005公(gong)斤(jin)/0.01公(gong)斤(jin)/0.02公(gong)斤(jin) | 0.02公(gong)斤(jin)/0.05公(gong)斤(jin)/0.1公(gong)斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸 | 250(寬(kuan))×250(深(shen))毫(hao)米 | 330(寬(kuan))×424(深(shen))毫(hao)米 | 390(寬(kuan))×530(深(shen))毫(hao)米 |
| 本體(ti)外(wai)形尺(chi)寸 | 255(寬(kuan))x 494(深(shen))x 366(高(gao))毫(hao)米 | 330(寬(kuan))x 640(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米 | 390(寬(kuan))x 746(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米 |
| 身(shen)體(ti)質量(liang) | 約(yue)7公(gong)斤(jin) | 約(yue)11公(gong)斤(jin) | 約(yue)17公(gong)斤(jin) |
- 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi)單(dan)位(wei)為公(gong)斤(jin)。請(qing)註意,無法(fa)顯(xian)示(shi)“g"單(dan)位(wei)。
秤盤(pan)材質
不銹(xiu)鋼(gang)430
展(zhan)示(shi)材質
ABS
燈桿(gan)材質
SUS304S
燈桿(gan)基材
ADC12(壓鑄(zhu)鋁,僅(jin)限 60kg 和 200kg 型(xing)號(hao))
15kg 型(xing)號(hao)具(ju)有集(ji)成桿(gan)
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產品(pin)名(ming)稱(cheng) | 標(biao)準價(jia)格(ge) | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代碼 |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接(jie)口(雙(shuang)向)(*1) (*2) | 9,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸出(chu) (D-Sub9P) (*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比較(jiao)器(qi)/繼(ji)電(dian)器(qi)輸出(chu)/蜂(feng)鳴(ming)器(音量(liang)約(yue)58dB,在主(zhu)機前(qian)方(fang)1m處測量(liang))/接(jie)點輸入 | 15,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長(chang)線(5m) | 25,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛支架 | 10,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印機支架(適用於 HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大(da)型(xing)滾(gun)筒(tong)輸送(song)機(ji)(HV-200KC(CP)用) | 50,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中(zhong)型(xing)滾(gun)筒(tong)輸送(song)機(ji)(HV-60KC(CP)用) | 45,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍(lan)牙通(tong)訊接(jie)口(*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於 PC 連接(jie)的(de)藍(lan)牙適配(pei)器 | 9,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍(lan)牙外(wai)接(jie)顯示(shi)器(qi) | 10,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯(xian)示(shi)屏(ping)保護(hu)乙烯基蓋 | 700日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內置(zhi)打(da)印(yin)機打印紙(zhi)5卷(juan)(熱(re)敏紙(zhi),紙(zhi)寬(kuan)58mm,長(chang)約(yue)30m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多功(gong)能打印(yin)機 | 65,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標(biao)準型(xing)AC適配(pei)器(適用於不(bu)帶打(da)印機的(de)-C型(xing)號(hao))(*3) | 4,500日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內置(zhi)打(da)印(yin)機型 AC 適配(pei)器(適用於內置(zhi)打(da)印(yin)機 CP 型號(hao))(*3) | 5,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電(dian)纜(D-sub 9 針,2m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格(ge)) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如果您想(xiang)通(tong)過連接(jie)到電(dian)腦(nao)來(lai)使用它,請(qing)從(cong)網(wang)站下載驅(qu)動(dong)程(cheng)序(xu)並(bing)使用。需要單(dan)獨購買(mai)市售(shou) USB 電(dian)纜 AB 型。
CONTACT
辦公(gong)地址:廣州市(shi)天(tian)河(he)區中(zhong)山(shan)大(da)道中(zhong)138號(hao)(匯(hui)勤(qin)商(shang)業(ye)大(da)廈(sha))7樓(lou)715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加微(wei)信(xin)