
產(chan)品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATIONAichiTokei/愛(ai)知(zhi)時(shi)計(ji)
Shinagawashoko 品川商(shang)工(gong)
FUJIELECTRIC 富(fu)士(shi)電機(ji)
TOGI 東(dong)洋(yang)技(ji)研(yan)
NITTO 日(ri)東(dong)膠(jiao)帶(dai)
NITTO KOHKI 日東(dong)工(gong)器(qi)
TOYO KEIKI 東(dong)洋(yang)計(ji)器(qi)
YODOGAWA 澱(dian)川(chuan)電機(ji)
BRIDGESTONE 普(pu)利(li)司通(tong)
UNIPULSE 尤(you)尼(ni)帕(pa)斯(si)
URAS TECHNO 村(cun)上(shang)精(jing)機
NIPPON GEAR 齒(chi)輪(lun)工業(ye)
HellermannTyton 海爾曼太(tai)通(tong)
RYUTAI KOGYO 流(liu)體(ti)工(gong)業(ye)
Fujicon 富(fu)士(shi)傳(chuan)感器(qi)
技(ji)術文(wen)章/ article
您的(de)位置:首(shou)頁(ye) - 技(ji)術文(wen)章 - AND 數字(zi)平(ping)臺(tai)秤 HV-60KGL 已(yi)停(ting)產(chan)——後續(xu)代(dai)替型(xing)號:HV-60KCP
更新時間:2024-06-22
瀏覽次數:959・可(ke)清洗(xi)的(de)測量(liang)部(bu)分(fen) 防塵(chen)防水等級(ji) IP65
包括顯示部分(fen)的(de)乙(yi)烯基(ji)保(bao)護(hu)蓋
・顯示可(ke)分(fen) 4 級(ji)向上(shang)調(tiao)整(zheng)
・易(yi)於讀(du)取的(de)3色、5級(ji)顏(yan)色比(bi)較燈+
帶(dai)有數(shu)字(zi)鍵盤的(de)上下限設(she)置(zhi),用於排(pai)序(xu)工(gong)作(zuo)
・Bluetooth® 通信(xin)接口選(xuan)件 (HVW-27CJA)
・可(ke)選(xuan)輸(shu)出(chu)方式(單(dan)獨(du)出(chu)售(shou)) 2 通(tong)道可(ke)連接
USB / RS-232C(D-Sub9P 公頭)/Bluetooth®
・桿可(ke)拆卸
・從(cong)秤臺到顯示器的(de)電纜長(chang)度
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號有(you)內(nei)置打印(yin)機(使(shi)用熱(re)敏紙)
・除交(jiao)流電源(yuan)外(wai),HV-C 系列(lie)還可(ke)使用電池供電(單(dan)節(jie) x 4)
| 型(xing)號(hao)名稱(cheng) | 產(chan)品代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 | 評(ping)論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液(ye)晶(jing)顯示器 |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液(ye)晶(jing)顯示器 |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液(ye)晶(jing)顯示器 |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒光(guang)顯示 |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒光(guang)顯示 |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒光(guang)顯示 |
| 型(xing)號名稱(cheng) | 產(chan)品代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 | 評(ping)論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶(dai)內(nei)置打印(yin)機 |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶(dai)內(nei)置打印(yin)機 |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶(dai)內(nei)置打印(yin)機 |

您可(ke)以看到使用數(shu)字(zi)鍵盤設(she)置(zhi)上限和下限的(de)演(yan)示(shi)以及設(she)置(zhi)後燈光的(de)反(fan)應(ying)。
適(shi)用於物(wu)流現場(chang)
秤盤由(you)堅固且(qie)防銹(xiu)的(de)不銹(xiu)鋼(gang) (SUS430) 制成 / 可(ke)拆卸和清洗(xi)
擺動功(gong)能(neng):可(ke)設(she)置(zhi)在 4 個垂(chui)直位(wei)置(zhi)和水平(ping)位(wei)置(zhi)(僅適(shi)用於容(rong)量(liang)為(wei) 60 公(gong)斤或(huo)以上的(de)型號)。 )。方便稱(cheng)量(liang)大件物品
顯示部分(fen)可(ke)分(fen)離(li)(單(dan)獨(du)提(ti)供(gong):還(hai)可(ke)提供壁(bi)掛(gua)支(zhi)架(jia)/延(yan)長(chang)線(xian))
用於收(shou)發貨(huo)管(guan)理
加法/累(lei)加(jia)功(gong)能(neng):將多(duo)個稱(cheng)重結果(guo)相(xiang)加(jia)~最(zui)後顯示合計(ji)值
計(ji)件功(gong)能(neng):可(ke)以統計(ji)螺(luo)絲(si)、墊(dian)圈等的(de)數量(liang)。
支(zhi)持生產(chan)線上(shang)的(de)
各種指令:請求稱(cheng)重值/
輸入(ru)皮重/輸入(ru)皮重減值/請求並(bing)輸入(ru)比較(jiao)器(qi)上下限值。
您可(ke)以將平(ping)臺(tai)秤連接到 PC 並發送稱(cheng)重結果(guo)。由(you)於是(shi)雙向通(tong)訊(xun),除了使(shi)用秤的(de)打印(yin)鍵發送命(ming)令外(wai),還可(ke)以從(cong)PC端發送命(ming)令。
請註(zhu)意:需要(yao)單獨(du)購(gou)買(mai)市(shi)售 USB 電纜 AB 型(xing)。此外,還(hai)需(xu)要(yao)專用驅(qu)動程(cheng)序通(tong)過 USB 接(jie)口在秤本身和 PC 之間進行(xing)通信(xin)。
另外(wai),顯示部分(fen)不防(fang)水。
下載 USB 接(jie)口 HVW-02CBJA 驅(qu)動程(cheng)序[2MB]
USB 接(jie)口 HVW-02CBJA 驅(qu)動程(cheng)序的(de)安(an)裝步(bu)驟[977KB]
USB接(jie)口HVW-02CBJA補(bu)充(chong)說明(ming)[169KB]
數據可(ke)以無(wu)線(xian)發送到智能(neng)手(shou)機(ji)、個人(ren)電腦(nao)、Bluetooth®通(tong)信(xin)外部(bu)顯示設(she)備(bei)AD-8931-JA等。
單(dan)擊此(ci)處了解(jie)“使(shi)用藍(lan)牙®通信(xin)的(de)稱(cheng)重數據管(guan)理(li)"的(de)詳細(xi)信(xin)息
“A&D WeiV®,壹(yi)款專用於 A&D 天(tian)平(ping)/秤的(de)通信(xin)應(ying)用程(cheng)序,可(ke)連接到智能(neng)手(shou)機(ji)和平(ping)板(ban)電腦(nao)" 轉(zhuan)到產(chan)品詳細(xi)信(xin)息
連接(jie)外部(bu)顯示器 AD-8931-JA 時
外(wai)接(jie)顯示器 AD-8931-JA 產(chan)品詳情
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能力 | 3公(gong)斤/6公斤/15公斤 | 15公斤/30公斤/60公斤 | 60公斤/150公斤/220公斤 |
| 最小(xiao)顯示 | 0.001公斤/0.002公斤/0.005公斤 | 0.005公斤/0.01公斤/0.02公斤 | 0.02公斤/0.05公斤/0.1公斤 |
| 秤盤尺(chi)寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深)毫(hao)米 | 330(寬(kuan))×424(深)毫(hao)米 | 390(寬(kuan))×530(深)毫(hao)米 |
| 本體(ti)外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高)毫(hao)米 | 330(寬(kuan))x 640(深)x 750(高)毫(hao)米 | 390(寬(kuan))x 746(深)x 750(高)毫(hao)米 |
| 身體(ti)質(zhi)量(liang) | 約7公(gong)斤 | 約11公(gong)斤 | 約17公(gong)斤 |
- 最小(xiao)顯示單位為(wei)公(gong)斤。請註(zhu)意,無(wu)法顯示“g"單位。
| 型(xing)號名稱(cheng) | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能力 | 3公(gong)斤/6公斤/15公斤 | 15公斤/30公斤/60公斤 | 60公斤/150公斤/220公斤 |
| 最小(xiao)顯示 | 0.001公斤/0.002公斤/0.005公斤 | 0.005公斤/0.01公斤/0.02公斤 | 0.02公斤/0.05公斤/0.1公斤 |
| 秤盤尺(chi)寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深)毫(hao)米 | 330(寬(kuan))×424(深)毫(hao)米 | 390(寬(kuan))×530(深)毫(hao)米 |
| 本體(ti)外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高)毫(hao)米 | 330(寬(kuan))x 640(深)x 750(高)毫(hao)米 | 390(寬(kuan))x 746(深)x 750(高)毫(hao)米 |
| 身體(ti)質(zhi)量(liang) | 約7公(gong)斤 | 約11公(gong)斤 | 約17公(gong)斤 |
- 最小(xiao)顯示單位為(wei)公(gong)斤。請註(zhu)意,無(wu)法顯示“g"單位。
秤盤材(cai)質(zhi)
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)430
展(zhan)示材(cai)質(zhi)
ABS
燈桿材(cai)質(zhi)
SUS304S
燈桿基(ji)材(cai)
ADC12(壓(ya)鑄(zhu)鋁,僅限(xian) 60kg 和 200kg 型號(hao))
15kg 型(xing)號具(ju)有(you)集(ji)成桿(gan)
| 型(xing)號名稱(cheng) | 產(chan)品名稱(cheng) | 標準(zhun)價(jia)格 | 產(chan)品代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接(jie)口(雙向)(*1) (*2) | 9,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸(shu)出(chu) (D-Sub9P) (*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比較器(qi)/繼(ji)電器(qi)輸(shu)出(chu)/蜂鳴器(qi)(音量(liang)約58dB,在(zai)主(zhu)機前方1m處測量(liang))/接(jie)點(dian)輸入(ru) | 15,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長(chang)線(xian)(5m) | 25,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛(gua)支(zhi)架(jia) | 10,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打印(yin)機支(zhi)架(jia)(適(shi)用於 HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大型(xing)滾筒(tong)輸(shu)送機(HV-200KC(CP)用) | 50,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中型滾筒(tong)輸(shu)送機(HV-60KC(CP)用) | 45,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍(lan)牙通訊(xun)接(jie)口(*2) | 8,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於 PC 連(lian)接的(de)藍(lan)牙適(shi)配器(qi) | 9,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍(lan)牙外接(jie)顯示器 | 10,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯示屏(ping)保(bao)護(hu)乙(yi)烯基(ji)蓋(gai) | 700日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內(nei)置打印(yin)機打印(yin)紙5卷(熱敏(min)紙,紙寬(kuan)58mm,長約30m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多(duo)功(gong)能(neng)打印(yin)機 | 65,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標準(zhun)型(xing)AC適(shi)配器(qi)(適(shi)用於不(bu)帶(dai)打印(yin)機的(de)-C型號)(*3) | 4,500日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內(nei)置打印(yin)機型(xing) AC 適(shi)配器(qi)(適(shi)用於內(nei)置打印(yin)機 CP 型(xing)號(hao))(*3) | 5,000日(ri)元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電纜(D-sub 9 針,2m) | 5,000日元(yuan)(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如(ru)果(guo)您想連(lian)接(jie)電腦(nao)使(shi)用,請從(cong)網站(zhan)下載驅(qu)動程(cheng)序並(bing)使用。需(xu)要單(dan)獨(du)購(gou)買(mai)市(shi)售 USB 電纜 AB 型(xing)。
下載 USB 接(jie)口 HVW-02CBJA 驅(qu)動程(cheng)序[2MB]
USB 接(jie)口 HVW-02CBJA 驅(qu)動程(cheng)序的(de)安(an)裝步(bu)驟[575KB]
USB接(jie)口HVW-02CBJA補(bu)充(chong)說明(ming)[169KB]
(*2) 總(zong)共最多(duo)可(ke)安(an)裝 2 個通(tong)道(dao)的(de) USB、RS-232C 和藍(lan)牙選(xuan)件。
CONTACT
辦公(gong)地(di)址:廣(guang)州市天(tian)河(he)區中山(shan)大道(dao)中(zhong)138號(匯勤商(shang)業(ye)大廈(sha))7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加微信(xin)