
產品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATIONFUJIELECTRIC 富(fu)士(shi)電(dian)機(ji)
NITTO KOHKI 日(ri)東(dong)工器(qi)
TOKYO RIKOSHA 東(dong)京理(li)工舎(舎)
NAGANO KEIKI 長(chang)野(ye)計器(qi)
URAS TECHNO 村(cun)上(shang)精機(ji)
NIPPON GEAR 齒(chi)輪(lun)工業(ye)
HellermannTyton 海爾(er)曼(man)太(tai)通(tong)
SAKAGUCHI 阪(ban)口(kou)電(dian)熱(re)
RYUTAI KOGYO 流(liu)體(ti)工業(ye)
NISSIN 日(ri)進(jin)電(dian)子(zi)
Fujicon 富(fu)士(shi)傳感(gan)器(qi)
技術(shu)文(wen)章(zhang)/ article
您(nin)的位置(zhi):首頁 - 技術(shu)文(wen)章(zhang) - AND 數(shu)字平(ping)臺秤(cheng) HV-200KGV已停產——後續(xu)代(dai)替型(xing)號:HV-200KC
更新時間:2024-06-06
瀏(liu)覽次(ci)數(shu):1094・可(ke)清洗的測(ce)量(liang)部分 防塵(chen)防(fang)水(shui)等級(ji) IP65
包(bao)括(kuo)顯(xian)示(shi)部分的乙(yi)烯(xi)基(ji)保(bao)護(hu)蓋(gai)
・顯(xian)示(shi)可(ke)分 4 級向上(shang)調整
・易(yi)於讀(du)取(qu)的3色(se)、5級顏(yan)色(se)比(bi)較(jiao)燈+
帶(dai)有數(shu)字鍵(jian)盤的上(shang)下限(xian)設置(zhi),用(yong)於排(pai)序工作(zuo)
・Bluetooth® 通信(xin)接口選件(jian) (HVW-27CJA)
・可(ke)選輸出方式(單獨(du)出售(shou)) 2 通(tong)道可(ke)連(lian)接(jie)
USB / RS-232C(D-Sub9P 公頭)/Bluetooth®
・桿(gan)可(ke)拆(chai)卸
・從(cong)秤(cheng)臺到顯(xian)示(shi)器的電(dian)纜(lan)長度
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號有內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji)(使用(yong)熱敏紙(zhi))
・除(chu)交流(liu)電(dian)源(yuan)外,HV-C 系(xi)列還(hai)可(ke)使用(yong)電(dian)池(chi)供電(dian)(單節 x 4)
| 型(xing)號名(ming)稱(cheng) | 產品(pin)代(dai)碼(ma) | JAN代碼 | 評論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液晶顯(xian)示(shi)器 |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液(ye)晶顯(xian)示(shi)器 |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液(ye)晶顯(xian)示(shi)器 |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒(ying)光(guang)顯(xian)示(shi) |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒(ying)光(guang)顯(xian)示(shi) |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒(ying)光(guang)顯(xian)示(shi) |
| 型(xing)號名(ming)稱(cheng) | 產品(pin)代(dai)碼(ma) | JAN代碼 | 評論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶(dai)內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji) |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶(dai)內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji) |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶(dai)內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji) |

您可(ke)以看到(dao)使用(yong)數(shu)字鍵(jian)盤設置(zhi)上(shang)限和(he)下限(xian)的演示(shi)以及設置(zhi)後燈光(guang)的反(fan)應。
適用(yong)於物流(liu)現(xian)場
秤(cheng)盤由堅固且防銹(xiu)的不銹(xiu)鋼 (SUS430) 制(zhi)成(cheng) / 可(ke)拆(chai)卸和(he)清洗
擺(bai)動(dong)功(gong)能:可(ke)設(she)置(zhi)在(zai) 4 個垂直位置(zhi)和(he)水平(ping)位置(zhi)(僅(jin)適用(yong)於容量(liang)為(wei) 60 公斤(jin)或(huo)以上(shang)的型(xing)號)。 )。方便(bian)稱量(liang)大件(jian)物品(pin)
顯(xian)示(shi)部分可(ke)分離(單獨(du)提(ti)供:還可(ke)提(ti)供壁掛支架/延長(chang)線)
用(yong)於收發(fa)貨(huo)管理(li)
加法/累加功(gong)能:將(jiang)多個稱重(zhong)結果(guo)相(xiang)加~最(zui)後顯(xian)示(shi)合計(ji)值
計(ji)件(jian)功(gong)能:可(ke)以統(tong)計(ji)螺(luo)絲、墊(dian)圈(quan)等的數(shu)量(liang)。
支持(chi)生產線(xian)上(shang)的
各(ge)種(zhong)指(zhi)令:請(qing)求(qiu)稱(cheng)重(zhong)值/
輸入皮重(zhong)/輸入皮重(zhong)減值(zhi)/請求(qiu)並輸(shu)入比(bi)較(jiao)器上(shang)下限(xian)值。
您可(ke)以將(jiang)平(ping)臺秤(cheng)連接到 PC 並發(fa)送(song)稱(cheng)重(zhong)結果(guo)。由(you)於(yu)是(shi)雙(shuang)向通(tong)訊,除(chu)了(le)使用(yong)秤(cheng)的打(da)印鍵(jian)發(fa)送(song)命(ming)令外,還(hai)可(ke)以從PC端(duan)發(fa)送(song)命(ming)令。
請(qing)註(zhu)意:需要(yao)單獨(du)購買(mai)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜(lan) AB 型(xing)。此(ci)外,還(hai)需要(yao)專(zhuan)用(yong)驅(qu)動(dong)程(cheng)序通(tong)過 USB 接口(kou)在(zai)秤(cheng)本身和 PC 之(zhi)間進(jin)行通(tong)信。
另(ling)外,顯(xian)示(shi)部分不防水(shui)。
下載(zai) USB 接口(kou) HVW-02CBJA 驅(qu)動(dong)程(cheng)序[2MB]
USB 接(jie)口(kou) HVW-02CBJA 驅(qu)動(dong)程(cheng)序的安(an)裝步(bu)驟(zhou)[977KB]
USB接(jie)口(kou)HVW-02CBJA補充說明(ming)[169KB]
數(shu)據(ju)可(ke)以無線(xian)發(fa)送(song)到(dao)智能(neng)手機(ji)、個人電(dian)腦(nao)、Bluetooth®通信外部(bu)顯(xian)示(shi)設備(bei)AD-8931-JA等。
單擊(ji)此(ci)處了(le)解“使用(yong)藍牙®通信的稱重(zhong)數(shu)據(ju)管理(li)"的詳(xiang)細信(xin)息
“A&D WeiV®,壹(yi)款專(zhuan)用(yong)於 A&D 天(tian)平(ping)/秤(cheng)的通信(xin)應用(yong)程(cheng)序,可(ke)連(lian)接(jie)到(dao)智能(neng)手機(ji)和平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)" 轉到(dao)產品(pin)詳(xiang)細信(xin)息
連接外部(bu)顯(xian)示(shi)器 AD-8931-JA 時
外接(jie)顯(xian)示(shi)器 AD-8931-JA 產品(pin)詳(xiang)情
| 型(xing)號名(ming)稱(cheng) | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi) | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤尺寸 | 250(寬)×250(深(shen))毫米(mi) | 330(寬)×424(深(shen))毫米(mi) | 390(寬)×530(深(shen))毫米(mi) |
| 本體外形(xing)尺寸 | 255(寬)x 494(深(shen))x 366(高(gao))毫(hao)米(mi) | 330(寬)x 640(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) | 390(寬)x 746(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) |
| 身體質(zhi)量(liang) | 約7公斤(jin) | 約(yue)11公斤(jin) | 約(yue)17公斤(jin) |
- 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi)單位為(wei)公斤(jin)。請(qing)註(zhu)意,無法(fa)顯(xian)示(shi)“g"單位。
| 型(xing)號名(ming)稱(cheng) | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi) | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤尺寸 | 250(寬)×250(深(shen))毫米(mi) | 330(寬)×424(深(shen))毫米(mi) | 390(寬)×530(深(shen))毫米(mi) |
| 本體外形(xing)尺寸 | 255(寬)x 494(深(shen))x 366(高(gao))毫(hao)米(mi) | 330(寬)x 640(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) | 390(寬)x 746(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) |
| 身體質(zhi)量(liang) | 約7公斤(jin) | 約(yue)11公斤(jin) | 約(yue)17公斤(jin) |
- 最(zui)小(xiao)顯(xian)示(shi)單位為(wei)公斤(jin)。請(qing)註(zhu)意,無法(fa)顯(xian)示(shi)“g"單位。
秤(cheng)盤材質
不(bu)銹鋼430
展(zhan)示(shi)材質(zhi)
ABS
燈桿(gan)材質(zhi)
SUS304S
燈桿(gan)基材(cai)
ADC12(壓(ya)鑄(zhu)鋁(lv),僅(jin)限 60kg 和(he) 200kg 型(xing)號)
15kg 型(xing)號具有集成(cheng)桿(gan)
| 型(xing)號名(ming)稱(cheng) | 產品(pin)名(ming)稱(cheng) | 標(biao)準價格(ge) | 產品(pin)代(dai)碼(ma) | JAN代碼 |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接(jie)口(kou)(雙(shuang)向)(*1) (*2) | 9,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸出 (D-Sub9P) (*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比(bi)較(jiao)器/繼電(dian)器(qi)輸出/蜂(feng)鳴(ming)器(qi)(音(yin)量(liang)約58dB,在(zai)主(zhu)機(ji)前方1m處測(ce)量(liang))/接點輸(shu)入 | 15,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長(chang)線(xian)(5m) | 25,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛支架 | 10,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印機(ji)支架(適用(yong)於 HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大(da)型(xing)滾筒(tong)輸(shu)送(song)機(ji)(HV-200KC(CP)用(yong)) | 50,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中(zhong)型(xing)滾筒(tong)輸(shu)送(song)機(ji)(HV-60KC(CP)用(yong)) | 45,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍(lan)牙(ya)通(tong)訊(xun)接口(*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用(yong)於 PC 連接的藍牙(ya)適配(pei)器 | 9,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍牙外接(jie)顯(xian)示(shi)器 | 10,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯(xian)示(shi)屏保(bao)護(hu)乙(yi)烯(xi)基(ji)蓋(gai) | 700日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji)打(da)印紙(zhi)5卷(juan)(熱敏(min)紙(zhi),紙(zhi)寬(kuan)58mm,長約(yue)30m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多功(gong)能打(da)印機(ji) | 65,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標(biao)準型(xing)AC適配(pei)器(適用(yong)於不帶(dai)打(da)印機(ji)的-C型(xing)號)(*3) | 4,500日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji)型(xing) AC 適配(pei)器(適用(yong)於內(nei)置(zhi)打(da)印機(ji) CP 型(xing)號)(*3) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電(dian)纜(lan)(D-sub 9 針(zhen),2m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含稅(shui)價格(ge)) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如果(guo)您(nin)想連(lian)接電(dian)腦(nao)使用(yong),請從網(wang)站(zhan)下(xia)載(zai)驅(qu)動(dong)程(cheng)序並使用(yong)。需要(yao)單獨(du)購買(mai)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜(lan) AB 型(xing)。
下載(zai) USB 接口(kou) HVW-02CBJA 驅(qu)動(dong)程(cheng)序[2MB]
USB 接(jie)口(kou) HVW-02CBJA 驅(qu)動(dong)程(cheng)序的安(an)裝步(bu)驟(zhou)[575KB]
USB接(jie)口(kou)HVW-02CBJA補充說明(ming)[169KB]
(*2) 總(zong)共最(zui)多可(ke)安(an)裝 2 個通道的 USB、RS-232C 和藍(lan)牙選件(jian)。
CONTACT
辦公地址(zhi):廣(guang)州(zhou)市(shi)天(tian)河區中(zhong)山大道中(zhong)138號(匯勤商業大(da)廈(sha))7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加微信