
產(chan)品分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION技術文(wen)章/ article
更新時(shi)間:2024-06-06
瀏覽(lan)次(ci)數:910・可清洗的(de)測(ce)量(liang)部分 防(fang)塵(chen)防水(shui)等級 IP65
包(bao)括顯示(shi)部分的(de)乙烯基(ji)保護(hu)蓋(gai)
・顯示(shi)可分 4 級向(xiang)上(shang)調(tiao)整
・易於(yu)讀取的(de)3色(se)、5級顏(yan)色比較燈+
帶有(you)數字鍵(jian)盤(pan)的(de)上(shang)下(xia)限(xian)設(she)置(zhi),用於(yu)排序(xu)工(gong)作(zuo)
・Bluetooth® 通(tong)信接口(kou)選件(jian) (HVW-27CJA)
・可選輸(shu)出方式(shi)(單(dan)獨(du)出售(shou)) 2 通道可連接
USB / RS-232C(D-Sub9P 公(gong)頭)/Bluetooth®
・桿可拆(chai)卸(xie)
・從(cong)秤(cheng)臺到顯示(shi)器的(de)電纜(lan)長(chang)度(du)
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號有(you)內置(zhi)打(da)印(yin)機(使(shi)用熱敏(min)紙(zhi))
・除交(jiao)流(liu)電源(yuan)外(wai),HV-C 系列還可使用電池(chi)供(gong)電(單(dan)節 x 4)
| 型(xing)號名(ming)稱 | 產(chan)品代碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) | 評論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液晶顯示(shi)器 |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液晶顯示(shi)器 |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液晶顯示(shi)器 |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒光(guang)顯示(shi) |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒光(guang)顯示(shi) |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒光(guang)顯示(shi) |
| 型(xing)號名(ming)稱 | 產(chan)品代碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) | 評論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶內(nei)置打(da)印(yin)機 |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶內(nei)置打(da)印(yin)機 |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶內(nei)置打(da)印(yin)機 |

您可以(yi)看(kan)到使用數字鍵(jian)盤(pan)設(she)置(zhi)上(shang)限(xian)和下限(xian)的(de)演(yan)示(shi)以(yi)及(ji)設(she)置(zhi)後燈光(guang)的(de)反(fan)應(ying)。
適(shi)用於(yu)物流(liu)現場
秤(cheng)盤(pan)由堅固(gu)且防銹的(de)不(bu)銹(xiu)鋼(gang) (SUS430) 制(zhi)成(cheng) / 可拆(chai)卸(xie)和清洗
擺動(dong)功能(neng):可設置(zhi)在(zai) 4 個(ge)垂(chui)直位置和水(shui)平位置(僅(jin)適(shi)用於(yu)容(rong)量(liang)為(wei) 60 公(gong)斤或(huo)以(yi)上(shang)的(de)型(xing)號)。 )。方便稱(cheng)量(liang)大(da)件物品
顯示(shi)部分可分離(單(dan)獨(du)提(ti)供:還(hai)可提(ti)供壁(bi)掛支(zhi)架(jia)/延(yan)長(chang)線(xian))
用於(yu)收發貨管(guan)理(li)
加法(fa)/累加功能(neng):將多(duo)個(ge)稱(cheng)重(zhong)結(jie)果(guo)相加~最後顯示(shi)合(he)計值
計件(jian)功能(neng):可以(yi)統(tong)計螺(luo)絲(si)、墊圈(quan)等的(de)數量(liang)。
支(zhi)持(chi)生產(chan)線(xian)上(shang)的(de)
各(ge)種指令:請(qing)求稱重(zhong)值/
輸(shu)入皮重(zhong)/輸(shu)入皮重(zhong)減值/請(qing)求並輸(shu)入比較器上(shang)下(xia)限(xian)值。
您可以(yi)將平臺秤(cheng)連接到 PC 並發送稱(cheng)重(zhong)結(jie)果(guo)。由於(yu)是雙(shuang)向通訊,除了(le)使用秤(cheng)的(de)打(da)印(yin)鍵發送命(ming)令外(wai),還可以(yi)從(cong)PC端(duan)發送命(ming)令。
請(qing)註(zhu)意(yi):需要(yao)單(dan)獨(du)購(gou)買市售(shou) USB 電纜(lan) AB 型(xing)。此外(wai),還需(xu)要(yao)專(zhuan)用驅動(dong)程(cheng)序(xu)通(tong)過 USB 接口在(zai)秤(cheng)本身(shen)和 PC 之間進(jin)行通(tong)信。
另外(wai),顯示(shi)部分不(bu)防(fang)水(shui)。
下(xia)載 USB 接(jie)口(kou) HVW-02CBJA 驅動(dong)程(cheng)序(xu)[2MB]
USB 接(jie)口 HVW-02CBJA 驅動(dong)程(cheng)序(xu)的(de)安(an)裝(zhuang)步(bu)驟[977KB]
USB接口HVW-02CBJA補充說(shuo)明(ming)[169KB]
數據可以(yi)無(wu)線(xian)發送到智能(neng)手(shou)機(ji)、個(ge)人(ren)電腦(nao)、Bluetooth®通(tong)信外(wai)部顯示(shi)設(she)備(bei)AD-8931-JA等。
單擊此處了(le)解“使(shi)用藍(lan)牙(ya)®通信的(de)稱(cheng)重(zhong)數據管(guan)理(li)"的(de)詳(xiang)細信息
“A&D WeiV®,壹款專(zhuan)用於(yu) A&D 天(tian)平/秤(cheng)的(de)通(tong)信應用程序,可連接到智能(neng)手(shou)機(ji)和平板(ban)電腦(nao)" 轉(zhuan)到產(chan)品詳細信息
連接外(wai)部顯示(shi)器 AD-8931-JA 時(shi)
外(wai)接顯示(shi)器 AD-8931-JA 產(chan)品詳情
| 型(xing)號名(ming)稱 | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能(neng)力 | 3公(gong)斤/6公(gong)斤/15公(gong)斤 | 15公(gong)斤/30公(gong)斤/60公(gong)斤 | 60公(gong)斤/150公(gong)斤/220公(gong)斤 |
| 最小顯示(shi) | 0.001公(gong)斤/0.002公(gong)斤/0.005公(gong)斤 | 0.005公(gong)斤/0.01公(gong)斤/0.02公(gong)斤 | 0.02公(gong)斤/0.05公(gong)斤/0.1公(gong)斤 |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深)毫(hao)米(mi) | 330(寬(kuan))×424(深(shen))毫(hao)米(mi) | 390(寬(kuan))×530(深(shen))毫(hao)米(mi) |
| 本(ben)體外(wai)形尺寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高(gao))毫(hao)米(mi) | 330(寬(kuan))x 640(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) | 390(寬(kuan))x 746(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) |
| 身(shen)體質量(liang) | 約(yue)7公(gong)斤 | 約(yue)11公(gong)斤 | 約(yue)17公(gong)斤 |
- 最小顯示(shi)單(dan)位為(wei)公(gong)斤。請(qing)註(zhu)意(yi),無(wu)法(fa)顯示(shi)“g"單(dan)位。
| 型(xing)號名(ming)稱 | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能(neng)力 | 3公(gong)斤/6公(gong)斤/15公(gong)斤 | 15公(gong)斤/30公(gong)斤/60公(gong)斤 | 60公(gong)斤/150公(gong)斤/220公(gong)斤 |
| 最小顯示(shi) | 0.001公(gong)斤/0.002公(gong)斤/0.005公(gong)斤 | 0.005公(gong)斤/0.01公(gong)斤/0.02公(gong)斤 | 0.02公(gong)斤/0.05公(gong)斤/0.1公(gong)斤 |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深)毫(hao)米(mi) | 330(寬(kuan))×424(深(shen))毫(hao)米(mi) | 390(寬(kuan))×530(深(shen))毫(hao)米(mi) |
| 本(ben)體外(wai)形尺寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高(gao))毫(hao)米(mi) | 330(寬(kuan))x 640(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) | 390(寬(kuan))x 746(深(shen))x 750(高(gao))毫(hao)米(mi) |
| 身(shen)體質量(liang) | 約(yue)7公(gong)斤 | 約(yue)11公(gong)斤 | 約(yue)17公(gong)斤 |
- 最小顯示(shi)單(dan)位為(wei)公(gong)斤。請(qing)註(zhu)意(yi),無(wu)法(fa)顯示(shi)“g"單(dan)位。
秤(cheng)盤(pan)材質
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)430
展示(shi)材質
ABS
燈桿材質
SUS304S
燈桿基(ji)材
ADC12(壓(ya)鑄鋁,僅限(xian) 60kg 和 200kg 型(xing)號)
15kg 型(xing)號具有(you)集(ji)成桿
| 型(xing)號名(ming)稱 | 產(chan)品名(ming)稱 | 標(biao)準(zhun)價(jia)格 | 產(chan)品代碼(ma) | JAN代(dai)碼(ma) |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接(jie)口(雙向)(*1) (*2) | 9,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸(shu)出 (D-Sub9P) (*2) | 8,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比較器/繼(ji)電器輸(shu)出/蜂(feng)鳴器(音(yin)量(liang)約(yue)58dB,在(zai)主機前方1m處測(ce)量(liang))/接(jie)點輸(shu)入 | 15,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長(chang)線(xian)(5m) | 25,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛支(zhi)架(jia) | 10,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印(yin)機支(zhi)架(適(shi)用於(yu) HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大(da)型(xing)滾(gun)筒輸(shu)送(song)機(ji)(HV-200KC(CP)用) | 50,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中型(xing)滾(gun)筒輸(shu)送(song)機(ji)(HV-60KC(CP)用) | 45,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍(lan)牙(ya)通訊接口(kou)(*2) | 8,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於(yu) PC 連接的(de)藍(lan)牙(ya)適(shi)配(pei)器 | 9,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍(lan)牙(ya)外(wai)接顯示(shi)器 | 10,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯示(shi)屏(ping)保護乙烯基(ji)蓋(gai) | 700日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內(nei)置打(da)印(yin)機打(da)印(yin)紙(zhi)5卷(juan)(熱(re)敏(min)紙(zhi),紙(zhi)寬(kuan)58mm,長(chang)約(yue)30m) | 5,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多(duo)功能(neng)打(da)印(yin)機 | 65,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標準(zhun)型(xing)AC適(shi)配(pei)器(適(shi)用於(yu)不(bu)帶打(da)印(yin)機的(de)-C型(xing)號)(*3) | 4,500日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內(nei)置打(da)印(yin)機型(xing) AC 適(shi)配(pei)器(適(shi)用於(yu)內置(zhi)打(da)印(yin)機 CP 型(xing)號)(*3) | 5,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電纜(lan)(D-sub 9 針(zhen),2m) | 5,000日(ri)元(不(bu)含(han)稅價(jia)格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如(ru)果(guo)您想(xiang)連接電腦(nao)使(shi)用,請(qing)從(cong)網(wang)站(zhan)下載驅動(dong)程(cheng)序(xu)並(bing)使用。需要(yao)單(dan)獨(du)購(gou)買市售(shou) USB 電纜(lan) AB 型(xing)。
下(xia)載 USB 接(jie)口(kou) HVW-02CBJA 驅動(dong)程(cheng)序(xu)[2MB]
USB 接(jie)口 HVW-02CBJA 驅動(dong)程(cheng)序(xu)的(de)安(an)裝(zhuang)步(bu)驟[575KB]
USB接口HVW-02CBJA補充說(shuo)明(ming)[169KB]
(*2) 總共(gong)最多(duo)可安(an)裝(zhuang) 2 個(ge)通(tong)道的(de) USB、RS-232C 和藍(lan)牙(ya)選件(jian)。
CONTACT
辦公(gong)地址(zhi):廣州(zhou)市天(tian)河(he)區(qu)中山(shan)大(da)道中138號(匯(hui)勤(qin)商業大(da)廈(sha))7樓(lou)715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加(jia)微信