
產(chan)品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATIONKYORITSUKIKO 共立(li)機(ji)巧(qiao)
MAEDA KOKI 前(qian)田(tian)工機(ji)
SHOWA GIKEN 昭(zhao)和技(ji)研(yan)
NITTO KOHKI 日(ri)東工(gong)器(qi)
NIHON SEIKI 日本(ben)精(jing)器(qi)
SUGATSUNE 世(shi)嘉(jia)智(zhi)尼(ni)
FREEBEAR 福(fu)力(li)百(bai)亞(ya)
SATOVAC 佐藤(teng)真(zhen)空(kong)
NAGANO KEIKI 長(chang)野(ye)計(ji)器(qi)
MEITOU 名(ming)東(dong)化(hua)工(gong)
URAS TECHNO 村上(shang)精(jing)機(ji)
HellermannTyton 海(hai)爾(er)曼太(tai)通(tong)
CHIYODA 千代(dai)田(tian)精(jing)機(ji)
技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)/ article
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 - 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) - AND 數字(zi)平(ping)臺秤(cheng)HV-200KGV 已(yi)停(ting)產(chan)——後續替代(dai)型號:HV-200KCP
更(geng)新時間:2024-06-12
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數:811・可(ke)清洗(xi)的(de)測(ce)量(liang)部(bu)分 防(fang)塵(chen)防水(shui)等級 IP65
包括(kuo)顯示部分的(de)乙(yi)烯基保護(hu)蓋(gai)
・顯示可分 4 級向上(shang)調(tiao)整
・易於(yu)讀(du)取的(de)3色(se)5級顏色(se)比較燈+
帶(dai)有(you)數字(zi)鍵(jian)盤的上(shang)下(xia)限(xian)設(she)置,用於(yu)排序工作
・Bluetooth® 通(tong)信(xin)接口選件(jian) (HVW-27CJA)
・可(ke)選輸(shu)出(chu)方式(單獨(du)出(chu)售) 2 通(tong)道(dao)可(ke)連接
USB / RS-232C(D-Sub9P 公頭)/Bluetooth®
・桿可拆(chai)卸(xie)
・從(cong)秤(cheng)臺到(dao)顯示器(qi)的電纜長(chang)度
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型號有(you)內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji)(使(shi)用熱(re)敏(min)紙(zhi))
・除(chu)交(jiao)流(liu)電源外(wai),HV-C 系(xi)列(lie)還(hai)可使用電池供電(單節(jie) x 4)
| 型號名(ming)稱(cheng) | 產(chan)品(pin)代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 | 評論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液(ye)晶顯示器(qi) |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液(ye)晶顯示器(qi) |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液(ye)晶顯示器(qi) |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒光(guang)顯示 |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒光(guang)顯示 |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒光(guang)顯示 |
| 型號名(ming)稱(cheng) | 產(chan)品(pin)代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 | 評論 |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji) |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶(dai)內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji) |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶(dai)內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji) |

您可(ke)以看(kan)到(dao)使用數字(zi)鍵(jian)盤設(she)置上(shang)限(xian)和下(xia)限(xian)的演(yan)示以及(ji)設(she)置後(hou)燈光(guang)的反(fan)應。
適用於(yu)物流(liu)現場(chang)
秤(cheng)盤(pan)由(you)堅(jian)固且防銹的不(bu)銹鋼 (SUS430) 制(zhi)成(cheng)/還可拆(chai)卸(xie)和(he)清洗(xi)
旋(xuan)轉(zhuan)功(gong)能:可設(she)置在(zai) 4 個(ge)垂直(zhi)位(wei)置(zhi)和(he)水(shui)平位(wei)置(zhi)(僅適用於(yu)容量為 60 公斤(jin)的(de)型號)。或(huo)者(zhe)更多)。方便稱(cheng)量(liang)大(da)件(jian)物品(pin)
顯示部分可(ke)分離(li)(單(dan)獨(du)提(ti)供:還可提(ti)供壁掛(gua)支(zhi)架(jia)/延長(chang)線)
用於(yu)收發貨(huo)管(guan)理
加(jia)法(fa)/累加(jia)功(gong)能:將(jiang)多個(ge)稱(cheng)重(zhong)結果相(xiang)加(jia)~最後顯示合計(ji)值
計(ji)件(jian)功(gong)能:可以統計(ji)螺絲、墊圈等的數量(liang)。
支(zhi)持(chi)生(sheng)產線上(shang)的(de)
各種(zhong)指(zhi)令(ling):請(qing)求(qiu)稱(cheng)重(zhong)值/
輸(shu)入皮(pi)重(zhong)/輸(shu)入皮(pi)重(zhong)減值/請(qing)求(qiu)並輸(shu)入比較器(qi)上(shang)下(xia)限(xian)值。
您可(ke)以(yi)將(jiang)平(ping)臺秤(cheng)連接到(dao) PC 並發送(song)稱(cheng)重(zhong)結果。由(you)於(yu)是(shi)雙(shuang)向通(tong)訊(xun),除(chu)了使(shi)用秤(cheng)的(de)打(da)印(yin)鍵(jian)發送(song)命(ming)令(ling)外(wai),還(hai)可以從(cong)PC端發送(song)命(ming)令(ling)。
請(qing)註意:需(xu)要單(dan)獨(du)購買市售(shou) USB 電纜 AB 型。此外(wai),還(hai)需(xu)要專(zhuan)用驅動(dong)程(cheng)序通(tong)過(guo) USB 接口在秤(cheng)本(ben)身和 PC 之間(jian)進(jin)行通(tong)信(xin)。
另外(wai),顯示部分不(bu)防(fang)水(shui)。
下(xia)載(zai)USB接口HVW-02CBJA驅動(dong)程(cheng)序[2MB]
進入USB接口HVW-02CBJA驅動(dong)安(an)裝程序(xu)[977KB]
對USB接口HVW-02CBJA補充說明[169KB]
數據可(ke)以無線發送(song)到(dao)智(zhi)能手機、個(ge)人電腦、Bluetooth®通(tong)信(xin)外(wai)部(bu)顯示設(she)備(bei)AD-8931-JA等(deng)。
“使用藍(lan)牙(ya)®通(tong)信(xin)進(jin)行稱(cheng)重(zhong)數據管(guan)理"詳(xiang)細(xi)信(xin)息(xi)
“A&D WeiV®,壹(yi)款(kuan)專用於(yu) A&D 天平/秤(cheng)的(de)通(tong)信(xin)應用程(cheng)序(xu),可連接到(dao)智(zhi)能手機和平板電腦" 轉到(dao)產品(pin)詳(xiang)細(xi)信(xin)息(xi)
連接外(wai)部(bu)顯示器(qi) AD-8931-JA 時
外(wai)接顯示器(qi) AD-8931-JA 產品(pin)詳(xiang)情(qing)
| 型號名(ming)稱(cheng) | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最小顯示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深)毫米 | 330(寬(kuan))×424(深)毫米 | 390(寬(kuan))×530(深)毫米 |
| 本(ben)體(ti)外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高(gao))毫米 | 330(寬(kuan))x 640(深)x 750(高(gao))毫米 | 390(寬(kuan))x 746(深)x 750(高(gao))毫米 |
| 身體(ti)質量(liang) | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最小顯示單位(wei)為公斤(jin)。請(qing)註意,無法(fa)顯示“g"單位(wei)。
| 型號名(ming)稱(cheng) | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最小顯示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深)毫米 | 330(寬(kuan))×424(深)毫米 | 390(寬(kuan))×530(深)毫米 |
| 本(ben)體(ti)外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深)x 366(高(gao))毫米 | 330(寬(kuan))x 640(深)x 750(高(gao))毫米 | 390(寬(kuan))x 746(深)x 750(高(gao))毫米 |
| 身體(ti)質量(liang) | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最小顯示單位(wei)為公斤(jin)。請(qing)註意,無法(fa)顯示“g"單位(wei)。
秤(cheng)盤(pan)材(cai)質
不(bu)銹鋼430
展示材質
ABS
燈桿材質
SUS304S
燈桿基材
ADC12(壓鑄(zhu)鋁(lv),僅限(xian) 60kg 和(he) 200kg 型號)
15kg 型號具(ju)有(you)集(ji)成(cheng)桿
| 型號名(ming)稱(cheng) | 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 標(biao)準(zhun)價(jia)格 | 產(chan)品(pin)代(dai)碼 | JAN代(dai)碼 |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接口(雙(shuang)向)(*1) (*2) | 9,000日元(不含(han)稅價(jia)格) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸(shu)出(chu) (D-Sub9P) (*2) | 8,000日元(不含(han)稅價(jia)格) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比(bi)較器(qi)/繼電器(qi)輸(shu)出(chu)/蜂(feng)鳴(ming)器(qi)(音量約58dB,在主(zhu)機(ji)前(qian)方1m處測(ce)量(liang))/接點輸(shu)入 | 15,000日元(不含(han)稅) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長(chang)線(5m) | 25,000日元(不含(han)稅) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁掛(gua)支(zhi)架(jia) | 10,000日元(不含(han)稅) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印(yin)機(ji)支(zhi)架(jia)(適用於(yu) HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日元(不含(han)稅) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大(da)型滾筒輸(shu)送(song)機(ji)(HV-200KC(CP)用) | 50,000日(ri)元(不含(han)稅) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中型滾筒輸(shu)送(song)機(ji)(HV-60KC(CP)用) | 45,000日(ri)元(不含(han)稅) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍(lan)牙(ya)通(tong)訊(xun)接口(*2) | 8,000日元(不含(han)稅價(jia)格) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於(yu) PC 連接的藍(lan)牙(ya)適配器(qi) | 9,000日元(不含(han)稅價(jia)格) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍(lan)牙(ya)外(wai)接顯示器(qi) | 10,000日元(不含(han)稅) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯示屏保(bao)護(hu)乙烯(xi)基蓋(gai) | 700日(ri)元(不含(han)稅價(jia)格) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji)打(da)印(yin)紙(zhi)5卷(juan)(熱(re)敏(min)紙(zhi),紙(zhi)寬(kuan)58mm,長(chang)約30m) | 5,000日元(不含(han)稅價(jia)格) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多功(gong)能打(da)印(yin)機(ji) | 65,000日(ri)元(不含(han)稅) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標(biao)準(zhun)型AC適配器(qi)(適用於(yu)不帶(dai)打(da)印(yin)機(ji)的(de)-C型號)(*3) | 4,500日(ri)元(不含(han)稅價(jia)格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji)型 AC 適配器(qi)(適用於(yu)內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji) CP 型號)(*3) | 5,000日(ri)元(不含(han)稅價(jia)格) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電纜(D-sub 9 針(zhen),2m) | 5,000日元(不含(han)稅價(jia)格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如(ru)果您想(xiang)通(tong)過(guo)連接到(dao)電腦來使用它(ta),請(qing)從(cong)網站下(xia)載(zai)驅動(dong)程(cheng)序並使用。需(xu)要單(dan)獨(du)購買市售(shou) USB 電纜 AB 型。
CONTACT
辦公地址(zhi):廣州市天河(he)區中山大(da)道(dao)中138號(匯(hui)勤(qin)商(shang)業大(da)廈(sha))7樓715房(fang)TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信