
產品分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATIONShinagawashoko 品川(chuan)商(shang)工(gong)
FUJIELECTRIC 富(fu)士電(dian)機(ji)
SHOWA 昭(zhao)和(he)電(dian)機(ji)
BIG Daishowa 大(da)昭(zhao)和(he)
NITTO KOHKI 日(ri)東工(gong)器(qi)
CENTER 相(xiang)原(yuan)電(dian)機(ji)
TOKYO RIKOSHA 東(dong)京理工(gong)舎
NIHON SEIKI 日(ri)本精(jing)器(qi)
YODOGAWA 澱(dian)川(chuan)電(dian)機(ji)
BRIDGESTONE 普(pu)利司(si)通(tong)
SANWA DENKI 三(san)和(he)電(dian)機(ji)
VIBRA 新(xin)光(guang)電(dian)子(zi)
SATOVAC 佐(zuo)藤(teng)真(zhen)空(kong)
NAGANO KEIKI 長(chang)野(ye)計器(qi)
NIPPON GEAR 齒(chi)輪(lun)工(gong)業
HellermannTyton 海(hai)爾曼(man)太(tai)通
NISSIN 日(ri)進(jin)電(dian)子(zi)
技術文(wen)章(zhang)/ article
您的(de)位置(zhi):首(shou)頁 - 技術文(wen)章(zhang) - AND 數字平臺秤(cheng)HV-60KGV 已停(ting)產——後續替代(dai)型(xing)號:HV-60KCP
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-06-13
瀏(liu)覽次數:890・可(ke)清洗(xi)的(de)測量(liang)部(bu)分(fen) 防塵(chen)防水(shui)等(deng)級(ji) IP65
包(bao)括(kuo)顯示部(bu)分(fen)的(de)乙(yi)烯基保(bao)護蓋(gai)
・顯示可分(fen) 4 級向上(shang)調(tiao)整(zheng)
・易(yi)於(yu)讀取(qu)的(de)3色(se)5級顏(yan)色(se)比較(jiao)燈+
帶(dai)有(you)數字鍵盤(pan)的(de)上(shang)下限(xian)設置(zhi),用於(yu)排序(xu)工(gong)作
・Bluetooth® 通信接口(kou)選(xuan)件 (HVW-27CJA)
・可(ke)選(xuan)輸出(chu)方式(shi)(單(dan)獨出(chu)售(shou)) 2 通(tong)道可連接
USB / RS-232C(D-Sub9P 公頭(tou))/Bluetooth®
・桿可拆(chai)卸(xie)
・從秤(cheng)臺到(dao)顯(xian)示器(qi)的(de)電(dian)纜(lan)長(chang)度
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號(hao)有(you)內置打(da)印(yin)機(ji)(使用熱(re)敏(min)紙)
・除交流電(dian)源(yuan)外(wai),HV-C 系(xi)列(lie)還可使用電(dian)池(chi)供電(dian)(單(dan)節(jie) x 4)
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產品代碼(ma) | JAN代碼(ma) | 評論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液晶(jing)顯示器(qi) |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液(ye)晶(jing)顯示器(qi) |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液(ye)晶(jing)顯示器(qi) |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒(ying)光(guang)顯(xian)示 |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒(ying)光(guang)顯(xian)示 |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒(ying)光(guang)顯(xian)示 |
| 型號(hao)名(ming)稱(cheng) | 產品代碼(ma) | JAN代碼(ma) | 評論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶(dai)內(nei)置打(da)印(yin)機(ji) |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶(dai)內(nei)置打(da)印(yin)機(ji) |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶(dai)內(nei)置打(da)印(yin)機(ji) |

您可(ke)以看(kan)到(dao)使(shi)用數字鍵盤(pan)設置(zhi)上限(xian)和(he)下限(xian)的(de)演(yan)示以及(ji)設置(zhi)後燈光(guang)的(de)反(fan)應(ying)。
適(shi)用於(yu)物流現場
秤(cheng)盤(pan)由堅固且防(fang)銹(xiu)的(de)不銹(xiu)鋼(gang) (SUS430) 制成(cheng)/還可拆(chai)卸(xie)和(he)清(qing)洗(xi)
旋(xuan)轉功能:可(ke)設置在(zai) 4 個(ge)垂(chui)直位置(zhi)和(he)水(shui)平(ping)位置(zhi)(僅(jin)適(shi)用於(yu)容量為 60 公斤(jin)的(de)型(xing)號)。或者(zhe)更(geng)多)。方便稱(cheng)量大(da)件(jian)物品
顯示部(bu)分(fen)可分(fen)離(單(dan)獨提(ti)供:還可提供壁(bi)掛支(zhi)架/延(yan)長(chang)線)
用於(yu)收發(fa)貨(huo)管(guan)理
加法(fa)/累加功能:將多個(ge)稱重(zhong)結(jie)果(guo)相(xiang)加~最(zui)後顯示合計值(zhi)
計件功能:可(ke)以統(tong)計螺(luo)絲、墊圈(quan)等(deng)的(de)數量。
支持生產線(xian)上的(de)
各(ge)種(zhong)指(zhi)令:請(qing)求稱重值(zhi)/
輸(shu)入(ru)皮重/輸入(ru)皮重減值(zhi)/請(qing)求並(bing)輸入(ru)比較(jiao)器(qi)上(shang)下限(xian)值(zhi)。
您可以將平(ping)臺(tai)秤(cheng)連接到(dao) PC 並(bing)發(fa)送(song)稱(cheng)重(zhong)結(jie)果(guo)。由於(yu)是雙向通(tong)訊(xun),除(chu)了(le)使用秤(cheng)的(de)打(da)印(yin)鍵發(fa)送(song)命(ming)令(ling)外(wai),還可以從PC端(duan)發(fa)送(song)命(ming)令(ling)。
請(qing)註意:需(xu)要(yao)單獨購(gou)買(mai)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜(lan) AB 型。此(ci)外(wai),還需(xu)要(yao)專用驅(qu)動(dong)程(cheng)序(xu)通(tong)過(guo) USB 接口(kou)在(zai)秤(cheng)本身(shen)和(he) PC 之(zhi)間進(jin)行(xing)通(tong)信。
另外(wai),顯(xian)示部(bu)分(fen)不防(fang)水(shui)。
下載USB接口(kou)HVW-02CBJA驅(qu)動(dong)程(cheng)序(xu)[2MB]
進(jin)入(ru)USB接口(kou)HVW-02CBJA驅(qu)動(dong)安裝(zhuang)程(cheng)序(xu)[977KB]
對(dui)USB接口(kou)HVW-02CBJA補(bu)充(chong)說(shuo)明(ming)[169KB]
數據可以無(wu)線發(fa)送(song)到(dao)智能手(shou)機、個(ge)人電(dian)腦(nao)、Bluetooth®通(tong)信(xin)外(wai)部(bu)顯(xian)示設備AD-8931-JA等。
“使用藍牙(ya)®通信(xin)進(jin)行(xing)稱(cheng)重數據管(guan)理"詳細(xi)信(xin)息(xi)
“A&D WeiV®,壹(yi)款(kuan)專用於(yu) A&D 天平(ping)/秤(cheng)的(de)通(tong)信應(ying)用程(cheng)序(xu),可(ke)連接到(dao)智能手(shou)機和(he)平(ping)板電(dian)腦(nao)" 轉到(dao)產(chan)品詳細(xi)信(xin)息(xi)
連接外(wai)部(bu)顯(xian)示器(qi) AD-8931-JA 時(shi)
外(wai)接顯(xian)示器(qi) AD-8931-JA 產(chan)品詳情
| 型(xing)號(hao)名稱 | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深(shen))毫米(mi) | 330(寬(kuan))×424(深(shen))毫米(mi) | 390(寬(kuan))×530(深(shen))毫米(mi) |
| 本體外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深(shen))x 366(高)毫米(mi) | 330(寬(kuan))x 640(深(shen))x 750(高)毫米(mi) | 390(寬(kuan))x 746(深(shen))x 750(高)毫米(mi) |
| 身(shen)體質量(liang) | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最(zui)小(xiao)顯(xian)示單位為(wei)公斤(jin)。請(qing)註意,無(wu)法顯(xian)示“g"單位。
| 型(xing)號(hao)名稱(cheng) | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重(zhong)能力(li) | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最(zui)小(xiao)顯(xian)示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 250(寬(kuan))×250(深(shen))毫米(mi) | 330(寬(kuan))×424(深(shen))毫米(mi) | 390(寬(kuan))×530(深(shen))毫米(mi) |
| 本體外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 255(寬(kuan))x 494(深(shen))x 366(高)毫米(mi) | 330(寬(kuan))x 640(深(shen))x 750(高)毫米(mi) | 390(寬(kuan))x 746(深(shen))x 750(高)毫米(mi) |
| 身(shen)體質量(liang) | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最(zui)小(xiao)顯(xian)示單位為(wei)公斤(jin)。請(qing)註意,無(wu)法顯(xian)示“g"單位。
秤(cheng)盤(pan)材質(zhi)
不銹(xiu)鋼(gang)430
展示材質(zhi)
ABS
燈桿材(cai)質
SUS304S
燈桿基材(cai)
ADC12(壓鑄(zhu)鋁,僅(jin)限(xian) 60kg 和(he) 200kg 型(xing)號(hao))
15kg 型(xing)號具有集成(cheng)桿(gan)
| 型(xing)號(hao)名(ming)稱 | 產品名稱 | 標(biao)準價格(ge) | 產品代碼(ma) | JAN代碼(ma) |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接口(kou)(雙向)(*1) (*2) | 9,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸出(chu) (D-Sub9P) (*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比較(jiao)器(qi)/繼(ji)電(dian)器(qi)輸(shu)出(chu)/蜂鳴(ming)器(qi)(音量(liang)約58dB,在(zai)主機(ji)前方1m處(chu)測量(liang))/接點(dian)輸入(ru) | 15,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長(chang)線(5m) | 25,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛支(zhi)架 | 10,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印(yin)機(ji)支架(適(shi)用於(yu) HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大(da)型(xing)滾筒(tong)輸(shu)送(song)機(ji)(HV-200KC(CP)用) | 50,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中型滾(gun)筒(tong)輸(shu)送(song)機(ji)(HV-60KC(CP)用) | 45,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍牙(ya)通訊(xun)接口(kou)(*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於(yu) PC 連接的(de)藍牙(ya)適(shi)配(pei)器(qi) | 9,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍牙(ya)外(wai)接顯(xian)示器(qi) | 10,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯(xian)示屏保(bao)護(hu)乙(yi)烯基蓋(gai) | 700日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji)打(da)印(yin)紙(zhi)5卷(熱(re)敏(min)紙,紙寬(kuan)58mm,長(chang)約30m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多功能打(da)印(yin)機(ji) | 65,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標(biao)準型(xing)AC適(shi)配(pei)器(qi)(適(shi)用於(yu)不帶(dai)打(da)印(yin)機(ji)的(de)-C型(xing)號)(*3) | 4,500日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji)型 AC 適(shi)配(pei)器(qi)(適(shi)用於(yu)內置(zhi)打(da)印(yin)機(ji) CP 型號)(*3) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電(dian)纜(lan)(D-sub 9 針,2m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如果(guo)您想(xiang)通過(guo)連接到(dao)電(dian)腦(nao)來使(shi)用它,請(qing)從網(wang)站下載驅(qu)動(dong)程(cheng)序(xu)並(bing)使用。需(xu)要(yao)單獨購(gou)買(mai)市(shi)售(shou) USB 電(dian)纜(lan) AB 型。
CONTACT
辦公地址(zhi):廣(guang)州市(shi)天河區(qu)中山大(da)道中138號(匯勤(qin)商業大(da)廈(sha))7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加微信