
產品(pin)分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATIONShinagawashoko 品(pin)川(chuan)商工(gong)
FUJIELECTRIC 富(fu)士(shi)電(dian)機(ji)
MAEDA KOKI 前(qian)田工(gong)機(ji)
FUSO SEIKI 扶(fu)桑(sang)精(jing)機(ji)
TOKYO RIKOSHA 東京(jing)理(li)工(gong)舎
Tokyo Seiden 東京(jing)精(jing)電(dian)
IIJIMA 飯(fan)島(dao)電(dian)子(zi)
POWERED 動(dong)力(li)工(gong)業(ye)
URAS TECHNO 村(cun)上(shang)精(jing)機(ji)
HellermannTyton 海(hai)爾(er)曼太(tai)通(tong)
RYUTAI KOGYO 流體(ti)工(gong)業(ye)
Fujicon 富(fu)士(shi)傳(chuan)感器(qi)
技(ji)術(shu)文(wen)章/ article
您(nin)的位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 技術(shu)文(wen)章 - AND 數(shu)字(zi)平(ping)臺秤(cheng) HV-200KGL 已(yi)停(ting)產(chan)——後(hou)續代替(ti)型(xing)號:HV-200KCP
更新(xin)時(shi)間:2024-06-20
瀏(liu)覽次(ci)數(shu):1062・可清洗的測量(liang)部(bu)分(fen) 防塵(chen)防(fang)水(shui)等(deng)級 IP65
包括顯示部(bu)分(fen)的乙(yi)烯基保(bao)護蓋(gai)
・顯示可分(fen) 4 級向上調整
・易(yi)於(yu)讀(du)取的3色(se)、5級顏(yan)色比較(jiao)燈(deng)+
帶(dai)有數字(zi)鍵(jian)盤(pan)的上(shang)下(xia)限設置,用於(yu)排序(xu)工(gong)作(zuo)
・Bluetooth® 通(tong)信接口選(xuan)件 (HVW-27CJA)
・可選輸出方(fang)式(shi)(單(dan)獨出售) 2 通(tong)道(dao)可連接
USB / RS-232C(D-Sub9P 公頭(tou))/Bluetooth®
・桿(gan)可拆卸
・從(cong)秤(cheng)臺到顯示器(qi)的電(dian)纜長度
HV-15KC(CP) 1.5m
HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m
・-CP型(xing)號有內置打(da)印(yin)機(ji)(使(shi)用熱敏(min)紙)
・除交流電(dian)源(yuan)外(wai),HV-C 系(xi)列(lie)還(hai)可使(shi)用電(dian)池(chi)供(gong)電(dian)(單(dan)節(jie) x 4)
| 型(xing)號(hao)名稱(cheng) | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代碼(ma) | 評論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KGL | HV15KGL-JA | 4981046604109 | 液晶(jing)顯示器(qi) |
| HV-60KGL | HV60KGL-JA | 4981046604208 | 液晶(jing)顯示器(qi) |
| HV-200KGL | HV200KGL-JA | 4981046604307 | 液晶(jing)顯示器(qi) |
| HV-15KGV | HV15KGV-JA | 4981046604116 | 熒光顯示 |
| HV-60KGV | HV60KGV-JA | 4981046604215 | 熒(ying)光顯示 |
| HV-200KGV | HV200KGV-JA | 4981046604314 | 熒(ying)光顯示 |
| 型(xing)號(hao)名稱(cheng) | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代碼(ma) | 評論(lun) |
|---|---|---|---|
| HV-15KC | HV15KC-JA | 4981046134996 | - |
| HV-60KC | HV60KC-JA | 4981046135009 | - |
| HV-200KC | HV200KC-JA | 4981046135016 | - |
| HV-15KCP | HV15KCP-JA | 4981046135061 | 帶(dai)內置打(da)印(yin)機(ji) |
| HV-60KCP | HV60KCP-JA | 4981046135078 | 帶(dai)內置打(da)印(yin)機(ji) |
| HV-200KCP | HV200KCP-JA | 4981046135085 | 帶(dai)內置打(da)印(yin)機(ji) |

您(nin)可以(yi)看到使(shi)用數(shu)字(zi)鍵(jian)盤(pan)設置上(shang)限和(he)下(xia)限的演(yan)示(shi)以(yi)及設置後(hou)燈(deng)光的反(fan)應。
適用於(yu)物(wu)流現場
秤(cheng)盤(pan)由(you)堅固(gu)且(qie)防銹的不銹鋼 (SUS430) 制(zhi)成 / 可拆卸和(he)清(qing)洗
擺動(dong)功(gong)能(neng):可設置在 4 個(ge)垂(chui)直(zhi)位置和(he)水(shui)平(ping)位(wei)置(僅(jin)適(shi)用於(yu)容(rong)量為 60 公斤(jin)或以(yi)上的型(xing)號(hao))。 )。方(fang)便稱(cheng)量大件物(wu)品(pin)
顯示部(bu)分(fen)可分(fen)離(單(dan)獨提(ti)供(gong):還(hai)可提(ti)供(gong)壁(bi)掛支架/延(yan)長線)
用於(yu)收(shou)發(fa)貨管(guan)理(li)
加法/累加功能:將(jiang)多個(ge)稱(cheng)重結(jie)果(guo)相加~最後(hou)顯示合(he)計值
計件功(gong)能:可以(yi)統(tong)計(ji)螺絲(si)、墊(dian)圈(quan)等(deng)的數(shu)量(liang)。
支(zhi)持(chi)生(sheng)產線上的
各(ge)種指令(ling):請(qing)求(qiu)稱(cheng)重值/
輸入皮(pi)重(zhong)/輸入皮(pi)重(zhong)減(jian)值/請(qing)求(qiu)並(bing)輸入比(bi)較(jiao)器(qi)上下(xia)限值。
您(nin)可以(yi)將(jiang)平臺秤(cheng)連接到 PC 並(bing)發(fa)送稱(cheng)重結(jie)果(guo)。由(you)於(yu)是(shi)雙(shuang)向通(tong)訊(xun),除了(le)使(shi)用秤(cheng)的打(da)印(yin)鍵(jian)發(fa)送命令(ling)外(wai),還(hai)可以(yi)從(cong)PC端(duan)發(fa)送命令(ling)。
請(qing)註意(yi):需(xu)要(yao)單(dan)獨購買市(shi)售 USB 電纜 AB 型。此外(wai),還(hai)需(xu)要(yao)專(zhuan)用驅動(dong)程序(xu)通(tong)過(guo) USB 接口在秤(cheng)本(ben)身和(he) PC 之(zhi)間進行(xing)通(tong)信。
另(ling)外(wai),顯示部(bu)分(fen)不防水(shui)。
下(xia)載 USB 接口 HVW-02CBJA 驅動(dong)程序(xu)[2MB]
USB 接口 HVW-02CBJA 驅動(dong)程序(xu)的安(an)裝步驟(zhou)[977KB]
USB接口HVW-02CBJA補(bu)充(chong)說明[169KB]
數(shu)據可以(yi)無(wu)線發(fa)送到智(zhi)能手(shou)機(ji)、個(ge)人(ren)電腦、Bluetooth®通(tong)信外(wai)部(bu)顯示設備(bei)AD-8931-JA等(deng)。
單(dan)擊(ji)此處了(le)解“使(shi)用藍(lan)牙(ya)®通(tong)信的稱(cheng)重數(shu)據管(guan)理(li)"的詳細(xi)信息
“A&D WeiV®,壹款專(zhuan)用於(yu) A&D 天(tian)平/秤(cheng)的通(tong)信應用程序(xu),可連接到智(zhi)能手(shou)機(ji)和(he)平板電(dian)腦" 轉(zhuan)到產(chan)品(pin)詳細(xi)信息
連接外(wai)部(bu)顯示器(qi) AD-8931-JA 時(shi)
外(wai)接顯示器(qi) AD-8931-JA 產品(pin)詳情(qing)
| 型(xing)號(hao)名稱(cheng) | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能(neng)力 | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最小(xiao)顯示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺(chi)寸 | 250(寬)×250(深)毫米 | 330(寬)×424(深)毫米 | 390(寬)×530(深)毫米 |
| 本(ben)體(ti)外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 255(寬)x 494(深)x 366(高)毫米(mi) | 330(寬)x 640(深)x 750(高)毫米(mi) | 390(寬)x 746(深)x 750(高)毫米(mi) |
| 身體(ti)質(zhi)量 | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最小(xiao)顯示單(dan)位為公斤(jin)。請(qing)註意(yi),無(wu)法顯示“g"單(dan)位。
| 型(xing)號(hao)名稱(cheng) | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
|---|---|---|---|
| 稱(cheng)重能(neng)力 | 3公斤(jin)/6公斤(jin)/15公斤(jin) | 15公斤(jin)/30公斤(jin)/60公斤(jin) | 60公斤(jin)/150公斤(jin)/220公斤(jin) |
| 最小(xiao)顯示 | 0.001公斤(jin)/0.002公斤(jin)/0.005公斤(jin) | 0.005公斤(jin)/0.01公斤(jin)/0.02公斤(jin) | 0.02公斤(jin)/0.05公斤(jin)/0.1公斤(jin) |
| 秤(cheng)盤(pan)尺(chi)寸 | 250(寬)×250(深)毫米 | 330(寬)×424(深)毫米 | 390(寬)×530(深)毫米 |
| 本(ben)體(ti)外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 255(寬)x 494(深)x 366(高)毫米(mi) | 330(寬)x 640(深)x 750(高)毫米(mi) | 390(寬)x 746(深)x 750(高)毫米(mi) |
| 身體(ti)質(zhi)量 | 約7公斤(jin) | 約11公斤(jin) | 約17公斤(jin) |
- 最小(xiao)顯示單(dan)位為公斤(jin)。請(qing)註意(yi),無(wu)法顯示“g"單(dan)位。
秤(cheng)盤(pan)材質(zhi)
不銹鋼430
展(zhan)示(shi)材質(zhi)
ABS
燈(deng)桿(gan)材質(zhi)
SUS304S
燈(deng)桿(gan)基(ji)材
ADC12(壓(ya)鑄(zhu)鋁(lv),僅限 60kg 和(he) 200kg 型號(hao))
15kg 型(xing)號(hao)具(ju)有集成桿(gan)
| 型(xing)號名稱(cheng) | 產品(pin)名稱(cheng) | 標準價格(ge) | 產品(pin)代碼(ma) | JAN代碼(ma) |
|---|---|---|---|---|
| HVW-02CBJA | USB 接口(雙(shuang)向)(*1) (*2) | 9,000日元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | HVW-02CBJA | 4981046135849 |
| HVW-03CJA | RS-232C 輸出 (D-Sub9P) (*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-03CJA | 4981046135856 |
| HVW-04CJA | 比(bi)較(jiao)器(qi)/繼電(dian)器(qi)輸出/蜂(feng)鳴器(qi)(音(yin)量約58dB,在主機前(qian)方1m處(chu)測量(liang))/接點輸入 | 15,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-04CJA | 4981046135863 |
| HVW-08C | 延(yan)長線(5m) | 25,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-08C | 4981046151931 |
| HVW-11C | 壁(bi)掛(gua)支(zhi)架 | 10,000日元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-11C | 4981046135900 |
| HVW-12C | AD-8127 打(da)印(yin)機(ji)支架(適(shi)用於(yu) HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP) | 12,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-12C | 4981046156141 |
| HVW-13 | 大型滾筒(tong)輸送機(HV-200KC(CP)用) | 50,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-13 | 4981046611909 |
| HVW-14 | 中(zhong)型(xing)滾(gun)筒輸送機(HV-60KC(CP)用) | 45,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-14 | 4981046611916 |
| HVW-27CJA | 藍(lan)牙(ya)通(tong)訊(xun)接口(*2) | 8,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | HVW-27CJA | 4981046196345 |
| AD-8541-PC-JA | 用於(yu) PC 連接的藍(lan)牙(ya)適配(pei)器(qi) | 9,000日元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AD-8541-PC-JA | 4981046158855 |
| AD-8931-JA | 藍(lan)牙(ya)外(wai)接顯示器(qi) | 10,000日元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | AD-8931-JA | 4981046160308 |
| AXP-3003217D | 顯示屏保(bao)護乙(yi)烯基蓋(gai) | 700日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AXP-3003217D | 4981046131018 |
| AX-PP147-S | 內置打(da)印(yin)機(ji)打(da)印(yin)紙(zhi)5卷(juan)(熱敏(min)紙,紙寬58mm,長約30m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-PP147-S | 4981046711340 |
| AD-8127 | 多功能打(da)印(yin)機(ji) | 65,000日元(yuan)(不含(han)稅(shui)) | AD8127 | 4981046149945 |
| AX-TB294 | 標準型AC適(shi)配(pei)器(qi)(適用於(yu)不帶(dai)打(da)印(yin)機(ji)的-C型(xing)號(hao))(*3) | 4,500日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-TB294 | 4981046305419 |
| AX-TB278 | 內置打(da)印(yin)機(ji)型 AC 適配(pei)器(qi)(適用於(yu)內(nei)置打(da)印(yin)機(ji) CP 型號)(*3) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-TB278 | 4981046154932 |
| AX-KO2466-200 | RS-232C 電纜(D-sub 9 針,2m) | 5,000日(ri)元(yuan)(不含(han)稅(shui)價格(ge)) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
(*1) 如果您(nin)想連接電腦(nao)使(shi)用,請(qing)從(cong)網(wang)站(zhan)下(xia)載驅動(dong)程序(xu)並(bing)使(shi)用。需(xu)要(yao)單(dan)獨購買市(shi)售 USB 電纜 AB 型。
下(xia)載 USB 接口 HVW-02CBJA 驅動(dong)程序(xu)[2MB]
USB 接口 HVW-02CBJA 驅動(dong)程序(xu)的安(an)裝步驟(zhou)[575KB]
USB接口HVW-02CBJA補(bu)充(chong)說明[169KB]
(*2) 總(zong)共(gong)最多(duo)可安裝 2 個(ge)通(tong)道(dao)的 USB、RS-232C 和(he)藍(lan)牙(ya)選件。
CONTACT
辦公地址(zhi):廣(guang)州(zhou)市(shi)天河(he)區(qu)中(zhong)山(shan)大道(dao)中138號(hao)(匯(hui)勤商業(ye)大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微信