
產(chan)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產(chan)品中(zhong)心/ products
您的(de)位置(zhi):首頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - - ARIMITSU 有(you)光 - ARIMITSU 有(you)光 柱塞(sai)泵(beng) T-180250 / T-180300
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):ARIMITSU 有(you)光 柱塞(sai)泵(beng) T-180250 / T-180300柱(zhu)塞(sai)泵(beng)是液壓(ya)系(xi)統的(de)壹(yi)個(ge)重要(yao)裝(zhuang)置(zhi)。它依靠柱(zhu)塞(sai)在(zai)缸體中(zhong)往(wang)復運動,使(shi)密封工(gong)作容腔的容積發(fa)生變化(hua)來(lai)實現(xian)吸(xi)油(you)、壓(ya)油(you)。
瀏(liu)覽次(ci)數(shu):607
更新(xin)時間:2025-12-22ARIMITSU 有(you)光 柱塞(sai)泵(beng) T-180250 / T-180300
液(ye)壓(ya)系(xi)統中(zhong)的(de)壹(yi)個(ge)重要(yao)裝(zhuang)置(zhi)
柱塞(sai)泵(beng)是液壓(ya)系(xi)統中(zhong)的(de)壹(yi)個(ge)重要(yao)裝(zhuang)置(zhi),它通過(guo)柱(zhu)塞(sai)在(zai)缸體內的(de)往(wang)復運動來改變容腔內的容積(ji),從(cong)而實現(xian)吸(xi)油(you)和(he)壓(ya)油(you)。
柱(zhu)塞(sai)泵(beng)的(de)主要(yao)組(zu)成(cheng)部分包括泵(beng)軸、柱塞(sai)、泵(beng)體和(he)閥門(men),工(gong)作時,柱塞(sai)在(zai)外(wai)力(li)作用下(xia)往(wang)復運動,使(shi)得工(gong)作室的容積(ji)發(fa)生變化(hua),
吸(xi)入和(he)排(pai)出液體。由(you)於柱(zhu)塞(sai)泵(beng)能(neng)夠承受(shou)較高(gao)的壓(ya)力,因(yin)此(ci)被(bei)廣(guang)泛應用於(yu)需(xu)要(yao)高(gao)壓(ya)和(he)大流量的(de)場合,如液壓(ya)機、工(gong)程(cheng)機械和(he)船(chuan)舶(bo)等(deng)。
柱塞(sai)泵(beng)的(de)特點(dian)包括額定壓(ya)力高(gao)、結構緊(jin)湊、效(xiao)率高(gao)和(he)流量調節方(fang)便(bian)。
| 模型(xing) | T-180180 | T-180210 | T-180250 | T-180300 | T-180390 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) 毫(hao)米(mi) | 長(chang)的(de) | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
| 寬(kuan)度 | 第(di)852章(zhang) | 第(di)852章(zhang) | 第(di)852章(zhang) | 第(di)852章(zhang) | 第(di)852章(zhang) | |
| 高(gao)的 | 500 | 500 | 507 | 507 | 507 | |
| 質量 kg | 660.0 | 660.0 | 660.0 | 850.0 | 850.0 | |
| 柱(zhu)塞(sai) 直(zhi)徑(jing)×行程(cheng) mm×mm | 60.0×105.0 | 55.0×105.0 | 50.0×105.0 | 45.0×105.0 | 40.0×105.0 | |
| 壓(ya)力 MPa | 17.7 | 20.6 | 24.5 | 29.4 | 38.2 | |
| 理(li)論水(shui)流(liu)量 ℓ/min | 133.5~445.0 | 112.0~374.0 | 93.0~309.0 | 75.0~250.0 | 59.0~199.0 | |
| 曲(qu)軸室油(you)量 L | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 連接直(zhi)徑(jing) | 水攝(she)入量 | 80A | 80A | 80A | 65A | 65A |
| 溢洪道(dao) | (RC2) | (RC2) | (RC2) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | |
| 噴(pen)口 | RC2 | RC2 | RC2 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | |
| 模型(xing) | C-151H65 | C-151H60 | C-151H50 | C-151H47 | C-151H45 | |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) 毫(hao)米(mi) | 長(chang)的(de) | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| 寬(kuan)度 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | |
| 高(gao)的 | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | |
| 質量 kg | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | |
| 柱(zhu)塞(sai) 直(zhi)徑(jing)×行程(cheng) mm×mm | 65.0×85.0 | 60.0×85.0 | 50.0×85.0 | 47.0×85.0 | 45.0×85.0 | |
| 壓(ya)力 MPa | 12.7 | 14.7 | 21.6 | 23.5 | 26.5 | |
| 理(li)論水(shui)流(liu)量 ℓ/min | 167.0~426.0 | 143.0~362.0 | 99.0~252.0 | 87.0~192.0 | 80.0~204.0 | |
| 曲(qu)軸室油(you)量 L | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 連接直(zhi)徑(jing) | 水攝(she)入量 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 |
| 溢洪道(dao) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | |
| 噴(pen)口 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | |
| 模型(xing) | C-151H42 | C-151H38 | C-152H32 | C-153H30 | C-153H25 | |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) 毫(hao)米(mi) | 長(chang)的(de) | 993 | 993 | 1000 | 1013 | 1013 |
| 寬(kuan)度 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | |
| 高(gao)的 | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | |
| 質量 kg | 375.0 | 375.0 | 410.0 | 440.0 | 440.0 | |
| 柱(zhu)塞(sai) 直(zhi)徑(jing)×行程(cheng) mm×mm | 42.0×85.0 | 38.0×85.0 | 32.0×85.0 | 30.0×85.0 | 25.0×85.0 | |
| 壓(ya)力 MPa | 30.4 | 36.3 | 52.0 | 59.8 | 86.3 | |
| 理(li)論水(shui)流(liu)量 ℓ/min | 70.0~178.0 | 57.0~145.0 | 41.0~103.0 | 36.0~91.0 | 25.0~54.0 | |
| 曲(qu)軸室油(you)量 L | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 連接直(zhi)徑(jing) | 水攝(she)入量 | R3 | R3 | RC2 | RC2 | RC2 |
| 溢洪道(dao) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | |
| 噴(pen)口 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | |
| 模型(xing) | C-153H22 | C-154H20 | C-154H18 | |||
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) 毫(hao)米(mi) | 長(chang)的(de) | 1013 | 1013 | 1013 | ||
| 寬(kuan)度 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | |||
| 高(gao)的 | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | 第(di)382章(zhang) | |||
| 質量 kg | 440.0 | 440.0 | 440.0 | |||
| 柱(zhu)塞(sai) 直(zhi)徑(jing)×行程(cheng) mm×mm | 22.0×85.0 | 20.0×85.0 | 18.0×85.0 | |||
| 壓(ya)力 MPa | 112 | 137 | 167 | |||
| 理(li)論水(shui)流(liu)量 ℓ/min | 19.0~42.0 | 16.0~35.0 | 13.0~27.0 | |||
| 曲(qu)軸室油(you)量 L | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||
| 連接直(zhi)徑(jing) | 水攝(she)入量 | RC2 | RC2 | RC2 | ||
| 溢洪道(dao) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | (G1 1 / 4 ) | |||
| 噴(pen)口 | RC3 / 4 | M30P1.5 | M30P1.5 | |||
| *請在(zai)第(di)壹次(ci)運行 50 小(xiao)時(shi)後、100 小(xiao)時(shi)後第(di)二次(ci)以(yi)及此(ci)後每 500 小(xiao)時(shi)更換壹次(ci)機(ji)油(you)。 *放油(you)塞(sai)位於(yu)曲(qu)軸箱後部。 | ||||||
ARIMITSU 有(you)光 柱塞(sai)泵(beng) T-180250 / T-180300
藤(teng)野貿(mao)易(廣州)有(you)限公司(si)是壹家(jia)綜合貿(mao)易(yi)商(shang)社,由(you)日(ri)本藤(teng)野物(wu)產(chan)在廣(guang)州創(chuang)立(li)的(de)海(hai)外(wai)分公司。
日(ri)本總(zong)社自(zi)1955年成(cheng)立以(yi)來已(yi)有(you)60余年歷(li)史(shi),於2018年1月,在廣(guang)州建立分公司,開拓中(zhong)國市(shi)場。
公司主營(ying)FA自(zi)動化(hua)、材料、機械(xie)設備、精密(mi)儀器(qi)、工(gong)具(ju)等(deng)產(chan)品。
客(ke)戶(hu)群(qun)體有(you)汽車、新(xin)能源(yuan)、半(ban)導(dao)體、醫藥(yao)、食(shi)品(pin)等(deng)領域,我(wo)們(men)會(hui)用心聆(ling)聽客(ke)戶(hu)的(de)心聲(sheng),提(ti)供(gong)適合(he)客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)的產(chan)品!
藤(teng)野貿(mao)易(廣州)有(you)限公司(si)是全(quan)球MRO綜合服(fu)務商(shang),代(dai)理(li)國內外(wai)2,00000余種工(gong)業(ye)品牌的(de)產(chan)品,
服(fu)務企(qi)業、工(gong)廠(chang)、以(yi)及個(ge)人(ren)用戶(hu),為(wei)各(ge)類(lei)企業(ye)及(ji)代(dai)理(li)商做好查(zha)詢(xun)、詢(xun)價、報價、訂貨(huo)和(he)分銷全(quan)配套服(fu)務。
藤(teng)野服(fu)務宗(zong)旨
向(xiang)每(mei)壹位訪問者(zhe)提(ti)供(gong)豐(feng)富(fu)的產(chan)品信息、快速(su)的(de)產(chan)品搜(sou)索(suo)、便(bian)捷的價格查詢(xun)、方(fang)便(bian)的(de)報價申(shen)請(qing)和(he)流暢的產(chan)品訂購(gou),節(jie)省您的(de)采(cai)購時(shi)間和(he)精力(li)!
藤(teng)野服(fu)務理(li)念
別(bie)無我(wo)有(you),別有(you)我(wo)精,以(yi)誠信服(fu)務於(yu)客(ke)戶(hu),精於(yu)心,簡(jian)於(yu)行。
CONTACT
辦(ban)公地址(zhi):廣(guang)州市(shi)天(tian)河區中(zhong)山(shan)大道(dao)中(zhong)138號(hao)(匯(hui)勤(qin)商(shang)業大廈(sha))7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:[email protected]
掃碼加微(wei)信